Source: source ↗
| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26–2029-30 | Support Staff | 2.99% | 3.00% | 3.00% | 5.0 yr | AI | ↗ |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 2.36% | 2.36% | — | — | AI | |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 3.67% | 3.67% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 1.00% | 1.00% | — | — | AI | |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 1.00% | 1.00% | — | — | AI | |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | -0.26% | -0.26% | — | — | AI | |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 1.00% | 1.00% | — | — | AI |
Range $43,700 – $78,084 · Source: source ↗
| Step | Step B | B+8 | *Board will B+16 | pay TRS B+24 | APPENDIX A in addition M | to this M+8 | figure* M+16 | M+24 | M+32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $43,700 | $44,356 | $45,021 | $45,696 | $47,067 | $47,773 | $48,490 | $49,217 | $49,955 |
| 1 | $44,356 | $45,021 | $45,696 | $46,382 | $47,773 | $48,490 | $49,217 | $49,955 | $50,705 |
| 2 | $45,021 | $45,696 | $46,382 | $47,077 | $48,490 | $49,217 | $49,955 | $50,705 | $51,465 |
| 3 | $45,696 | $46,382 | $47,077 | $47,783 | $49,217 | $49,955 | $50,705 | $51,465 | $52,237 |
| 4 | $46,382 | $47,077 | $47,783 | $48,500 | $49,955 | $50,705 | $51,465 | $52,237 | $53,021 |
| 5 | $47,077 | $47,783 | $48,500 | $49,228 | $50,705 | $51,465 | $52,237 | $53,021 | $53,816 |
| 6 | $47,783 | $48,500 | $49,228 | $49,966 | $51,465 | $52,237 | $53,021 | $53,816 | $54,623 |
| 7 | $48,500 | $49,228 | $49,966 | $50,716 | $52,237 | $53,021 | $53,816 | $54,623 | $55,443 |
| 8 | $49,228 | $49,966 | $50,716 | $51,476 | $53,021 | $53,816 | $54,623 | $55,443 | $56,274 |
| 9 | $49,966 | $50,716 | $51,476 | $52,249 | $53,816 | $54,623 | $55,443 | $56,274 | $57,118 |
| 10 | $50,716 | $51,476 | $52,146 | $52,928 | $54,516 | $55,443 | $56,274 | $57,118 | $57,975 |
| 11 | $51,476 | $52,249 | $53,032 | $53,828 | $55,443 | $56,274 | $57,118 | $57,975 | $58,845 |
| 12 | $52,249 | $53,032 | $53,828 | $54,635 | $56,274 | $57,118 | $57,975 | $58,845 | $59,727 |
| 13 | $53,032 | $53,828 | $54,635 | $55,455 | $57,118 | $57,975 | $58,845 | $59,727 | $60,623 |
| 14 | $53,828 | $54,635 | $55,455 | $56,286 | $57,975 | $58,845 | $59,727 | $60,623 | $61,533 |
| 15 | $54,635 | $55,455 | $56,286 | $57,131 | $58,845 | $59,727 | $60,623 | $61,533 | $62,456 |
| 16 | $55,455 | $56,286 | $57,131 | $57,988 | $59,727 | $60,623 | $61,533 | $62,456 | $63,392 |
| 17 | $56,286 | $57,131 | $57,988 | $58,858 | $60,623 | $61,533 | $62,456 | $63,392 | $64,343 |
| 18 | $57,131 | $57,988 | $58,858 | $59,740 | $61,533 | $62,456 | $63,392 | $64,343 | $65,309 |
| 19 | $57,988 | $58,858 | $59,740 | $60,637 | $62,456 | $63,392 | $64,343 | $65,309 | $66,288 |
| 20 | $58,858 | $59,740 | $60,637 | $61,546 | $63,392 | $64,343 | $65,309 | $66,288 | $67,282 |
| 21 | $59,740 | $60,637 | $61,546 | $62,469 | $64,343 | $65,309 | $66,288 | $67,282 | $68,292 |
| 22 | $60,637 | $61,546 | $62,469 | $63,406 | $65,309 | $66,288 | $67,282 | $68,292 | $69,316 |
| 23 | $61,546 | $62,469 | $63,406 | $64,357 | $66,288 | $67,282 | $68,292 | $69,316 | $70,356 |
| 24 | $62,469 | $63,406 | $64,357 | $65,323 | $67,282 | $68,292 | $69,316 | $70,356 | $71,411 |
| 25 | $63,406 | $64,357 | $65,323 | $66,303 | $68,292 | $69,316 | $70,356 | $71,411 | $72,482 |
| 26 | $64,357 | $65,323 | $66,303 | $67,297 | $69,316 | $70,356 | $71,411 | $72,482 | $73,570 |
| 27 | $65,323 | $66,303 | $67,297 | $68,307 | $70,356 | $71,411 | $72,482 | $73,570 | $74,673 |
| 28 | $66,303 | $67,297 | $68,307 | $69,331 | $71,411 | $72,482 | $73,570 | $74,673 | $75,793 |
| 29 | $67,297 | $68,307 | $69,331 | $70,371 | $72,482 | $73,570 | $74,673 | $75,793 | $76,930 |
| 30 | $68,307 | $69,331 | $70,371 | $71,427 | $73,570 | $74,673 | $75,793 | $76,930 | $78,084 |
Range $45,011 – $80,427 · Source: source ↗
| Step | Step B | B+8 | *Board will B+16 | pay TRS B+24 | in addition M | to this M+8 | figure* M+16 | M+24 | M+32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $45,011 | $45,686 | $46,371 | $47,067 | $48,479 | $49,206 | $49,944 | $50,693 | $51,454 |
| 1 | $45,686 | $46,371 | $47,067 | $47,773 | $49,206 | $49,944 | $50,693 | $51,454 | $52,226 |
| 2 | $46,371 | $47,067 | $47,773 | $48,490 | $49,944 | $50,693 | $51,454 | $52,226 | $53,009 |
| 3 | $47,067 | $47,773 | $48,490 | $49,217 | $50,693 | $51,454 | $52,226 | $53,009 | $53,804 |
| 4 | $47,773 | $48,490 | $49,217 | $49,955 | $51,454 | $52,226 | $53,009 | $53,804 | $54,611 |
| 5 | $48,490 | $49,217 | $49,955 | $50,705 | $52,226 | $53,009 | $53,804 | $54,611 | $55,430 |
| 6 | $49,217 | $49,955 | $50,705 | $51,465 | $53,009 | $53,804 | $54,611 | $55,430 | $56,262 |
| 7 | $49,955 | $50,705 | $51,465 | $52,237 | $53,804 | $54,611 | $55,430 | $56,262 | $57,106 |
| 8 | $50,705 | $51,465 | $52,237 | $53,021 | $54,611 | $55,430 | $56,262 | $57,106 | $57,962 |
| 9 | $51,465 | $52,237 | $53,021 | $53,816 | $55,430 | $56,262 | $57,106 | $57,962 | $58,832 |
| 10 | $52,237 | $53,021 | $53,710 | $54,516 | $56,151 | $57,106 | $57,962 | $58,832 | $59,714 |
| 11 | $53,021 | $53,816 | $54,623 | $55,443 | $57,106 | $57,962 | $58,832 | $59,714 | $60,610 |
| 12 | $53,816 | $54,623 | $55,443 | $56,274 | $57,962 | $58,832 | $59,714 | $60,610 | $61,519 |
| 13 | $54,623 | $55,443 | $56,274 | $57,118 | $58,832 | $59,714 | $60,610 | $61,519 | $62,442 |
| 14 | $55,443 | $56,274 | $57,118 | $57,975 | $59,714 | $60,610 | $61,519 | $62,442 | $63,379 |
| 15 | $56,274 | $57,118 | $57,975 | $58,845 | $60,610 | $61,519 | $62,442 | $63,379 | $64,329 |
| 16 | $57,118 | $57,975 | $58,845 | $59,727 | $61,519 | $62,442 | $63,379 | $64,329 | $65,294 |
| 17 | $57,975 | $58,845 | $59,727 | $60,623 | $62,442 | $63,379 | $64,329 | $65,294 | $66,274 |
| 18 | $58,845 | $59,727 | $60,623 | $61,533 | $63,379 | $64,329 | $65,294 | $66,274 | $67,268 |
| 19 | $59,727 | $60,623 | $61,533 | $62,456 | $64,329 | $65,294 | $66,274 | $67,268 | $68,277 |
| 20 | $60,623 | $61,533 | $62,456 | $63,392 | $65,294 | $66,274 | $67,268 | $68,277 | $69,301 |
| 21 | $61,533 | $62,456 | $63,392 | $64,343 | $66,274 | $67,268 | $68,277 | $69,301 | $70,340 |
| 22 | $62,456 | $63,392 | $64,343 | $65,309 | $67,268 | $68,277 | $69,301 | $70,340 | $71,396 |
| 23 | $63,392 | $64,343 | $65,309 | $66,288 | $68,277 | $69,301 | $70,340 | $71,396 | $72,466 |
| 24 | $64,343 | $65,309 | $66,288 | $67,282 | $69,301 | $70,340 | $71,396 | $72,466 | $73,553 |
| 25 | $65,309 | $66,288 | $67,282 | $68,292 | $70,340 | $71,396 | $72,466 | $73,553 | $74,657 |
| 26 | $66,288 | $67,282 | $68,292 | $69,316 | $71,396 | $72,466 | $73,553 | $74,657 | $75,777 |
| 27 | $67,282 | $68,292 | $69,316 | $70,356 | $72,466 | $73,553 | $74,657 | $75,777 | $76,913 |
| 28 | $68,292 | $69,316 | $70,356 | $71,411 | $73,553 | $74,657 | $75,777 | $76,913 | $78,067 |
| 29 | $69,316 | $70,356 | $71,411 | $72,482 | $74,657 | $75,777 | $76,913 | $78,067 | $79,238 |
| 30 | $70,356 | $71,411 | $72,482 | $73,570 | $75,777 | $76,913 | $78,067 | $79,238 | $80,427 |
Range $46,361 – $82,839 · Source: source ↗
| Step | Step B | B+8 | *Board will B+16 | pay TRS B+24 | in addition M | to this M+8 | figure* M+16 | M+24 | M+32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $46,361 | $47,056 | $47,762 | $48,479 | $49,933 | $50,682 | $51,442 | $52,214 | $52,997 |
| 1 | $47,056 | $47,762 | $48,479 | $49,206 | $50,682 | $51,442 | $52,214 | $52,997 | $53,792 |
| 2 | $47,762 | $48,479 | $49,206 | $49,944 | $51,442 | $52,214 | $52,997 | $53,792 | $54,599 |
| 3 | $48,479 | $49,206 | $49,944 | $50,693 | $52,214 | $52,997 | $53,792 | $54,599 | $55,418 |
| 4 | $49,206 | $49,944 | $50,693 | $51,454 | $52,997 | $53,792 | $54,599 | $55,418 | $56,249 |
| 5 | $49,944 | $50,693 | $51,454 | $52,225 | $53,792 | $54,599 | $55,418 | $56,249 | $57,093 |
| 6 | $50,693 | $51,454 | $52,225 | $53,009 | $54,599 | $55,418 | $56,249 | $57,093 | $57,949 |
| 7 | $51,454 | $52,225 | $53,009 | $53,804 | $55,418 | $56,249 | $57,093 | $57,949 | $58,819 |
| 8 | $52,225 | $53,009 | $53,804 | $54,611 | $56,249 | $57,093 | $57,949 | $58,819 | $59,701 |
| 9 | $53,009 | $53,804 | $54,611 | $55,430 | $57,093 | $57,949 | $58,819 | $59,701 | $60,596 |
| 10 | $53,804 | $54,611 | $55,321 | $56,151 | $57,835 | $58,819 | $59,701 | $60,596 | $61,505 |
| 11 | $54,611 | $55,430 | $56,262 | $57,105 | $58,819 | $59,701 | $60,596 | $61,505 | $62,428 |
| 12 | $55,430 | $56,262 | $57,105 | $57,962 | $59,701 | $60,596 | $61,505 | $62,428 | $63,364 |
| 13 | $56,262 | $57,105 | $57,962 | $58,831 | $60,596 | $61,505 | $62,428 | $63,364 | $64,315 |
| 14 | $57,105 | $57,962 | $58,831 | $59,714 | $61,505 | $62,428 | $63,364 | $64,315 | $65,280 |
| 15 | $57,962 | $58,831 | $59,714 | $60,610 | $62,428 | $63,364 | $64,315 | $65,280 | $66,259 |
| 16 | $58,831 | $59,714 | $60,610 | $61,519 | $63,364 | $64,315 | $65,280 | $66,259 | $67,253 |
| 17 | $59,714 | $60,610 | $61,519 | $62,442 | $64,315 | $65,280 | $66,259 | $67,253 | $68,261 |
| 18 | $60,610 | $61,519 | $62,442 | $63,378 | $65,280 | $66,259 | $67,253 | $68,261 | $69,285 |
| 19 | $61,519 | $62,442 | $63,378 | $64,329 | $66,259 | $67,253 | $68,261 | $69,285 | $70,325 |
| 20 | $62,442 | $63,378 | $64,329 | $65,294 | $67,253 | $68,261 | $69,285 | $70,325 | $71,379 |
| 21 | $63,378 | $64,329 | $65,294 | $66,273 | $68,261 | $69,285 | $70,325 | $71,379 | $72,450 |
| 22 | $64,329 | $65,294 | $66,273 | $67,267 | $69,285 | $70,325 | $71,379 | $72,450 | $73,537 |
| 23 | $65,294 | $66,273 | $67,267 | $68,276 | $70,325 | $71,379 | $72,450 | $73,537 | $74,640 |
| 24 | $66,273 | $67,267 | $68,276 | $69,300 | $71,379 | $72,450 | $73,537 | $74,640 | $75,760 |
| 25 | $67,267 | $68,276 | $69,300 | $70,340 | $72,450 | $73,537 | $74,640 | $75,760 | $76,896 |
| 26 | $68,276 | $69,300 | $70,340 | $71,395 | $73,537 | $74,640 | $75,760 | $76,896 | $78,049 |
| 27 | $69,300 | $70,340 | $71,395 | $72,466 | $74,640 | $75,760 | $76,896 | $78,049 | $79,220 |
| 28 | $70,340 | $71,395 | $72,466 | $73,553 | $75,760 | $76,896 | $78,049 | $79,220 | $80,408 |
| 29 | $71,395 | $72,466 | $73,553 | $74,656 | $76,896 | $78,049 | $79,220 | $80,408 | $81,615 |
| 30 | $72,466 | $73,553 | $74,656 | $75,776 | $78,049 | $79,220 | $80,408 | $81,615 | $82,839 |
Range $47,752 – $85,324 · Source: source ↗
| Step | Step B | B+8 | *Board will B+16 | pay TRS B+24 | in addition M | to this M+8 | figure* M+16 | M+24 | M+32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $47,752 | $48,468 | $49,195 | $49,933 | $51,431 | $52,203 | $52,986 | $53,781 | $54,587 |
| 1 | $48,468 | $49,195 | $49,933 | $50,682 | $52,203 | $52,986 | $53,781 | $54,587 | $55,406 |
| 2 | $49,195 | $49,933 | $50,682 | $51,442 | $52,986 | $53,781 | $54,587 | $55,406 | $56,237 |
| 3 | $49,933 | $50,682 | $51,442 | $52,214 | $53,781 | $54,587 | $55,406 | $56,237 | $57,081 |
| 4 | $50,682 | $51,442 | $52,214 | $52,997 | $54,587 | $55,406 | $56,237 | $57,081 | $57,937 |
| 5 | $51,442 | $52,214 | $52,997 | $53,792 | $55,406 | $56,237 | $57,081 | $57,937 | $58,806 |
| 6 | $52,214 | $52,997 | $53,792 | $54,599 | $56,237 | $57,081 | $57,937 | $58,806 | $59,688 |
| 7 | $52,997 | $53,792 | $54,599 | $55,418 | $57,081 | $57,937 | $58,806 | $59,688 | $60,583 |
| 8 | $53,792 | $54,599 | $55,418 | $56,249 | $57,937 | $58,806 | $59,688 | $60,583 | $61,492 |
| 9 | $54,599 | $55,418 | $56,249 | $57,093 | $58,806 | $59,688 | $60,583 | $61,492 | $62,414 |
| 10 | $55,418 | $56,249 | $56,981 | $57,835 | $59,570 | $60,583 | $61,492 | $62,414 | $63,351 |
| 11 | $56,249 | $57,093 | $57,950 | $58,819 | $60,583 | $61,492 | $62,414 | $63,351 | $64,301 |
| 12 | $57,093 | $57,950 | $58,819 | $59,701 | $61,492 | $62,414 | $63,351 | $64,301 | $65,265 |
| 13 | $57,950 | $58,819 | $59,701 | $60,597 | $62,414 | $63,351 | $64,301 | $65,265 | $66,244 |
| 14 | $58,819 | $59,701 | $60,597 | $61,506 | $63,351 | $64,301 | $65,265 | $66,244 | $67,238 |
| 15 | $59,701 | $60,597 | $61,506 | $62,428 | $64,301 | $65,265 | $66,244 | $67,238 | $68,247 |
| 16 | $60,597 | $61,506 | $62,428 | $63,365 | $65,265 | $66,244 | $67,238 | $68,247 | $69,270 |
| 17 | $61,506 | $62,428 | $63,365 | $64,315 | $66,244 | $67,238 | $68,247 | $69,270 | $70,309 |
| 18 | $62,428 | $63,365 | $64,315 | $65,280 | $67,238 | $68,247 | $69,270 | $70,309 | $71,364 |
| 19 | $63,365 | $64,315 | $65,280 | $66,259 | $68,247 | $69,270 | $70,309 | $71,364 | $72,435 |
| 20 | $64,315 | $65,280 | $66,259 | $67,253 | $69,270 | $70,309 | $71,364 | $72,435 | $73,521 |
| 21 | $65,280 | $66,259 | $67,253 | $68,262 | $70,309 | $71,364 | $72,435 | $73,521 | $74,624 |
| 22 | $66,259 | $67,253 | $68,262 | $69,286 | $71,364 | $72,435 | $73,521 | $74,624 | $75,743 |
| 23 | $67,253 | $68,262 | $69,286 | $70,325 | $72,435 | $73,521 | $74,624 | $75,743 | $76,879 |
| 24 | $68,262 | $69,286 | $70,325 | $71,380 | $73,521 | $74,624 | $75,743 | $76,879 | $78,033 |
| 25 | $69,286 | $70,325 | $71,380 | $72,450 | $74,624 | $75,743 | $76,879 | $78,033 | $79,203 |
| 26 | $70,325 | $71,380 | $72,450 | $73,537 | $75,743 | $76,879 | $78,033 | $79,203 | $80,391 |
| 27 | $71,380 | $72,450 | $73,537 | $74,640 | $76,879 | $78,033 | $79,203 | $80,391 | $81,597 |
| 28 | $72,450 | $73,537 | $74,640 | $75,760 | $78,033 | $79,203 | $80,391 | $81,597 | $82,821 |
| 29 | $73,537 | $74,640 | $75,760 | $76,896 | $79,203 | $80,391 | $81,597 | $82,821 | $84,063 |
| 30 | $74,640 | $75,760 | $76,896 | $78,050 | $80,391 | $81,597 | $82,821 | $84,063 | $85,324 |
Range $49,185 – $87,885 · Source: source ↗
| Step | Step B | B+8 | *Board will B+16 | pay TRS in B+24 | addition M | to this M+8 | figure* M+16 | M+24 | M+32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $49,185 | $49,923 | $50,672 | $51,432 | $52,975 | $53,769 | $54,576 | $55,394 | $56,225 |
| 1 | $49,923 | $50,672 | $51,432 | $52,203 | $53,769 | $54,576 | $55,394 | $56,225 | $57,069 |
| 2 | $50,672 | $51,432 | $52,203 | $52,986 | $54,576 | $55,394 | $56,225 | $57,069 | $57,925 |
| 3 | $51,432 | $52,203 | $52,986 | $53,781 | $55,394 | $56,225 | $57,069 | $57,925 | $58,794 |
| 4 | $52,203 | $52,986 | $53,781 | $54,588 | $56,225 | $57,069 | $57,925 | $58,794 | $59,676 |
| 5 | $52,986 | $53,781 | $54,588 | $55,407 | $57,069 | $57,925 | $58,794 | $59,676 | $60,571 |
| 6 | $53,781 | $54,588 | $55,407 | $56,238 | $57,925 | $58,794 | $59,676 | $60,571 | $61,479 |
| 7 | $54,588 | $55,407 | $56,238 | $57,081 | $58,794 | $59,676 | $60,571 | $61,479 | $62,401 |
| 8 | $55,407 | $56,238 | $57,081 | $57,937 | $59,676 | $60,571 | $61,479 | $62,401 | $63,337 |
| 9 | $56,238 | $57,081 | $57,937 | $58,806 | $60,571 | $61,479 | $62,401 | $63,337 | $64,288 |
| 10 | $57,081 | $57,937 | $58,691 | $59,571 | $61,358 | $62,401 | $63,337 | $64,288 | $65,252 |
| 11 | $57,937 | $58,806 | $59,689 | $60,584 | $62,401 | $63,337 | $64,288 | $65,252 | $66,231 |
| 12 | $58,806 | $59,689 | $60,584 | $61,493 | $63,337 | $64,288 | $65,252 | $66,231 | $67,224 |
| 13 | $59,689 | $60,584 | $61,493 | $62,415 | $64,288 | $65,252 | $66,231 | $67,224 | $68,232 |
| 14 | $60,584 | $61,493 | $62,415 | $63,351 | $65,252 | $66,231 | $67,224 | $68,232 | $69,256 |
| 15 | $61,493 | $62,415 | $63,351 | $64,302 | $66,231 | $67,224 | $68,232 | $69,256 | $70,295 |
| 16 | $62,415 | $63,351 | $64,302 | $65,266 | $67,224 | $68,232 | $69,256 | $70,295 | $71,349 |
| 17 | $63,351 | $64,302 | $65,266 | $66,245 | $68,232 | $69,256 | $70,295 | $71,349 | $72,419 |
| 18 | $64,302 | $65,266 | $66,245 | $67,239 | $69,256 | $70,295 | $71,349 | $72,419 | $73,506 |
| 19 | $65,266 | $66,245 | $67,239 | $68,247 | $70,295 | $71,349 | $72,419 | $73,506 | $74,608 |
| 20 | $66,245 | $67,239 | $68,247 | $69,271 | $71,349 | $72,419 | $73,506 | $74,608 | $75,727 |
| 21 | $67,239 | $68,247 | $69,271 | $70,310 | $72,419 | $73,506 | $74,608 | $75,727 | $76,863 |
| 22 | $68,247 | $69,271 | $70,310 | $71,365 | $73,506 | $74,608 | $75,727 | $76,863 | $78,016 |
| 23 | $69,271 | $70,310 | $71,365 | $72,435 | $74,608 | $75,727 | $76,863 | $78,016 | $79,187 |
| 24 | $70,310 | $71,365 | $72,435 | $73,522 | $75,727 | $76,863 | $78,016 | $79,187 | $80,374 |
| 25 | $71,365 | $72,435 | $73,522 | $74,625 | $76,863 | $78,016 | $79,187 | $80,374 | $81,580 |
| 26 | $72,435 | $73,522 | $74,625 | $75,744 | $78,016 | $79,187 | $80,374 | $81,580 | $82,804 |
| 27 | $73,522 | $74,625 | $75,744 | $76,880 | $79,187 | $80,374 | $81,580 | $82,804 | $84,046 |
| 28 | $74,625 | $75,744 | $76,880 | $78,033 | $80,374 | $81,580 | $82,804 | $84,046 | $85,306 |
| 29 | $75,744 | $76,880 | $78,033 | $79,204 | $81,580 | $82,804 | $84,046 | $85,306 | $86,586 |
| 30 | $76,880 | $78,033 | $79,204 | $80,392 | $82,804 | $84,046 | $85,306 | $86,586 | $87,885 |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Morrisonville CUSD 1 | Christian | 4.00% | — |
| Pana CUSD 8 | Christian | 3.01% | — |
| South Fork SD 14 | Christian | 4.00% | — |
| Taylorville CUSD 3 | Christian | 4.00% | — |