| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 8.16% | 8.16% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 4.00% | 4.00% | — | — | AI | |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 5.00% | 4.45% | — | — | AI | |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 1.10% | 1.10% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 1.09% | 1.09% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 3.16% | 3.10% | — | — | AI |
No key clauses extracted yet.
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| No comparable districts found. | |||