| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 4.44% | 6.12% | — | — | AI | |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 2.27% | 0.00% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 2.33% | 2.08% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 0.88% | 0.82% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 4.46% | 2.27% | — | — | AI | |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 0.50% | 2.32% | — | — | AI | |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | 4.83% | 4.48% | — | — | AI |
No key clauses extracted yet.
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| No comparable districts found. | |||