Figures in this section were not extracted from the CBA, these figures are reported to the Illinois State Board of Education.
Salary schedule ISBE TSS 2025-26
| Lane | Begin | Max | Yrs→Max |
|---|---|---|---|
| BA | $42,800 | $65,976 | 24 |
| MA | $44,472 | $72,961 | 26 |
| MA+30 | $46,920 | $76,977 | 26 |
| Highest | — | $76,977 | 26 |
Master's 10th-year salary: $53,148
Insurance — annual premium & employer share
Leave
Retirement
| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 1.90% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 4.94% | 2.36% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 6.07% | 6.07% | — | — | AI | |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 6.07% | 6.07% | — | — | AI | |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 6.07% | 6.07% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | 2.00% | 2.72% | — | — | AI | |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 1.00% | 1.00% | — | — | AI |
Range $38,220 – $75,468
| Step | BS | BS+TRS | BS+16 | BS+16+TRS | MS | MS+TRS | MS+16 | MS+16+TRS | MS+32 | MS+32+TRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38,220 | $42,000 | $38,766 | $42,600 | $39,676 | $43,600 | $40,586 | $44,600 | $41,860 | $46,000 |
| 2 | $38,766 | $42,600 | $39,541 | $43,452 | $40,470 | $44,472 | $41,398 | $45,492 | $42,697 | $46,920 |
| 3 | $39,312 | $43,200 | $40,332 | $44,321 | $41,279 | $45,361 | $42,226 | $46,402 | $43,551 | $47,868 |
| 4 | $39,858 | $43,800 | $41,139 | $45,207 | $42,104 | $46,269 | $43,070 | $47,330 | $44,422 | $48,816 |
| 5 | $40,404 | $44,400 | $41,962 | $46,112 | $42,947 | $47,194 | $43,932 | $48,276 | $45,311 | $49,792 |
| 6 | $41,212 | $45,288 | $42,801 | $47,034 | $43,806 | $48,138 | $44,810 | $49,242 | $46,217 | $50,788 |
| 7 | $42,036 | $46,194 | $43,657 | $47,975 | $44,682 | $49,101 | $45,706 | $50,227 | $47,141 | $51,803 |
| 8 | $42,677 | $47,118 | $44,530 | $48,934 | $45,575 | $50,083 | $46,621 | $51,231 | $48,084 | $52,840 |
| 9 | $43,735 | $48,060 | $45,421 | $49,913 | $46,487 | $51,084 | $47,553 | $52,256 | $49,046 | $53,896 |
| 10 | $44,609 | $49,021 | $46,329 | $50,911 | $47,416 | $52,106 | $48,504 | $53,301 | $50,027 | $54,974 |
| 11 | $45,501 | $50,002 | $47,256 | $51,929 | $48,365 | $53,148 | $49,474 | $54,367 | $51,027 | $56,074 |
| 12 | $46,412 | $51,002 | $48,201 | $52,968 | $49,332 | $54,211 | $50,464 | $55,454 | $52,048 | $57,195 |
| 13 | $47,340 | $52,022 | $49,165 | $54,027 | $50,319 | $55,235 | $51,473 | $56,564 | $53,089 | $58,339 |
| 14 | $48,287 | $53,062 | $50,148 | $55,108 | $51,325 | $56,401 | $52,502 | $57,695 | $54,150 | $59,506 |
| 15 | $49,252 | $54,123 | $51,151 | $56,210 | $52,352 | $57,529 | $53,552 | $58,849 | $55,233 | $60,696 |
| 16 | $50,237 | $55,206 | $52,174 | $57,334 | $53,399 | $58,680 | $54,623 | $60,026 | $56,338 | $61,910 |
| 17 | $51,242 | $56,310 | $53,217 | $58,481 | $54,467 | $59,853 | $55,716 | $61,226 | $57,465 | $63,148 |
| 18 | $52,267 | $57,436 | $54,282 | $59,650 | $55,556 | $61,051 | $56,830 | $62,451 | $58,614 | $64,411 |
| 19 | $53,312 | $58,585 | $55,367 | $60,843 | $56,667 | $62,272 | $57,967 | $63,700 | $59,786 | $65,699 |
| 20 | $54,378 | $59,757 | $56,475 | $62,060 | $57,800 | $63,517 | $59,126 | $64,974 | $60,982 | $67,013 |
| 21 | $55,466 | $60,952 | $57,604 | $63,301 | $58,956 | $64,787 | $60,309 | $66,273 | $62,202 | $68,354 |
| 22 | $56,575 | $62,171 | $58,756 | $64,567 | $60,136 | $66,083 | $61,515 | $67,599 | $63,446 | $69,721 |
| 23 | $57,707 | $63,414 | $59,931 | $65,859 | $61,338 | $67,405 | $62,745 | $68,951 | $64,715 | $71,115 |
| 24 | — | — | $61,130 | $67,176 | $62,565 | $68,753 | $64,000 | $70,330 | $66,009 | $72,537 |
| 25 | — | — | — | — | $63,816 | $70,128 | $65,280 | $71,736 | $67,329 | $73,988 |
| 26 | — | — | — | — | $65,093 | $71,530 | $66,586 | $73,171 | $68,676 | $75,468 |
Range $38,948 – $76,977
| Step | BS | BS+TRS | BS+16 | BS+16+TRS | MS | MS+TRS | MS+16 | MS+16+TRS | MS+32 | MS+32+TRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38,948 | $42,800 | $39,541 | $43,452 | $40,490 | $44,472 | $41,398 | $45,492 | $42,697 | $46,920 |
| 2 | $39,494 | $43,400 | $40,332 | $44,321 | $41,279 | $45,361 | $42,226 | $46,402 | $43,551 | $47,858 |
| 3 | $40,040 | $44,000 | $41,139 | $45,207 | $42,104 | $46,269 | $43,070 | $47,330 | $44,422 | $48,816 |
| 4 | $40,586 | $44,600 | $41,962 | $46,112 | $42,947 | $47,194 | $43,932 | $48,276 | $45,311 | $49,792 |
| 5 | $41,132 | $45,200 | $42,801 | $47,034 | $43,806 | $48,138 | $44,810 | $49,242 | $46,217 | $50,788 |
| 6 | $42,036 | $46,194 | $43,657 | $47,975 | $44,682 | $49,101 | $45,706 | $50,227 | $47,141 | $51,803 |
| 7 | $42,877 | $47,118 | $44,530 | $48,934 | $45,575 | $50,083 | $46,621 | $51,231 | $48,084 | $52,840 |
| 8 | $43,735 | $48,060 | $45,421 | $49,913 | $46,487 | $51,084 | $47,553 | $52,256 | $49,046 | $53,896 |
| 9 | $44,609 | $49,021 | $46,329 | $50,911 | $47,416 | $52,106 | $48,504 | $53,301 | $50,027 | $54,974 |
| 10 | $45,501 | $50,002 | $47,256 | $51,929 | $48,365 | $53,148 | $49,474 | $54,387 | $51,027 | $56,074 |
| 11 | $46,412 | $51,002 | $48,201 | $52,968 | $49,332 | $54,211 | $50,464 | $55,454 | $52,048 | $57,195 |
| 12 | $47,340 | $52,022 | $49,165 | $54,027 | $50,319 | $55,235 | $51,473 | $56,564 | $53,089 | $58,339 |
| 13 | $48,287 | $53,062 | $50,148 | $55,108 | $51,325 | $56,401 | $52,502 | $57,695 | $54,150 | $59,506 |
| 14 | $49,252 | $54,123 | $51,151 | $56,210 | $52,352 | $57,529 | $53,552 | $58,849 | $55,233 | $60,696 |
| 15 | $50,237 | $55,206 | $52,174 | $57,334 | $53,399 | $58,680 | $54,623 | $60,026 | $56,338 | $61,910 |
| 16 | $51,242 | $56,309 | $53,217 | $58,481 | $54,467 | $59,853 | $55,716 | $61,226 | $57,465 | $63,148 |
| 17 | $52,267 | $57,438 | $54,282 | $59,650 | $55,556 | $61,051 | $56,830 | $62,451 | $58,614 | $64,411 |
| 18 | $53,312 | $58,585 | $55,367 | $60,843 | $56,667 | $62,272 | $57,967 | $63,700 | $59,786 | $65,699 |
| 19 | $54,378 | $59,757 | $56,475 | $62,060 | $57,800 | $63,517 | $59,126 | $64,974 | $60,982 | $67,013 |
| 20 | $55,466 | $60,952 | $57,604 | $63,301 | $58,956 | $64,787 | $60,309 | $66,273 | $62,202 | $68,354 |
| 21 | $56,575 | $62,171 | $58,756 | $64,567 | $60,136 | $66,083 | $61,515 | $67,599 | $63,446 | $69,721 |
| 22 | $57,707 | $63,414 | $59,931 | $65,859 | $61,338 | $67,405 | $62,745 | $68,951 | $64,715 | $71,115 |
| 23 | $58,861 | $64,682 | $61,130 | $67,176 | $62,565 | $68,753 | $64,000 | $70,330 | $66,009 | $72,537 |
| 24 | $60,038 | $65,976 | $62,353 | $68,519 | $63,816 | $70,128 | $65,280 | $71,736 | $67,329 | $73,988 |
| 25 | — | — | — | — | $65,093 | $71,530 | $66,586 | $73,171 | $68,676 | $75,468 |
| 26 | — | — | — | — | $66,395 | $72,961 | $67,917 | $74,634 | $70,049 | $76,977 |
Range $39,585 – $77,747
| Step | BS | BS+TRS | BS+16 | BS+16+TRS | MS | MS+TRS | MS+16 | MS+16+TRS | MS+32 | MS+32+TRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39,585 | $43,500 | $39,937 | $43,887 | $40,874 | $44,917 | $41,812 | $45,947 | $43,124 | $47,389 |
| 2 | $40,131 | $44,100 | $40,735 | $44,764 | $41,692 | $45,815 | $42,648 | $46,866 | $43,987 | $48,337 |
| 3 | $40,677 | $44,700 | $41,550 | $45,660 | $42,526 | $46,731 | $43,501 | $47,803 | $44,866 | $49,304 |
| 4 | $41,223 | $45,300 | $42,381 | $46,573 | $43,376 | $47,666 | $44,371 | $48,759 | $45,764 | $50,290 |
| 5 | $41,815 | $45,950 | $43,229 | $47,504 | $44,244 | $48,619 | $45,258 | $49,734 | $46,679 | $51,296 |
| 6 | $42,361 | $46,550 | $44,093 | $48,454 | $45,128 | $49,592 | $46,163 | $50,729 | $47,613 | $52,322 |
| 7 | $43,306 | $47,589 | $44,975 | $49,423 | $46,031 | $50,584 | $47,087 | $51,744 | $48,565 | $53,368 |
| 8 | $44,172 | $48,541 | $45,875 | $50,412 | $46,952 | $51,595 | $48,029 | $52,779 | $49,536 | $54,435 |
| 9 | $45,055 | $49,511 | $46,792 | $51,420 | $47,891 | $52,627 | $48,989 | $53,834 | $50,527 | $55,524 |
| 10 | $45,956 | $50,502 | $47,728 | $52,448 | $48,848 | $53,680 | $49,969 | $54,911 | $51,537 | $56,634 |
| 11 | $46,876 | $51,512 | $48,683 | $53,497 | $49,825 | $54,753 | $50,968 | $56,009 | $52,568 | $57,767 |
| 12 | $47,813 | $52,542 | $49,656 | $54,567 | $50,822 | $55,940 | $51,988 | $57,129 | $53,619 | $58,923 |
| 13 | $48,769 | $53,593 | $50,649 | $55,659 | $51,838 | $56,965 | $53,027 | $58,272 | $54,692 | $60,101 |
| 14 | $49,745 | $54,665 | $51,662 | $56,772 | $52,875 | $58,105 | $54,088 | $59,437 | $55,786 | $61,303 |
| 15 | $50,740 | $55,758 | $52,696 | $57,907 | $53,933 | $59,267 | $55,170 | $60,626 | $56,901 | $62,529 |
| 16 | $51,754 | $56,873 | $53,750 | $59,065 | $55,011 | $60,452 | $56,273 | $61,839 | $58,039 | $63,780 |
| 17 | $52,790 | $58,011 | $54,825 | $60,247 | $56,112 | $61,661 | $57,400 | $63,075 | $59,200 | $65,055 |
| 18 | $53,845 | $59,171 | $55,921 | $61,452 | $57,234 | $62,894 | $58,546 | $64,337 | $60,384 | $66,356 |
| 19 | $54,922 | $60,354 | $57,039 | $62,681 | $58,378 | $64,152 | $59,717 | $65,624 | $61,592 | $67,683 |
| 20 | $56,021 | $61,561 | $58,180 | $63,934 | $59,546 | $65,435 | $60,912 | $66,936 | $62,824 | $69,037 |
| 21 | $57,141 | $62,792 | $59,344 | $65,213 | $60,737 | $66,744 | $62,130 | $68,275 | $64,080 | $70,418 |
| 22 | $58,284 | $64,048 | $60,531 | $66,517 | $61,952 | $68,079 | $63,373 | $69,640 | $65,362 | $71,826 |
| 23 | $59,450 | $65,329 | $61,741 | $67,848 | $63,191 | $69,440 | $64,640 | $71,033 | $66,669 | $73,263 |
| 24 | $60,639 | $66,636 | $62,976 | $69,205 | $64,455 | $70,829 | $65,933 | $72,454 | $68,002 | $74,728 |
| 25 | $61,851 | $67,969 | $64,236 | $70,589 | $65,744 | $72,246 | $67,251 | $73,903 | $69,363 | $76,223 |
| 26 | — | — | — | — | $67,058 | $73,691 | $68,597 | $75,381 | $70,750 | $77,747 |
Range $21,818 – $42,022
| Step | Cook | w/ IMRF | Aide | w/IMRF | Secretary | w/IMRF | Custodian | w/ IMRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $21,818 | $31,200 | $22,800 | $26,598 | $26,000 | $26,598 | $30,498 | $31,200 |
| 2 | $22,145 | $31,668 | $23,142 | $26,997 | $26,390 | $26,997 | $30,955 | $31,668 |
| 3 | $22,477 | $32,143 | $23,489 | $27,402 | $26,786 | $27,402 | $31,420 | $32,143 |
| 4 | $22,814 | $32,625 | $23,841 | $27,813 | $27,188 | $27,813 | $31,891 | $32,625 |
| 5 | $23,157 | $33,115 | $24,199 | $28,231 | $27,595 | $28,231 | $32,369 | $33,115 |
| 6 | $23,504 | $33,611 | $24,562 | $28,654 | $28,009 | $28,654 | $32,855 | $33,611 |
| 7 | $23,857 | $34,115 | $24,931 | $29,084 | $28,430 | $29,084 | $33,348 | $34,115 |
| 8 | $24,214 | $34,627 | $25,304 | $29,520 | $28,856 | $29,520 | $33,848 | $34,627 |
| 9 | $24,578 | $35,147 | $25,684 | $29,963 | $29,289 | $29,963 | $34,356 | $35,147 |
| 10 | $24,946 | $35,674 | $26,069 | $30,412 | $29,728 | $30,412 | $34,871 | $35,674 |
| 11 | $25,320 | $36,209 | $26,460 | $30,869 | $30,174 | $30,869 | $35,394 | $36,209 |
| 12 | $25,700 | $36,752 | $26,857 | $31,332 | $30,627 | $31,332 | $35,925 | $36,752 |
| 13 | $26,086 | $37,303 | $27,260 | $31,802 | $31,086 | $31,802 | $36,464 | $37,303 |
| 14 | $26,477 | $37,863 | $27,669 | $32,279 | $31,552 | $32,279 | $37,011 | $37,863 |
| 15 | $26,874 | $38,431 | $28,084 | $32,763 | $32,026 | $32,763 | $37,566 | $38,431 |
| 16 | $27,277 | $39,007 | $28,505 | $33,254 | $32,506 | $33,254 | $38,130 | $39,007 |
| 17 | $27,686 | $39,592 | $28,933 | $33,753 | $32,994 | $33,753 | $38,702 | $39,592 |
| 18 | $28,102 | $40,186 | $29,367 | $34,259 | $33,489 | $34,259 | $39,282 | $40,186 |
| 19 | $28,523 | $40,789 | $29,807 | $34,773 | $33,991 | $34,773 | $39,871 | $40,789 |
| 20 | $28,951 | $41,401 | $30,254 | $35,295 | $34,501 | $35,295 | $40,469 | $41,401 |
| 21 | $29,385 | $42,022 | $30,708 | $35,824 | $35,018 | $35,824 | $41,076 | $42,022 |
Range $22,145 – $42,652
| Step | Cook | w/ IMRF | Aide | w/IMRF | Secretary | w/IMRF | Custodian | w/ IMRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $22,145 | $31,668 | $23,142 | $26,997 | $26,390 | $26,997 | $30,955 | $31,668 |
| 2 | $22,477 | $32,143 | $23,489 | $27,402 | $26,786 | $27,402 | $31,420 | $32,143 |
| 3 | $22,814 | $32,625 | $23,841 | $27,813 | $27,188 | $27,813 | $31,891 | $32,625 |
| 4 | $23,157 | $33,115 | $24,199 | $28,231 | $27,595 | $28,231 | $32,369 | $33,115 |
| 5 | $23,504 | $33,611 | $24,562 | $28,654 | $28,009 | $28,654 | $32,855 | $33,611 |
| 6 | $23,857 | $34,115 | $24,931 | $29,084 | $28,430 | $29,084 | $33,348 | $34,115 |
| 7 | $24,214 | $34,627 | $25,304 | $29,520 | $28,856 | $29,520 | $33,848 | $34,627 |
| 8 | $24,578 | $35,147 | $25,684 | $29,963 | $29,289 | $29,963 | $34,356 | $35,147 |
| 9 | $24,946 | $35,674 | $26,069 | $30,412 | $29,728 | $30,412 | $34,871 | $35,674 |
| 10 | $25,320 | $36,209 | $26,460 | $30,869 | $30,174 | $30,869 | $35,394 | $36,209 |
| 11 | $25,700 | $36,752 | $26,857 | $31,332 | $30,627 | $31,332 | $35,925 | $36,752 |
| 12 | $26,086 | $37,303 | $27,260 | $31,802 | $31,086 | $31,802 | $36,464 | $37,303 |
| 13 | $26,477 | $37,863 | $27,669 | $32,279 | $31,552 | $32,279 | $37,011 | $37,863 |
| 14 | $26,874 | $38,431 | $28,084 | $32,763 | $32,026 | $32,763 | $37,566 | $38,431 |
| 15 | $27,277 | $39,007 | $28,505 | $33,254 | $32,506 | $33,254 | $38,130 | $39,007 |
| 16 | $27,686 | $39,592 | $28,933 | $33,753 | $32,994 | $33,753 | $38,702 | $39,592 |
| 17 | $28,102 | $40,186 | $29,367 | $34,259 | $33,489 | $34,259 | $39,282 | $40,186 |
| 18 | $28,523 | $40,789 | $29,807 | $34,773 | $33,991 | $34,773 | $39,871 | $40,789 |
| 19 | $28,951 | $41,401 | $30,254 | $35,295 | $34,501 | $35,295 | $40,469 | $41,401 |
| 20 | $29,385 | $42,022 | $30,708 | $35,824 | $35,018 | $35,824 | $41,076 | $42,022 |
| 21 | $29,826 | $42,652 | $31,169 | $36,362 | $35,544 | $36,362 | $41,693 | $42,652 |
Range $22,477 – $43,292
| Step | Cook | w/ IMRF | Aide | w/IMRF | Secretary | w/IMRF | Custodian | w/ IMRF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $22,477 | $32,143 | $23,489 | $27,402 | $26,786 | $27,402 | $31,420 | $32,143 |
| 2 | $22,814 | $32,625 | $23,841 | $27,813 | $27,188 | $27,813 | $31,891 | $32,625 |
| 3 | $23,157 | $33,115 | $24,199 | $28,231 | $27,595 | $28,231 | $32,369 | $33,115 |
| 4 | $23,504 | $33,611 | $24,562 | $28,654 | $28,009 | $28,654 | $32,855 | $33,611 |
| 5 | $23,857 | $34,115 | $24,931 | $29,084 | $28,430 | $29,084 | $33,348 | $34,115 |
| 6 | $24,214 | $34,627 | $25,304 | $29,520 | $28,856 | $29,520 | $33,848 | $34,627 |
| 7 | $24,578 | $35,147 | $25,684 | $29,963 | $29,289 | $29,963 | $34,356 | $35,147 |
| 8 | $24,946 | $35,674 | $26,069 | $30,412 | $29,728 | $30,412 | $34,871 | $35,674 |
| 9 | $25,320 | $36,209 | $26,460 | $30,869 | $30,174 | $30,869 | $35,394 | $36,209 |
| 10 | $25,700 | $36,752 | $26,857 | $31,332 | $30,627 | $31,332 | $35,925 | $36,752 |
| 11 | $26,086 | $37,303 | $27,260 | $31,802 | $31,086 | $31,802 | $36,464 | $37,303 |
| 12 | $26,477 | $37,863 | $27,669 | $32,279 | $31,552 | $32,279 | $37,011 | $37,863 |
| 13 | $26,874 | $38,431 | $28,084 | $32,763 | $32,026 | $32,763 | $37,566 | $38,431 |
| 14 | $27,277 | $39,007 | $28,505 | $33,254 | $32,506 | $33,254 | $38,130 | $39,007 |
| 15 | $27,686 | $39,592 | $28,933 | $33,753 | $32,994 | $33,753 | $38,702 | $39,592 |
| 16 | $28,102 | $40,186 | $29,367 | $34,259 | $33,489 | $34,259 | $39,282 | $40,186 |
| 17 | $28,523 | $40,789 | $29,807 | $34,773 | $33,991 | $34,773 | $39,871 | $40,789 |
| 18 | $28,951 | $41,401 | $30,254 | $35,295 | $34,501 | $35,295 | $40,469 | $41,401 |
| 19 | $29,385 | $42,022 | $30,708 | $35,824 | $35,018 | $35,824 | $41,076 | $42,022 |
| 20 | $29,826 | $42,652 | $31,169 | $36,362 | $35,544 | $36,362 | $41,693 | $42,652 |
| 21 | $30,274 | $43,292 | $31,636 | $36,907 | $36,077 | $36,907 | $42,318 | $43,292 |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Casey-Westfield CUSD 4C | Clark | 4.04% | — |
| Marshall CUSD 2C | Clark | 3.00% | — |