| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 3.00% | 3.00% | — | — | AI | |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 4.00% | 4.00% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 4.00% | 4.00% | — | — | AI | |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 4.00% | 4.00% | — | — | AI | |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 1.10% | 1.10% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 1.10% | 1.10% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 1.10% | 1.10% | — | — | AI | |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 1.25% | 1.25% | — | — | AI | |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | 1.25% | 1.25% | — | — | AI | |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 0.80% | 0.81% | — | — | AI |
Range $1,187 – $2,005
| Step | Salary |
|---|---|
| YEAR 0 | $1,187 |
| YEAR 1 | $1,289 |
| YEAR 2 | $1,391 |
| YEAR 3 | $1,492 |
| YEAR 4 | $1,595 |
| YEAR 5 | $1,697 |
| YEAR 6 | $1,800 |
| YEAR 7 | $1,902 |
| YEAR 8 | $2,005 |
Range $1,187 – $2,005
| Step | Salary |
|---|---|
| YEAR 0 | $1,187 |
| YEAR 1 | $1,289 |
| YEAR 2 | $1,391 |
| YEAR 3 | $1,492 |
| YEAR 4 | $1,595 |
| YEAR 5 | $1,697 |
| YEAR 6 | $1,800 |
| YEAR 7 | $1,902 |
| YEAR 8 | $2,005 |
Range $1,187 – $2,005
| Step | Salary |
|---|---|
| YEAR 0 | $1,187 |
| YEAR 1 | $1,289 |
| YEAR 2 | $1,391 |
| YEAR 3 | $1,492 |
| YEAR 4 | $1,595 |
| YEAR 5 | $1,697 |
| YEAR 6 | $1,800 |
| YEAR 7 | $1,902 |
| YEAR 8 | $2,005 |
Range $1,068 – $6,173
| Step | Cross Country, Volleyball, Scholar Bowl, Bowling, Golf | Boys' Basketball, Girls' Basketball, Cheerleading | Baseball, Softball, Boys' Track, Girls' Track | Athletic Director |
|---|---|---|---|---|
| YEAR 0 | $1,068 | $2,359 | $1,784 | $3,344 |
| YEAR 1 | $1,159 | $2,563 | $1,939 | $3,738 |
| YEAR 2 | $1,251 | $2,767 | $2,093 | $4,132 |
| YEAR 3 | $1,343 | $2,971 | $2,248 | $4,527 |
| YEAR 4 | $1,435 | $3,175 | $2,400 | $4,922 |
| YEAR 5 | $1,527 | $3,376 | $2,555 | $5,314 |
| YEAR 6 | $1,619 | $3,580 | $2,708 | $5,708 |
| YEAR 7 | $1,710 | $3,784 | $2,862 | $5,993 |
| YEAR 8 | $1,801 | $3,988 | $3,016 | $6,173 |
Range $1,068 – $6,173
| Step | Cross Country, Volleyball, Scholar Bowl, Bowling, Golf | Boys' Basketball, Girls' Basketball, Cheerleading | Baseball, Softball, Boys' Track, Girls' Track | Athletic Director |
|---|---|---|---|---|
| YEAR 0 | $1,068 | $2,359 | $1,784 | $3,344 |
| YEAR 1 | $1,159 | $2,563 | $1,939 | $3,738 |
| YEAR 2 | $1,251 | $2,767 | $2,093 | $4,132 |
| YEAR 3 | $1,343 | $2,971 | $2,248 | $4,527 |
| YEAR 4 | $1,435 | $3,175 | $2,400 | $4,922 |
| YEAR 5 | $1,527 | $3,376 | $2,555 | $5,314 |
| YEAR 6 | $1,619 | $3,580 | $2,708 | $5,708 |
| YEAR 7 | $1,710 | $3,784 | $2,862 | $5,993 |
| YEAR 8 | $1,801 | $3,988 | $3,016 | $6,173 |
Range $1,068 – $6,173
| Step | Cross Country, Volleyball, Scholar Bowl, Bowling, Golf | Boys' Basketball, Girls' Basketball, Cheerleading | Baseball, Softball, Boys' Track, Girls' Track | Athletic Director |
|---|---|---|---|---|
| YEAR 0 | $1,068 | $2,359 | $1,784 | $3,344 |
| YEAR 1 | $1,159 | $2,563 | $1,939 | $3,738 |
| YEAR 2 | $1,251 | $2,767 | $2,093 | $4,132 |
| YEAR 3 | $1,343 | $2,971 | $2,248 | $4,527 |
| YEAR 4 | $1,435 | $3,175 | $2,400 | $4,922 |
| YEAR 5 | $1,527 | $3,376 | $2,555 | $5,314 |
| YEAR 6 | $1,619 | $3,580 | $2,708 | $5,708 |
| YEAR 7 | $1,710 | $3,784 | $2,862 | $5,993 |
| YEAR 8 | $1,801 | $3,988 | $3,016 | $6,173 |
Range $39,473 – $83,608
| Step | B | B+8 | B+16 | B+24 | M | M+8 | M+16 | M+24 | M+32 | M+40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $39,473 | $39,985 | $40,949 | $41,807 | $42,786 | $43,647 | $44,507 | $45,368 | $46,348 | $47,327 |
| 1 | $40,125 | $40,636 | $41,696 | $42,553 | $43,647 | $44,507 | $45,365 | $46,225 | $47,320 | $48,413 |
| 2 | $40,778 | $41,292 | $42,442 | $43,302 | $44,507 | $45,365 | $46,224 | $47,084 | $48,289 | $49,493 |
| 3 | $41,433 | $41,945 | $43,191 | $44,049 | $45,365 | $46,224 | $47,084 | $47,942 | $49,259 | $50,576 |
| 4 | $42,088 | $42,600 | $43,936 | $44,795 | $46,224 | $47,084 | $47,943 | $48,802 | $50,232 | $51,660 |
| 5 | $42,741 | $43,250 | $44,683 | $45,544 | $47,084 | $47,943 | $48,905 | $49,660 | $51,251 | $52,740 |
| 6 | $43,393 | $43,907 | $45,430 | $46,290 | $47,943 | $48,801 | $49,661 | $50,520 | $52,172 | $53,826 |
| 7 | $44,047 | $44,559 | $46,179 | $47,036 | $48,801 | $49,661 | $50,521 | $51,382 | $53,147 | $54,910 |
| 8 | $44,701 | $45,214 | $46,925 | $47,783 | $49,661 | $50,521 | $51,381 | $52,239 | $54,119 | $55,997 |
| 9 | $45,355 | $45,866 | $47,671 | $48,531 | $50,521 | $51,381 | $52,238 | $53,098 | $55,086 | $57,077 |
| 10 | $46,007 | $46,518 | $48,418 | $49,278 | $51,381 | $52,238 | $53,096 | $53,952 | $56,056 | $58,159 |
| 11 | $46,662 | $47,174 | $49,166 | $50,024 | $52,238 | $53,096 | $53,958 | $54,815 | $57,027 | $59,241 |
| 12 | $47,315 | $47,826 | $49,913 | $50,773 | $53,096 | $53,958 | $54,815 | $55,676 | $57,998 | $60,322 |
| 13 | $47,986 | $48,481 | $50,658 | $51,519 | $53,958 | $54,815 | $55,676 | $56,532 | $58,971 | $61,407 |
| 14 | $48,623 | $49,134 | $51,406 | $52,265 | $54,815 | $55,676 | $56,532 | $57,394 | $59,943 | $62,491 |
| 15 | $49,277 | $49,787 | $52,151 | $53,012 | $55,676 | $56,532 | $57,394 | $58,251 | $60,915 | $63,579 |
| 16 | $49,979 | $50,441 | $52,899 | $53,760 | $56,532 | $57,394 | $58,251 | $59,111 | $61,887 | $64,662 |
| 17 | $50,585 | $51,097 | $53,648 | $54,504 | $57,394 | $58,251 | $59,109 | $59,967 | $62,857 | $65,744 |
| 18 | $51,238 | $51,749 | $54,396 | $55,252 | $58,251 | $59,109 | $59,968 | $60,827 | $63,827 | $66,826 |
| 19 | $51,893 | $52,402 | $55,142 | $56,000 | $59,109 | $59,968 | $60,828 | $61,688 | $64,798 | $67,906 |
| 20 | $52,544 | $53,056 | $55,888 | $56,746 | $59,968 | $60,828 | $61,689 | $62,548 | $65,771 | $68,994 |
| 21 | $53,200 | $53,712 | $56,635 | $57,494 | $60,828 | $61,689 | $62,546 | $63,407 | $66,743 | $70,077 |
| 22 | $53,855 | $54,367 | $57,382 | $58,239 | $61,689 | $62,546 | $63,406 | $64,265 | $67,714 | $71,162 |
| 23 | — | $55,021 | $58,129 | $58,987 | $62,546 | $63,406 | $64,266 | $65,125 | $68,685 | $72,242 |
| 24 | — | $55,677 | $58,877 | $59,736 | $63,406 | $64,266 | $65,124 | $65,983 | $69,652 | $73,323 |
| 25 | — | — | $59,623 | $60,482 | $64,266 | $65,124 | $65,983 | $66,840 | $70,623 | $74,405 |
| 26 | — | — | $60,366 | $61,230 | $65,124 | $65,983 | $66,843 | $67,702 | $71,593 | $75,487 |
| 27 | — | — | — | $61,976 | $65,983 | $66,843 | $67,703 | $68,563 | $72,568 | $76,576 |
| 28 | — | — | — | $62,720 | $66,840 | $67,703 | $68,562 | $69,423 | $73,542 | $77,663 |
| 29 | — | — | — | — | $67,702 | $68,562 | $69,418 | $70,279 | $74,509 | $78,738 |
| 30 | — | — | — | — | $68,560 | $69,418 | $70,277 | $71,137 | $75,475 | $79,814 |
| 31 | — | — | — | — | — | $70,277 | $71,136 | $71,996 | $76,444 | $80,891 |
| 32 | — | — | — | — | — | $71,136 | $71,996 | $72,856 | $77,411 | $81,967 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | $73,436 | $74,314 | $78,960 | $83,608 |
Range $40,558 – $85,907
| Step | B | B+8 | B+16 | B+24 | M | M+8 | M+16 | M+24 | M+32 | M+40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $40,558 | $41,084 | $42,075 | $42,957 | $43,963 | $44,847 | $45,731 | $46,615 | $47,622 | $48,628 |
| 1 | $41,228 | $41,753 | $42,843 | $43,724 | $44,847 | $45,731 | $46,613 | $47,496 | $48,621 | $49,744 |
| 2 | $41,900 | $42,427 | $43,609 | $44,493 | $45,731 | $46,613 | $47,495 | $48,378 | $49,616 | $50,855 |
| 3 | $42,572 | $43,099 | $44,378 | $45,261 | $46,613 | $47,495 | $48,378 | $49,261 | $50,614 | $51,966 |
| 4 | $43,245 | $43,771 | $45,144 | $46,027 | $47,495 | $48,378 | $49,262 | $50,144 | $51,613 | $53,081 |
| 5 | $43,917 | $44,439 | $45,912 | $46,796 | $48,378 | $49,262 | $50,250 | $51,026 | $52,608 | $54,150 |
| 6 | $44,587 | $45,114 | $46,680 | $47,563 | $49,262 | $50,143 | $51,027 | $51,909 | $53,607 | $55,306 |
| 7 | $45,258 | $45,784 | $47,449 | $48,330 | $50,143 | $51,027 | $51,911 | $52,795 | $54,608 | $56,420 |
| 8 | $45,931 | $46,457 | $48,215 | $49,097 | $51,027 | $51,911 | $52,794 | $53,676 | $55,607 | $57,537 |
| 9 | $46,602 | $47,127 | $48,982 | $49,865 | $51,911 | $52,794 | $53,675 | $54,558 | $56,601 | $58,646 |
| 10 | $47,272 | $47,797 | $49,750 | $50,633 | $52,794 | $53,675 | $54,556 | $55,436 | $57,597 | $59,758 |
| 11 | $47,945 | $48,471 | $50,518 | $51,400 | $53,675 | $54,556 | $55,441 | $56,322 | $58,595 | $60,870 |
| 12 | $48,616 | $49,141 | $51,286 | $52,169 | $54,556 | $55,441 | $56,322 | $57,207 | $59,593 | $61,981 |
| 13 | $49,306 | $49,814 | $52,051 | $52,936 | $55,441 | $56,322 | $57,207 | $58,087 | $60,593 | $63,096 |
| 14 | $49,961 | $50,486 | $52,820 | $53,702 | $56,322 | $57,207 | $58,087 | $58,972 | $61,591 | $64,268 |
| 15 | $50,632 | $51,156 | $53,586 | $54,470 | $57,207 | $58,087 | $58,972 | $59,853 | $62,590 | $65,327 |
| 16 | $51,302 | $51,828 | $54,353 | $55,238 | $58,087 | $58,972 | $59,853 | $60,737 | $63,589 | $66,440 |
| 17 | $51,976 | $52,502 | $55,124 | $56,003 | $58,972 | $59,853 | $60,734 | $61,616 | $64,585 | $67,552 |
| 18 | $52,647 | $53,172 | $55,891 | $56,771 | $59,853 | $60,734 | $61,618 | $62,500 | $65,582 | $68,664 |
| 19 | $53,320 | $53,843 | $56,658 | $57,540 | $60,734 | $61,618 | $62,501 | $63,384 | $66,580 | $69,774 |
| 20 | $53,989 | $54,515 | $57,425 | $58,307 | $61,618 | $62,501 | $63,385 | $64,268 | $67,580 | $70,891 |
| 21 | $54,663 | $55,189 | $58,193 | $59,075 | $62,501 | $63,385 | $64,266 | $65,151 | $68,578 | $72,004 |
| 22 | $55,336 | $55,862 | $58,960 | $59,840 | $63,385 | $64,266 | $65,150 | $66,032 | $69,576 | $73,119 |
| 23 | — | $56,534 | $59,727 | $60,609 | $64,266 | $65,150 | $66,033 | $66,916 | $70,574 | $74,228 |
| 24 | — | $57,208 | $61,378 | $65,150 | $66,033 | $66,915 | $67,797 | $71,568 | $75,339 | — |
| 25 | — | — | $61,263 | $62,145 | $66,033 | $66,915 | $67,797 | $68,678 | $72,565 | $76,451 |
| 26 | — | — | $62,026 | $62,914 | $66,915 | $67,797 | $68,681 | $69,564 | $73,562 | $77,563 |
| 27 | — | — | — | $63,681 | $67,797 | $68,681 | $69,565 | $70,449 | $74,564 | $78,682 |
| 28 | — | — | — | $64,445 | $68,678 | $69,565 | $70,447 | $71,332 | $75,564 | $79,799 |
| 29 | — | — | — | — | $69,564 | $70,447 | $71,327 | $72,212 | $76,558 | $80,903 |
| 30 | — | — | — | — | $70,445 | $71,327 | $72,209 | $73,094 | $77,551 | $82,009 |
| 31 | — | — | — | — | — | $72,209 | $73,093 | $73,976 | $78,546 | $83,115 |
| 32 | — | — | — | — | — | $73,093 | $73,976 | $74,859 | $79,540 | $84,221 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | $75,456 | $76,358 | $81,132 | $85,907 |
Range $41,572 – $88,054
| Step | B | B+8 | B+16 | B+24 | M | M+8 | M+16 | M+24 | M+32 | M+40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $41,572 | $42,111 | $43,127 | $44,031 | $45,062 | $45,969 | $46,874 | $47,781 | $48,813 | $49,844 |
| 1 | $42,259 | $42,797 | $43,914 | $44,817 | $45,969 | $46,874 | $47,778 | $48,684 | $49,837 | $50,987 |
| 2 | $42,947 | $43,488 | $44,700 | $45,605 | $46,874 | $47,778 | $48,682 | $49,588 | $50,857 | $52,126 |
| 3 | $43,637 | $44,176 | $45,488 | $46,392 | $47,778 | $48,682 | $49,588 | $50,492 | $51,879 | $53,266 |
| 4 | $44,326 | $44,866 | $46,272 | $47,178 | $48,682 | $49,588 | $50,493 | $51,397 | $52,903 | $54,408 |
| 5 | $45,014 | $45,550 | $47,060 | $47,966 | $49,588 | $50,493 | $51,506 | $52,302 | $53,923 | $55,545 |
| 6 | $45,701 | $46,242 | $47,847 | $48,752 | $50,493 | $51,396 | $52,303 | $53,207 | $54,947 | $56,688 |
| 7 | $46,390 | $46,929 | $48,635 | $49,538 | $51,396 | $52,303 | $53,208 | $54,115 | $55,973 | $57,831 |
| 8 | $47,079 | $47,618 | $49,421 | $50,325 | $52,303 | $53,208 | $54,114 | $55,018 | $56,997 | $58,975 |
| 9 | $47,767 | $48,305 | $50,207 | $51,112 | $53,208 | $54,114 | $55,017 | $55,922 | $58,016 | $60,117 |
| 10 | $48,454 | $48,992 | $50,994 | $51,899 | $54,114 | $55,017 | $55,920 | $56,821 | $59,037 | $61,252 |
| 11 | $49,144 | $49,683 | $51,781 | $52,685 | $55,017 | $55,920 | $56,827 | $57,730 | $60,060 | $62,392 |
| 12 | $49,832 | $50,370 | $52,568 | $53,473 | $55,920 | $56,827 | $57,730 | $58,637 | $61,082 | $63,530 |
| 13 | $50,538 | $51,059 | $53,352 | $54,259 | $56,827 | $57,730 | $58,637 | $59,539 | $62,107 | $64,674 |
| 14 | $51,210 | $51,748 | $54,141 | $55,045 | $57,730 | $58,637 | $59,532 | $60,447 | $63,131 | $65,815 |
| 15 | $51,898 | $52,435 | $54,925 | $55,832 | $58,637 | $59,539 | $60,447 | $61,350 | $64,155 | $66,960 |
| 16 | $52,585 | $53,124 | $55,712 | $56,619 | $59,539 | $60,447 | $61,350 | $62,255 | $65,179 | $68,101 |
| 17 | $53,275 | $53,815 | $56,502 | $57,403 | $60,447 | $61,350 | $62,253 | $63,157 | $66,200 | $69,241 |
| 18 | $53,964 | $54,502 | $57,289 | $58,190 | $61,350 | $62,253 | $63,158 | $64,062 | $67,221 | $70,381 |
| 19 | $54,653 | $55,189 | $58,075 | $58,979 | $62,253 | $63,158 | $64,063 | $64,969 | $68,244 | $71,518 |
| 20 | $55,339 | $55,878 | $58,860 | $59,765 | $63,158 | $64,063 | $64,970 | $65,874 | $69,269 | $72,664 |
| 21 | $56,029 | $56,569 | $59,647 | $60,552 | $64,063 | $64,970 | $65,873 | $66,780 | $70,293 | $73,805 |
| 22 | $56,719 | $57,258 | $60,435 | $61,336 | $64,970 | $65,873 | $66,778 | $67,683 | $71,315 | $74,947 |
| 23 | — | $57,948 | $61,220 | $62,125 | $65,873 | $66,778 | $67,684 | $68,589 | $72,338 | $76,084 |
| 24 | — | $58,638 | $62,009 | $62,913 | $66,778 | $67,684 | $68,588 | $69,492 | $73,357 | $77,222 |
| 25 | — | — | $62,794 | $63,699 | $67,684 | $68,588 | $69,492 | $70,395 | $74,379 | $78,362 |
| 26 | — | — | $63,577 | $64,487 | $68,588 | $69,492 | $70,398 | $71,303 | $75,401 | $79,502 |
| 27 | — | — | — | $65,273 | $69,492 | $70,398 | $71,304 | $72,210 | $76,428 | $80,649 |
| 28 | — | — | — | $66,056 | $70,395 | $71,304 | $72,209 | $73,115 | $77,453 | $81,793 |
| 29 | — | — | — | — | $71,303 | $72,209 | $73,110 | $74,017 | $78,472 | $82,926 |
| 30 | — | — | — | — | $72,206 | $73,110 | $74,014 | $74,921 | $79,490 | $84,059 |
| 31 | — | — | — | — | — | $74,014 | $74,920 | $75,825 | $80,510 | $85,193 |
| 32 | — | — | — | — | — | $74,920 | $75,825 | $76,731 | $81,529 | $86,327 |
| 33 | — | — | — | — | — | — | $77,342 | $78,267 | $83,160 | $88,054 |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Bethel SD 82 | Jefferson | 2.54% | — |
| Bluford Unit School District 318 | Jefferson | 5.63% | — |
| Farrington CCSD 99 | Jefferson | 2.97% | — |
| Field CCSD 3 | Jefferson | 6.70% | — |
| Grand Prairie CCSD 6 | Jefferson | 3.16% | — |
| McClellan CCSD 12 | Jefferson | 3.00% | — |
| Mount Vernon SD 80 | Jefferson | 4.25% | — |
| Mt Vernon Twp HSD 201 | Jefferson | 5.25% | — |