| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 2.50% | 2.50% | — | — | AI | |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 3.00% | 3.00% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 2.50% | 2.50% | — | — | AI | |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 4.55% | 6.00% | — | — | AI | |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | 1.00% | 1.00% | — | — | AI | |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 1.50% | 1.50% | — | — | AI |
No key clauses extracted yet.
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Addison SD 4 | DuPage | 2.00% | — |
| Benjamin SD 25 | DuPage | 3.00% | — |
| Bensenville SD 2 | DuPage | 0.25% | — |
| Bloomingdale SD 13 | DuPage | 2.00% | — |
| Butler SD 53 | DuPage | 6.52% | — |
| CCSD 180 | DuPage | 2.50% | — |
| CCSD 89 | DuPage | 2.21% | — |
| CCSD 93 | DuPage | 1.25% | — |