Source: source ↗
Range $76,668 – $98,879 · Source: source ↗
| Step | ProtectedSalarySchedule ProtectedM | PotectedM+15 |
|---|---|---|
| 20 | $76,668 | — |
| 21 | $78,561 | — |
| 22 | $80,500 | — |
| 23 | $82,489 | — |
| 24 | $84,527 | — |
| 25 | $86,617 | $88,759 |
| 26 | $88,759 | $90,955 |
| 27 | $90,955 | $93,206 |
| 28 | $93,206 | $95,513 |
| 29 | $94,206 | $97,879 |
| 30 | — | $98,879 |
Range $47,838 – $109,155 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $47,838 | $48,819 | $52,622 | $53,858 | $55,124 |
| 2 | $48,819 | $49,819 | $53,858 | $55,124 | $56,419 |
| 3 | $49,819 | $50,840 | $55,124 | $56,419 | $57,745 |
| 4 | $50,840 | $51,882 | $56,419 | $57,745 | $59,102 |
| 5 | $51,882 | $52,946 | $57,745 | $59,102 | $60,491 |
| 6 | $52,946 | $54,032 | $59,102 | $60,491 | $61,912 |
| 7 | $54,032 | $55,140 | $60,491 | $61,912 | $63,415 |
| 8 | $55,140 | $56,270 | $62,151 | $63,415 | $64,856 |
| 9 | $56,270 | $57,424 | $63,367 | $64,856 | $66,381 |
| 10 | $57,424 | $58,601 | $64,856 | $66,381 | $67,941 |
| 11 | $58,601 | $59,802 | $66,381 | $67,941 | $69,538 |
| 12 | $59,802 | $61,028 | $67,941 | $69,538 | $71,171 |
| 13 | $61,028 | $62,278 | $69,538 | $71,171 | $72,844 |
| 14 | $62,278 | $63,555 | $71,171 | $72,844 | $74,556 |
| 15 | — | — | $72,844 | $74,556 | $76,308 |
| 16 | — | — | $74,556 | $76,308 | $78,101 |
| 17 | — | — | $76,308 | $78,101 | $79,936 |
| 18 | — | — | $78,101 | $79,936 | $81,815 |
| 19 | — | — | $79,936 | $81,815 | $83,738 |
| 20 | — | — | $81,815 | $83,738 | $85,705 |
| 21 | — | — | — | $85,705 | $87,720 |
| 22 | — | — | — | $87,720 | $89,781 |
| 23 | — | — | — | $89,781 | $91,891 |
| 24 | — | — | — | $91,891 | $94,050 |
| 25 | — | — | — | $94,050 | $96,260 |
| 26 | — | — | — | — | $98,522 |
| 27 | — | — | — | — | $100,837 |
| 28 | — | — | — | — | $103,208 |
| 29 | — | — | — | — | $105,633 |
| 30 | — | — | — | — | $108,115 |
| 31 | — | — | — | — | $109,155 |
Range $49,751 – $113,521 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $49,751 | $50,771 | $54,727 | $56,013 | $57,329 |
| 2 | $50,771 | $51,812 | $56,013 | $57,329 | $58,676 |
| 3 | $51,812 | $52,874 | $57,329 | $58,676 | $60,055 |
| 4 | $52,874 | $53,958 | $58,676 | $60,055 | $61,466 |
| 5 | $53,958 | $55,064 | $60,055 | $61,466 | $62,910 |
| 6 | $55,064 | $56,193 | $61,466 | $62,910 | $64,389 |
| 7 | $56,193 | $57,345 | $62,910 | $64,389 | $65,952 |
| 8 | $57,345 | $58,521 | $64,389 | $65,952 | $67,451 |
| 9 | $58,521 | $59,721 | $65,902 | $67,451 | $69,036 |
| 10 | $59,721 | $60,945 | $67,451 | $69,036 | $70,659 |
| 11 | $60,945 | $62,194 | $69,036 | $70,659 | $72,319 |
| 12 | $62,194 | $63,469 | $70,659 | $72,319 | $74,018 |
| 13 | $63,469 | $64,769 | $72,319 | $74,018 | $75,757 |
| 14 | $64,769 | $66,098 | $74,018 | $75,757 | $77,538 |
| 15 | — | — | $75,757 | $77,538 | $79,360 |
| 16 | — | — | $77,538 | $79,360 | $81,225 |
| 17 | — | — | $79,360 | $81,225 | $83,134 |
| 18 | — | — | $81,225 | $83,134 | $85,087 |
| 19 | — | — | $83,134 | $85,087 | $87,087 |
| 20 | — | — | $85,087 | $87,087 | $89,134 |
| 21 | — | — | — | $89,134 | $91,229 |
| 22 | — | — | — | $91,229 | $93,372 |
| 23 | — | — | — | $93,372 | $95,567 |
| 24 | — | — | — | $95,567 | $97,812 |
| 25 | — | — | — | $97,812 | $100,111 |
| 26 | — | — | — | — | $102,463 |
| 27 | — | — | — | — | $104,871 |
| 28 | — | — | — | — | $107,336 |
| 29 | — | — | — | — | $109,858 |
| 30 | — | — | — | — | $112,440 |
| 31 | — | — | — | — | $113,521 |
Range $51,741 – $118,062 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $51,741 | $52,802 | $56,916 | $58,253 | $59,622 |
| 2 | $52,802 | $53,884 | $58,253 | $59,622 | $61,023 |
| 3 | $53,884 | $54,989 | $59,622 | $61,023 | $62,457 |
| 4 | $54,989 | $56,116 | $61,023 | $62,457 | $63,925 |
| 5 | $56,116 | $57,267 | $62,457 | $63,925 | $65,427 |
| 6 | $57,267 | $58,441 | $63,925 | $65,427 | $66,964 |
| 7 | $58,441 | $59,639 | $65,427 | $66,964 | $68,538 |
| 8 | $59,639 | $60,862 | $66,964 | $68,538 | $70,149 |
| 9 | $60,862 | $62,109 | $68,538 | $70,149 | $71,798 |
| 10 | $62,109 | $63,383 | $70,149 | $71,798 | $73,485 |
| 11 | $63,383 | $64,682 | $71,798 | $73,485 | $75,212 |
| 12 | $64,682 | $66,008 | $73,485 | $75,212 | $76,979 |
| 13 | $66,008 | $67,360 | $75,212 | $76,979 | $78,788 |
| 14 | $67,360 | $68,742 | $76,979 | $78,788 | $80,639 |
| 15 | — | — | $78,788 | $80,639 | $82,535 |
| 16 | — | — | $80,639 | $82,535 | $84,474 |
| 17 | — | — | $82,535 | $84,474 | $86,459 |
| 18 | — | — | $84,474 | $86,459 | $88,491 |
| 19 | — | — | $86,459 | $88,491 | $90,571 |
| 20 | — | — | $88,491 | $90,571 | $92,699 |
| 21 | — | — | — | $92,699 | $94,878 |
| 22 | — | — | — | $94,878 | $97,107 |
| 23 | — | — | — | $97,107 | $99,390 |
| 24 | — | — | — | $99,390 | $101,725 |
| 25 | — | — | — | $101,725 | $104,115 |
| 26 | — | — | — | — | $106,562 |
| 27 | — | — | — | — | $109,066 |
| 28 | — | — | — | — | $111,629 |
| 29 | — | — | — | — | $114,252 |
| 30 | — | — | — | — | $116,937 |
| 31 | — | — | — | — | $118,062 |
Range $53,811 – $122,785 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $53,811 | $54,914 | $59,193 | $60,583 | $62,007 |
| 2 | $54,914 | $56,040 | $60,583 | $62,007 | $63,464 |
| 3 | $56,040 | $57,189 | $62,007 | $63,464 | $64,955 |
| 4 | $57,189 | $58,361 | $63,464 | $64,955 | $66,482 |
| 5 | $58,361 | $59,557 | $64,955 | $66,482 | $68,044 |
| 6 | $59,557 | $60,779 | $66,482 | $68,044 | $69,643 |
| 7 | $60,779 | $62,025 | $68,044 | $69,643 | $71,279 |
| 8 | $62,025 | $63,296 | $69,643 | $71,279 | $72,955 |
| 9 | $63,296 | $64,594 | $71,279 | $72,955 | $74,670 |
| 10 | $64,594 | $65,918 | $72,955 | $74,670 | $76,425 |
| 11 | $65,918 | $67,269 | $74,670 | $76,425 | $78,220 |
| 12 | $67,269 | $68,648 | $76,425 | $78,220 | $80,058 |
| 13 | $68,648 | $70,055 | $78,220 | $80,058 | $81,939 |
| 14 | $70,055 | $71,491 | $80,058 | $81,939 | $83,865 |
| 15 | — | — | $81,939 | $83,865 | $85,836 |
| 16 | — | — | $83,865 | $85,836 | $87,853 |
| 17 | — | — | $85,836 | $87,853 | $89,918 |
| 18 | — | — | $87,853 | $89,918 | $92,030 |
| 19 | — | — | $89,918 | $92,030 | $94,194 |
| 20 | — | — | $92,030 | $94,194 | $96,407 |
| 21 | — | — | — | $96,407 | $98,673 |
| 22 | — | — | — | $98,673 | $100,992 |
| 23 | — | — | — | $100,992 | $103,365 |
| 24 | — | — | — | $103,365 | $105,794 |
| 25 | — | — | — | $105,794 | $108,280 |
| 26 | — | — | — | — | $110,824 |
| 27 | — | — | — | — | $113,428 |
| 28 | — | — | — | — | $116,094 |
| 29 | — | — | — | — | $118,823 |
| 30 | — | — | — | — | $121,615 |
| 31 | — | — | — | — | $122,785 |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Addison SD 4 | DuPage | 2.00% | — |
| Benjamin SD 25 | DuPage | 3.00% | — |
| Bensenville SD 2 | DuPage | 0.25% | — |
| Bloomingdale SD 13 | DuPage | 2.00% | — |
| Butler SD 53 | DuPage | 6.52% | — |
| CCSD 180 | DuPage | 2.50% | — |
| CCSD 89 | DuPage | 2.21% | — |
| CCSD 93 | DuPage | 1.25% | — |