| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 3.00% | 3.00% | — | — | AI | |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 4.53% | 4.67% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 1.63% | 1.32% | — | — | AI | |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 1.00% | 1.00% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 3.83% | 4.00% | — | — | AI | |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 2.05% | 2.05% | — | — | AI | |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | 2.05% | 2.05% | — | — | AI | |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 1.55% | 1.54% | — | — | AI |
Range $38,242 – $79,544
| Step | BA | BA+8 | BA+16 | BA+24 | BA+32 | MA | MA+8 | MA+16 | MA+24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $38,242 | $39,772 | $41,302 | $42,831 | $44,361 | $45,891 | $47,420 | $48,950 | $50,480 |
| 2 | $39,772 | $41,302 | $42,831 | $44,361 | $45,891 | $47,420 | $48,950 | $50,480 | $52,009 |
| 3 | $41,302 | $42,831 | $44,361 | $45,891 | $47,420 | $48,950 | $50,480 | $52,009 | $53,539 |
| 4 | $42,831 | $44,361 | $45,891 | $47,420 | $48,950 | $50,480 | $52,009 | $53,539 | $55,069 |
| 5 | $44,361 | $45,891 | $47,420 | $48,950 | $50,480 | $52,009 | $53,539 | $55,069 | $56,598 |
| 6 | $45,891 | $47,420 | $48,950 | $50,480 | $52,009 | $53,539 | $55,069 | $56,598 | $58,128 |
| 7 | $47,420 | $48,950 | $50,480 | $52,009 | $53,539 | $55,069 | $56,598 | $58,128 | $59,658 |
| 8 | $48,950 | $50,480 | $52,009 | $53,539 | $55,069 | $56,598 | $58,128 | $59,658 | $61,188 |
| 9 | $50,480 | $52,009 | $53,539 | $55,069 | $56,598 | $58,128 | $59,658 | $61,188 | $62,717 |
| 10 | $52,009 | $53,539 | $55,069 | $56,598 | $58,128 | $59,658 | $61,188 | $62,717 | $64,247 |
| 11 | $53,539 | $55,069 | $56,598 | $58,128 | $59,658 | $61,188 | $62,717 | $64,247 | $65,777 |
| 12 | — | $56,598 | $58,128 | $59,658 | $61,188 | $62,717 | $64,247 | $65,777 | $67,306 |
| 13 | — | $58,128 | $59,658 | $61,188 | $62,717 | $64,247 | $65,777 | $67,306 | $68,836 |
| 14 | — | — | $61,188 | $62,717 | $64,247 | $65,777 | $67,306 | $68,836 | $70,366 |
| 15 | — | — | $62,717 | $64,247 | $65,777 | $67,306 | $68,836 | $70,366 | $71,895 |
| 16 | — | — | $64,247 | $65,777 | $67,306 | $68,836 | $70,366 | $71,895 | $73,425 |
| 17 | — | — | — | $67,306 | $68,836 | $70,366 | $71,895 | $73,425 | $74,955 |
| 18 | — | — | — | $68,836 | $70,366 | $71,895 | $73,425 | $74,955 | $76,484 |
| 19 | — | — | — | — | $73,425 | $74,955 | $76,484 | $78,014 | — |
| 20 | — | — | — | — | — | $76,484 | $78,014 | $79,544 | — |
Range $39,772 – $82,726
| Step | BA | BA+8 | BA+16 | BA+24 | BA+32 | MA | MA+8 | MA+16 | MA+24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $39,772 | $41,363 | $42,954 | $44,545 | $46,135 | $47,726 | $49,317 | $50,908 | $52,499 |
| 2 | $41,363 | $42,954 | $44,545 | $46,135 | $47,726 | $49,317 | $50,908 | $52,499 | $54,090 |
| 3 | $42,954 | $44,545 | $46,135 | $47,726 | $49,317 | $50,908 | $52,499 | $54,090 | $55,681 |
| 4 | $44,545 | $46,135 | $47,726 | $49,317 | $50,908 | $52,499 | $54,090 | $55,681 | $57,272 |
| 5 | $46,135 | $47,726 | $49,317 | $50,908 | $52,499 | $54,090 | $55,681 | $57,272 | $58,862 |
| 6 | $47,726 | $49,317 | $50,908 | $52,499 | $54,090 | $55,681 | $57,272 | $58,862 | $60,453 |
| 7 | $49,317 | $50,908 | $52,499 | $54,090 | $55,681 | $57,272 | $58,862 | $60,453 | $62,044 |
| 8 | $50,908 | $52,499 | $54,090 | $55,681 | $57,272 | $58,862 | $60,453 | $62,044 | $63,635 |
| 9 | $52,499 | $54,090 | $55,681 | $57,272 | $58,862 | $60,453 | $62,044 | $63,635 | $65,226 |
| 10 | $54,090 | $55,681 | $57,272 | $58,862 | $60,453 | $62,044 | $63,635 | $65,226 | $66,817 |
| 11 | $55,681 | $57,272 | $58,862 | $60,453 | $62,044 | $63,635 | $65,226 | $66,817 | $68,408 |
| 12 | — | $58,862 | $60,453 | $62,044 | $63,635 | $65,226 | $66,817 | $68,408 | $69,999 |
| 13 | — | $60,453 | $62,044 | $63,635 | $65,226 | $66,817 | $68,408 | $69,999 | $71,589 |
| 14 | — | — | $63,635 | $65,226 | $66,817 | $68,408 | $69,999 | $71,589 | $73,160 |
| 15 | — | — | $65,226 | $66,817 | $68,408 | $69,999 | $71,589 | $73,160 | $74,771 |
| 16 | — | — | $66,817 | $68,408 | $69,999 | $71,589 | $73,180 | $74,771 | $76,362 |
| 17 | — | — | — | $69,999 | $71,589 | $73,180 | $74,771 | $76,362 | $77,953 |
| 18 | — | — | — | $71,589 | $73,180 | $74,771 | $76,362 | $77,953 | $79,544 |
| 19 | — | — | — | — | $76,362 | $77,953 | $79,544 | $81,135 | — |
| 20 | — | — | — | — | — | $79,544 | $81,135 | $82,726 | — |
Range $40,965 – $85,207
| Step | BA | BA+8 | BA+16 | BA+24 | BA+32 | MA | MA+8 | MA+16 | MA+24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $40,965 | $42,604 | $44,242 | $45,881 | $47,519 | $49,158 | $50,797 | $52,435 | $54,074 |
| 2 | $42,604 | $44,242 | $45,881 | $47,519 | $49,158 | $50,797 | $52,435 | $54,074 | $55,712 |
| 3 | $44,242 | $45,881 | $47,519 | $49,158 | $50,797 | $52,435 | $54,074 | $55,712 | $57,351 |
| 4 | $45,881 | $47,519 | $49,158 | $50,797 | $52,435 | $54,074 | $55,712 | $57,351 | $58,990 |
| 5 | $47,519 | $49,158 | $50,797 | $52,435 | $54,074 | $55,712 | $57,351 | $58,990 | $60,628 |
| 6 | $49,158 | $50,797 | $52,435 | $54,074 | $55,712 | $57,351 | $58,990 | $60,628 | $62,267 |
| 7 | $50,797 | $52,435 | $54,074 | $55,712 | $57,351 | $58,990 | $60,628 | $62,267 | $63,905 |
| 8 | $52,435 | $54,074 | $55,712 | $57,351 | $58,990 | $60,628 | $62,267 | $63,905 | $65,544 |
| 9 | $54,074 | $55,712 | $57,351 | $58,990 | $60,628 | $62,267 | $63,905 | $65,544 | $67,183 |
| 10 | $55,712 | $57,351 | $58,990 | $60,628 | $62,267 | $63,905 | $65,544 | $67,183 | $68,821 |
| 11 | $57,351 | $58,990 | $60,628 | $62,267 | $63,905 | $65,544 | $67,183 | $68,821 | $70,460 |
| 12 | — | $60,628 | $62,267 | $63,905 | $65,544 | $67,183 | $68,821 | $70,460 | $72,098 |
| 13 | — | $62,267 | $63,905 | $65,544 | $67,183 | $68,821 | $70,460 | $72,098 | $73,737 |
| 14 | — | — | $65,544 | $67,183 | $68,821 | $70,460 | $72,098 | $73,737 | $75,376 |
| 15 | — | — | $67,183 | $68,821 | $70,460 | $72,098 | $73,737 | $75,376 | $77,014 |
| 16 | — | — | $68,821 | $70,460 | $72,098 | $73,737 | $75,376 | $77,014 | $78,653 |
| 17 | — | — | — | $72,098 | $73,737 | $75,376 | $77,014 | $78,653 | $80,291 |
| 18 | — | — | — | $73,737 | $75,376 | $77,014 | $78,653 | $80,291 | $81,930 |
| 19 | — | — | — | — | $78,653 | $80,291 | $81,930 | $83,569 | — |
| 20 | — | — | — | — | — | $81,930 | $83,569 | $85,207 | — |
Range $42,403 – $88,197
| Step | BA | BA+8 | BA+16 | BA+24 | BA+32 | MA | MA+8 | MA+16 | MA+24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $42,403 | $44,099 | $45,795 | $47,491 | $49,187 | $50,883 | $52,579 | $54,275 | $55,971 |
| 2 | $44,099 | $45,795 | $47,491 | $49,187 | $50,883 | $52,579 | $54,275 | $55,971 | $57,668 |
| 3 | $45,795 | $47,491 | $49,187 | $50,883 | $52,579 | $54,275 | $55,971 | $57,668 | $59,364 |
| 4 | $47,491 | $49,187 | $50,883 | $52,579 | $54,275 | $55,971 | $57,668 | $59,364 | $61,060 |
| 5 | $49,187 | $50,883 | $52,579 | $54,275 | $55,971 | $57,668 | $59,364 | $61,060 | $62,756 |
| 6 | $50,883 | $52,579 | $54,275 | $55,971 | $57,668 | $59,364 | $61,060 | $62,756 | $64,452 |
| 7 | $52,579 | $54,275 | $55,971 | $57,668 | $59,364 | $61,060 | $62,756 | $64,452 | $66,148 |
| 8 | $54,275 | $55,971 | $57,668 | $59,364 | $61,060 | $62,756 | $64,452 | $66,148 | $67,844 |
| 9 | $55,971 | $57,668 | $59,364 | $61,060 | $62,756 | $64,452 | $66,148 | $67,844 | $69,540 |
| 10 | $57,668 | $59,364 | $61,060 | $62,756 | $64,452 | $66,148 | $67,844 | $69,540 | $71,236 |
| 11 | $59,364 | $61,060 | $62,756 | $64,452 | $66,148 | $67,844 | $69,540 | $71,236 | $72,932 |
| 12 | — | $62,756 | $64,452 | $66,148 | $67,844 | $69,540 | $71,236 | $72,932 | $74,629 |
| 13 | — | $64,452 | $66,148 | $67,844 | $69,540 | $71,236 | $72,932 | $74,629 | $76,325 |
| 14 | — | — | $67,844 | $69,540 | $71,236 | $72,932 | $74,629 | $76,325 | $78,021 |
| 15 | — | — | $69,540 | $71,236 | $72,932 | $74,629 | $76,325 | $78,021 | $79,717 |
| 16 | — | — | $71,236 | $72,932 | $74,629 | $76,325 | $78,021 | $79,717 | $81,413 |
| 17 | — | — | — | $74,629 | $76,325 | $78,021 | $79,717 | $81,413 | $83,109 |
| 18 | — | — | — | $76,325 | $78,021 | $79,717 | $81,413 | $83,109 | $84,805 |
| 19 | — | — | — | — | $81,413 | $83,109 | $84,805 | $86,501 | — |
| 20 | — | — | — | — | — | $84,805 | $86,501 | $88,197 | — |
Range $44,099 – $91,725
| Step | BA | BA+8 | BA+16 | BA+24 | BA+32 | MA | MA+8 | MA+16 | MA+24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $44,099 | $45,863 | $47,627 | $49,391 | $51,155 | $52,918 | $54,682 | $56,446 | $58,210 |
| 2 | $45,863 | $47,627 | $49,391 | $51,155 | $52,918 | $54,682 | $56,446 | $58,210 | $59,974 |
| 3 | $47,627 | $49,391 | $51,155 | $52,918 | $54,682 | $56,446 | $58,210 | $59,974 | $61,738 |
| 4 | $49,391 | $51,155 | $52,918 | $54,682 | $56,446 | $58,210 | $59,974 | $61,738 | $63,502 |
| 5 | $51,155 | $52,918 | $54,682 | $56,446 | $58,210 | $59,974 | $61,738 | $63,502 | $65,266 |
| 6 | $52,918 | $54,682 | $56,446 | $58,210 | $59,974 | $61,738 | $63,502 | $65,266 | $67,030 |
| 7 | $54,682 | $56,446 | $58,210 | $59,974 | $61,738 | $63,502 | $65,266 | $67,030 | $68,794 |
| 8 | $56,446 | $58,210 | $59,974 | $61,738 | $63,502 | $65,266 | $67,030 | $68,794 | $70,558 |
| 9 | $58,210 | $59,974 | $61,738 | $63,502 | $65,266 | $67,030 | $68,794 | $70,558 | $72,322 |
| 10 | $59,974 | $61,738 | $63,502 | $65,266 | $67,030 | $68,794 | $70,558 | $72,322 | $74,086 |
| 11 | $61,738 | $63,502 | $65,266 | $67,030 | $68,794 | $70,558 | $72,322 | $74,086 | $75,850 |
| 12 | — | $65,266 | $67,030 | $68,794 | $70,558 | $72,322 | $74,086 | $75,850 | $77,614 |
| 13 | — | $67,030 | $68,794 | $70,558 | $72,322 | $74,086 | $75,850 | $77,614 | $79,378 |
| 14 | — | — | $70,558 | $72,322 | $74,086 | $75,850 | $77,614 | $79,378 | $81,142 |
| 15 | — | — | $72,322 | $74,086 | $75,850 | $77,614 | $79,378 | $81,142 | $82,906 |
| 16 | — | — | $74,086 | $75,850 | $77,614 | $79,378 | $81,142 | $82,906 | $84,670 |
| 17 | — | — | — | $77,614 | $79,378 | $81,142 | $82,906 | $84,670 | $86,433 |
| 18 | — | — | — | $79,378 | $81,142 | $82,906 | $84,670 | $86,433 | $88,197 |
| 19 | — | — | — | — | $84,670 | $86,433 | $88,197 | $89,961 | — |
| 20 | — | — | — | — | — | $88,197 | $89,961 | $91,725 | — |
Range $45,422 – $94,477
| Step | BA | BA+8 | BA+16 | BA+24 | BA+32 | MA | MA+8 | MA+16 | MA+24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45,422 | $47,239 | $49,055 | $50,872 | $52,689 | $54,506 | $56,323 | $58,140 | $59,957 |
| 2 | $47,239 | $49,055 | $50,872 | $52,689 | $54,506 | $56,323 | $58,140 | $59,957 | $61,773 |
| 3 | $49,055 | $50,872 | $52,689 | $54,506 | $56,323 | $58,140 | $59,957 | $61,773 | $63,590 |
| 4 | $50,872 | $52,689 | $54,506 | $56,323 | $58,140 | $59,957 | $61,773 | $63,590 | $65,407 |
| 5 | $52,689 | $54,506 | $56,323 | $58,140 | $59,957 | $61,773 | $63,590 | $65,407 | $67,224 |
| 6 | $54,506 | $56,323 | $58,140 | $59,957 | $61,773 | $63,590 | $65,407 | $67,224 | $69,041 |
| 7 | $56,323 | $58,140 | $59,957 | $61,773 | $63,590 | $65,407 | $67,224 | $69,041 | $70,858 |
| 8 | $58,140 | $59,957 | $61,773 | $63,590 | $65,407 | $67,224 | $69,041 | $70,858 | $72,675 |
| 9 | $59,957 | $61,773 | $63,590 | $65,407 | $67,224 | $69,041 | $70,858 | $72,675 | $74,492 |
| 10 | $61,773 | $63,590 | $65,407 | $67,224 | $69,041 | $70,858 | $72,675 | $74,492 | $76,308 |
| 11 | $63,590 | $65,407 | $67,224 | $69,041 | $70,858 | $72,675 | $74,492 | $76,308 | $78,125 |
| 12 | — | $67,224 | $69,041 | $70,858 | $72,675 | $74,492 | $76,308 | $78,125 | $79,942 |
| 13 | — | $69,041 | $70,858 | $72,675 | $74,492 | $76,308 | $78,125 | $79,942 | $81,759 |
| 14 | — | — | $72,675 | $74,492 | $76,308 | $78,125 | $79,942 | $81,759 | $83,576 |
| 15 | — | — | $74,492 | $76,308 | $78,125 | $79,942 | $81,759 | $83,576 | $85,393 |
| 16 | — | — | $76,308 | $78,125 | $79,942 | $81,759 | $83,576 | $85,393 | $87,210 |
| 17 | — | — | — | $79,942 | $81,759 | $83,576 | $85,393 | $87,210 | $89,026 |
| 18 | — | — | — | $81,759 | $83,576 | $85,393 | $87,210 | $89,026 | $90,843 |
| 19 | — | — | — | — | $87,210 | $89,026 | $90,843 | $92,660 | — |
| 20 | — | — | — | — | — | $90,843 | $92,660 | $94,477 | — |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Chadwick-Milledgeville CUSD 399 | Carroll | 2.50% | — |
| West Carroll CUSD 314 | Carroll | 4.25% | — |