| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 3.50% | 3.50% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 5.05% | 3.00% | — | — | AI | |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 3.00% | 3.00% | — | — | AI | |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 3.00% | 3.00% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 2.06% | 2.06% | — | — | AI | |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | 1.06% | 1.06% | — | — | AI | |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 0.93% | 0.93% | — | — | AI |
No key clauses extracted yet.
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Bourbonnais SD 53 | Kankakee | 4.00% | — |
| Bradley Bourbonnais CHSD 307 | Kankakee | 2.13% | — |
| Bradley SD 61 | Kankakee | 2.13% | — |
| Herscher CUSD 2 | Kankakee | — | — |
| Kankakee SD 111 | Kankakee | 0.48% | — |
| Manteno CUSD 5 | Kankakee | 2.00% | — |
| Momence CUSD 1 | Kankakee | 2.88% | — |
| Pembroke CCSD 259 | Kankakee | 2.50% | — |