| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 3.31% | 3.28% | — | — | AI | |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 3.00% | 2.87% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 7.53% | 7.18% | — | — | AI | |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 7.59% | 7.21% | — | — | AI | |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 3.07% | 2.92% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 3.00% | 2.84% | — | — | AI | |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 9.11% | 8.59% | — | — | AI | |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 0.51% | 0.48% | — | — | AI | |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | 0.34% | 0.32% | — | — | AI | |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 1.17% | 0.99% | — | — | AI |
Range $17 – $20
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $17 |
| 5-9 | $18 |
| 10-14 | $19 |
| 15-19 | $20 |
| 20+ | $20 |
Range $18 – $21
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $18 |
| 5-9 | $19 |
| 10-14 | $19 |
| 15-19 | $20 |
| 20+ | $21 |
Range $18 – $21
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $18 |
| 5-9 | $19 |
| 10-14 | $20 |
| 15-19 | $21 |
| 20+ | $21 |
Range $19 – $22
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $19 |
| 5-9 | $20 |
| 10-14 | $20 |
| 15-19 | $21 |
| 20+ | $22 |
Range $17 – $22
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $17 |
| 5-9 | $18 |
| 10-14 | $19 |
| 15-19 | $22 |
| 20+ | $22 |
Range $18 – $23
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $18 |
| 5-9 | $19 |
| 10-14 | $20 |
| 15-19 | $22 |
| 20+ | $23 |
Range $18 – $23
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $18 |
| 5-9 | $19 |
| 10-14 | $20 |
| 15-19 | $23 |
| 20+ | $23 |
Range $19 – $24
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $19 |
| 5-9 | $20 |
| 10-14 | $21 |
| 15-19 | $24 |
| 20+ | $24 |
Range $22 – $25
| Step | Base | Test/30 | 60+ | BA |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | $22 | $22 | $22 | $22 |
| 5-9 | $23 | $23 | $23 | $23 |
| 10-14 | $23 | $24 | $24 | $24 |
| 15-19 | $24 | $24 | $25 | $25 |
| 20+ | $24 | $25 | $25 | $25 |
Range $22 – $25
| Step | Base | Test/30 | 60+ | BA |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | $22 | $22 | $22 | $22 |
| 5-9 | $23 | $23 | $23 | $24 |
| 10-14 | $23 | $24 | $24 | $24 |
| 15-19 | $24 | $25 | $25 | $25 |
| 20+ | $24 | $25 | $25 | $25 |
Range $22 – $25
| Step | Base | Test/30 | 60+ | BA |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | $22 | $22 | $22 | $23 |
| 5-9 | $23 | $23 | $24 | $24 |
| 10-14 | $24 | $24 | $24 | $24 |
| 15-19 | $24 | $25 | $25 | $25 |
| 20+ | $25 | $25 | $25 | $25 |
Range $22 – $26
| Step | Base | Test/30 | 60+ | BA |
|---|---|---|---|---|
| 0-4 | $22 | $22 | $23 | $23 |
| 5-9 | $23 | $24 | $24 | $24 |
| 10-14 | $24 | $24 | $24 | $25 |
| 15-19 | $25 | $25 | $25 | $26 |
| 20+ | $25 | $25 | $25 | $26 |
Range $20 – $22
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $20 |
| 5-9 | $20 |
| 10-14 | $21 |
| 15-19 | $21 |
| 20+ | $22 |
Range $20 – $22
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $20 |
| 5-9 | $21 |
| 10-14 | $21 |
| 15-19 | $22 |
| 20+ | $22 |
Range $21 – $23
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $21 |
| 5-9 | $21 |
| 10-14 | $22 |
| 15-19 | $22 |
| 20+ | $23 |
Range $21 – $23
| Step | Hourly Rate |
|---|---|
| 0-4 | $21 |
| 5-9 | $22 |
| 10-14 | $22 |
| 15-19 | $23 |
| 20+ | $23 |
Range $41,500 – $76,615
| Step | BS | BS+TRS | BS8 | BS8+TRS | BS16 | BS16+TRS | BS24 | BS24+TRS | MS | MS+TRS | MS8 | MS8+TRS | MS16 | MS16+TRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $41,500 | $42,564 | $41,950 | $43,026 | $42,600 | $43,487 | $42,850 | $43,949 | $43,300 | $44,410 | $43,750 | $44,872 | $44,500 | $45,541 |
| 2 | $42,202 | $43,284 | $42,652 | $43,745 | $43,102 | $44,207 | $43,552 | $44,668 | $44,002 | $45,130 | $44,452 | $45,591 | $45,202 | $46,361 |
| 3 | $42,303 | $43,388 | $42,753 | $43,849 | $43,203 | $44,311 | $43,653 | $44,772 | $44,103 | $45,234 | $44,553 | $45,695 | $45,303 | $46,465 |
| 4 | $42,606 | $43,698 | $43,056 | $44,160 | $43,506 | $44,622 | $43,956 | $45,083 | $44,406 | $45,545 | $44,856 | $46,006 | $45,606 | $46,775 |
| 5 | $42,708 | $43,803 | $43,158 | $44,265 | $43,608 | $44,726 | $44,058 | $45,188 | $44,508 | $45,649 | $44,958 | $46,111 | $45,708 | $46,882 |
| 6 | $43,620 | $44,738 | $44,070 | $45,200 | $44,520 | $45,662 | $44,970 | $46,123 | $45,420 | $46,585 | $45,870 | $47,046 | $46,620 | $47,815 |
| 7 | $43,724 | $44,845 | $44,174 | $45,307 | $44,624 | $45,768 | $45,074 | $46,230 | $45,524 | $46,691 | $45,974 | $47,153 | $46,724 | $47,922 |
| 8 | $43,828 | $44,952 | $44,278 | $45,413 | $44,728 | $45,875 | $45,178 | $46,336 | $45,628 | $46,798 | $46,078 | $47,259 | $46,828 | $48,029 |
| 9 | $44,748 | $45,895 | $45,198 | $46,357 | $45,648 | $46,818 | $46,098 | $47,280 | $46,648 | $47,742 | $46,998 | $48,203 | $47,748 | $48,972 |
| 10 | $45,478 | $46,644 | $45,928 | $47,106 | $46,378 | $47,567 | $46,828 | $48,029 | $47,278 | $48,490 | $47,728 | $48,952 | $48,478 | $49,721 |
| 11 | $46,047 | $47,227 | $46,497 | $47,689 | $46,947 | $48,150 | $47,397 | $48,612 | $47,847 | $49,073 | $48,297 | $49,535 | $49,047 | $50,304 |
| 12 | $46,916 | $48,119 | $47,366 | $48,580 | $47,816 | $49,042 | $48,266 | $49,503 | $48,716 | $49,965 | $49,166 | $50,426 | $49,916 | $51,195 |
| 13 | $47,785 | $49,010 | $48,235 | $49,472 | $48,685 | $49,933 | $49,135 | $50,395 | $49,585 | $50,856 | $50,035 | $51,318 | $50,785 | $52,087 |
| 14 | $48,550 | $49,795 | $49,000 | $50,256 | $49,450 | $50,718 | $49,900 | $51,179 | $50,350 | $51,641 | $50,800 | $52,103 | $51,550 | $52,872 |
| 15 | $49,400 | $50,667 | $49,850 | $51,128 | $50,300 | $51,590 | $50,750 | $52,051 | $51,200 | $52,513 | $51,650 | $52,974 | $52,400 | $53,754 |
| 16 | $50,112 | $51,397 | $50,562 | $51,858 | $51,012 | $52,320 | $51,462 | $52,781 | $51,912 | $53,243 | $52,362 | $53,705 | $53,112 | $54,474 |
| 17 | $50,914 | $52,219 | $51,364 | $52,681 | $51,814 | $53,142 | $52,264 | $53,604 | $52,714 | $54,065 | $53,164 | $54,527 | $53,914 | $55,296 |
| 18 | $51,870 | $53,200 | $52,320 | $53,662 | $52,770 | $54,123 | $53,220 | $54,585 | $53,670 | $55,046 | $54,120 | $55,508 | $54,870 | $56,277 |
| 19 | $52,929 | $54,286 | $53,379 | $54,747 | $53,829 | $55,206 | $54,279 | $55,670 | $54,729 | $56,132 | $55,179 | $56,593 | $55,929 | $57,363 |
| 20 | $53,987 | $55,371 | $54,437 | $55,833 | $54,887 | $56,294 | $55,337 | $56,756 | $55,787 | $57,217 | $56,237 | $57,679 | $56,987 | $58,448 |
| 21 | $54,737 | $56,140 | $55,187 | $56,602 | $55,637 | $57,063 | $56,087 | $57,525 | $56,537 | $57,986 | $56,987 | $58,448 | $57,737 | $59,217 |
| 22 | $55,700 | $57,128 | $56,150 | $57,590 | $56,600 | $58,051 | $57,050 | $58,531 | $57,500 | $58,974 | $57,950 | $59,436 | $58,700 | $60,205 |
| 23 | $56,567 | $58,018 | $57,017 | $58,479 | $57,467 | $58,941 | $57,917 | $59,402 | $58,367 | $59,864 | $58,817 | $60,325 | $59,567 | $61,094 |
| 24 | $57,714 | $59,194 | $58,164 | $59,656 | $58,614 | $60,117 | $59,064 | $60,579 | $59,514 | $61,040 | $59,964 | $61,502 | $60,714 | $62,271 |
| 25 | $58,862 | $60,371 | $59,312 | $60,832 | $59,762 | $61,294 | $60,212 | $61,755 | $60,662 | $62,217 | $61,112 | $62,679 | $61,862 | $63,448 |
| 26 | $60,027 | $61,566 | $60,477 | $62,028 | $60,927 | $62,483 | $61,372 | $62,951 | $61,827 | $63,412 | $62,277 | $63,874 | $63,027 | $64,643 |
| 27 | $60,926 | $62,488 | $61,376 | $62,950 | $61,826 | $63,412 | $62,276 | $63,873 | $62,726 | $64,335 | $63,176 | $64,796 | $63,926 | $65,565 |
| 28 | $62,169 | $63,763 | $62,619 | $64,224 | $63,069 | $64,686 | $63,519 | $65,147 | $63,969 | $65,609 | $64,419 | $66,070 | $65,169 | $66,840 |
| 29 | $63,411 | $65,037 | $63,861 | $65,498 | $64,311 | $65,960 | $64,763 | $66,421 | $65,211 | $66,883 | $65,661 | $67,345 | $66,411 | $68,128 |
| 30 | $64,653 | $66,311 | $65,103 | $66,773 | $65,553 | $67,234 | $66,003 | $67,696 | $66,453 | $68,157 | $66,903 | $68,619 | $67,653 | $69,388 |
| 31 | $65,896 | $67,585 | $66,346 | $68,047 | $66,796 | $68,508 | $67,246 | $68,970 | $67,696 | $69,431 | $68,146 | $69,893 | $68,896 | $70,662 |
| 32 | $66,816 | $68,530 | $67,266 | $68,981 | $67,716 | $69,453 | $68,166 | $69,914 | $68,616 | $70,376 | $69,066 | $70,837 | $69,816 | $71,606 |
| 33 | $68,353 | $70,105 | $68,803 | $70,567 | $69,253 | $71,028 | $69,703 | $71,490 | $70,153 | $71,951 | $70,603 | $72,413 | $71,353 | $73,162 |
| 34 | $69,289 | $71,065 | $69,739 | $71,527 | $70,189 | $71,989 | $70,639 | $72,450 | $71,089 | $72,912 | $71,539 | $73,373 | $72,289 | $74,142 |
| 35 | $71,028 | $72,849 | $71,478 | $73,310 | $71,928 | $73,772 | $72,378 | $74,233 | $72,828 | $74,695 | $73,278 | $75,156 | $74,028 | $75,926 |
| 36 | $71,700 | $73,538 | $72,150 | $74,000 | $72,600 | $74,462 | $73,050 | $74,923 | $73,500 | $75,385 | $73,950 | $75,846 | $74,700 | $76,615 |
Range $42,700 – $79,476
| Step | BS | BS+TRS | BS8 | BS8+TRS | BS16 | BS16+TRS | BS24 | BS24+TRS | MS | MS+TRS | MS8 | MS8+TRS | MS16 | MS16+TRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $42,700 | $44,712 | $43,150 | $45,183 | $43,600 | $45,854 | $44,050 | $46,126 | $44,500 | $46,597 | $44,950 | $47,068 | $45,700 | $47,853 |
| 2 | $43,402 | $45,447 | $43,852 | $45,918 | $43,402 | $46,389 | $44,752 | $46,860 | $45,202 | $47,331 | $45,652 | $47,803 | $46,402 | $48,588 |
| 3 | $43,503 | $45,553 | $43,953 | $46,024 | $44,403 | $46,495 | $44,853 | $46,966 | $45,303 | $47,438 | $45,753 | $47,909 | $46,503 | $48,694 |
| 4 | $43,806 | $45,870 | $44,256 | $46,341 | $44,706 | $46,813 | $45,156 | $47,284 | $45,606 | $47,755 | $46,056 | $48,226 | $46,806 | $49,011 |
| 5 | $43,908 | $45,977 | $44,358 | $46,448 | $44,808 | $46,919 | $45,258 | $47,391 | $45,708 | $47,862 | $46,158 | $48,333 | $46,908 | $49,118 |
| 6 | $44,820 | $46,932 | $45,270 | $47,403 | $45,720 | $47,874 | $46,170 | $48,346 | $46,620 | $48,817 | $47,070 | $49,288 | $47,820 | $50,073 |
| 7 | $44,924 | $47,041 | $45,374 | $47,512 | $45,824 | $47,983 | $46,274 | $48,454 | $46,724 | $48,926 | $47,174 | $49,397 | $47,924 | $50,182 |
| 8 | $45,028 | $47,150 | $45,478 | $47,621 | $45,928 | $48,092 | $46,378 | $48,563 | $46,828 | $49,035 | $47,278 | $49,506 | $48,028 | $50,291 |
| 9 | $45,948 | $48,113 | $46,398 | $48,584 | $46,848 | $49,055 | $47,298 | $49,527 | $47,748 | $49,998 | $48,198 | $50,469 | $48,948 | $51,254 |
| 10 | $46,678 | $48,877 | $47,128 | $49,349 | $47,578 | $49,820 | $48,028 | $50,291 | $48,478 | $50,762 | $48,928 | $51,233 | $49,678 | $52,019 |
| 11 | $47,247 | $49,473 | $47,697 | $49,944 | $48,147 | $50,415 | $48,597 | $50,886 | $49,047 | $51,358 | $49,497 | $51,829 | $50,247 | $52,614 |
| 12 | $48,116 | $50,383 | $48,566 | $50,854 | $49,016 | $51,325 | $49,466 | $51,797 | $49,916 | $52,268 | $50,366 | $52,739 | $51,116 | $53,523 |
| 13 | $48,985 | $51,293 | $49,435 | $51,764 | $49,885 | $52,235 | $50,335 | $52,707 | $50,785 | $53,178 | $51,235 | $53,649 | $51,985 | $54,434 |
| 14 | $49,750 | $52,094 | $50,200 | $52,565 | $50,650 | $53,037 | $51,100 | $53,508 | $51,550 | $53,979 | $52,000 | $54,450 | $52,750 | $55,236 |
| 15 | $50,600 | $52,984 | $51,050 | $53,455 | $51,500 | $53,927 | $51,950 | $54,388 | $52,400 | $54,869 | $52,850 | $55,340 | $53,600 | $56,127 |
| 16 | $51,312 | $53,730 | $51,762 | $54,201 | $52,212 | $54,673 | $52,662 | $55,143 | $53,112 | $55,615 | $53,562 | $56,086 | $54,312 | $56,871 |
| 17 | $52,114 | $54,569 | $52,564 | $55,040 | $53,014 | $55,512 | $53,464 | $55,983 | $53,914 | $56,454 | $54,364 | $56,925 | $55,114 | $57,711 |
| 18 | $53,070 | $55,571 | $53,520 | $56,042 | $53,970 | $56,513 | $54,420 | $56,985 | $54,870 | $57,456 | $55,320 | $57,927 | $56,070 | $58,712 |
| 19 | $54,129 | $56,679 | $54,579 | $57,150 | $55,029 | $57,621 | $55,479 | $58,093 | $55,929 | $58,564 | $56,379 | $59,035 | $57,129 | $59,820 |
| 20 | $55,187 | $57,787 | $55,637 | $58,258 | $56,087 | $58,730 | $56,537 | $59,201 | $56,987 | $59,672 | $57,437 | $60,143 | $58,187 | $60,928 |
| 21 | $55,937 | $58,572 | $56,387 | $59,044 | $56,837 | $59,515 | $57,287 | $59,986 | $57,737 | $60,457 | $58,187 | $60,928 | $58,937 | $61,714 |
| 22 | $56,900 | $59,581 | $57,350 | $60,052 | $57,800 | $60,524 | $58,250 | $60,995 | $58,700 | $61,466 | $59,150 | $61,937 | $59,900 | $62,722 |
| 23 | $57,767 | $60,489 | $58,217 | $60,960 | $58,667 | $61,431 | $59,117 | $61,903 | $59,567 | $62,374 | $60,017 | $62,845 | $60,767 | $63,630 |
| 24 | $58,914 | $61,690 | $59,364 | $62,162 | $59,814 | $62,633 | $60,264 | $63,104 | $60,714 | $63,575 | $61,164 | $64,046 | $61,914 | $64,832 |
| 25 | $60,062 | $62,892 | $60,512 | $63,363 | $60,962 | $63,834 | $61,412 | $64,305 | $61,862 | $64,776 | $62,312 | $65,248 | $63,062 | $66,033 |
| 26 | $61,227 | $64,112 | $61,677 | $64,583 | $62,127 | $65,055 | $62,571 | $65,526 | $63,027 | $65,997 | $63,477 | $66,468 | $64,227 | $67,254 |
| 27 | $62,126 | $65,054 | $62,576 | $65,525 | $63,026 | $65,996 | $63,476 | $66,467 | $63,926 | $66,938 | $64,376 | $67,410 | $65,126 | $68,195 |
| 28 | $63,369 | $66,355 | $63,819 | $66,826 | $64,269 | $67,297 | $64,719 | $67,768 | $65,169 | $68,239 | $65,619 | $68,711 | $66,369 | $69,496 |
| 29 | $64,611 | $67,655 | $65,061 | $68,127 | $65,511 | $68,598 | $65,961 | $69,069 | $66,411 | $69,540 | $66,861 | $70,011 | $67,611 | $70,797 |
| 30 | $65,853 | $68,956 | $66,303 | $69,428 | $66,753 | $69,899 | $67,203 | $70,370 | $67,653 | $70,841 | $68,103 | $71,312 | $68,853 | $72,098 |
| 31 | $67,096 | $70,257 | $67,546 | $70,728 | $67,996 | $71,200 | $68,446 | $71,671 | $68,896 | $72,142 | $69,346 | $72,613 | $70,096 | $73,399 |
| 32 | $68,016 | $71,221 | $68,466 | $71,692 | $68,916 | $72,164 | $69,366 | $72,635 | $69,816 | $73,106 | $70,266 | $73,577 | $71,016 | $74,363 |
| 33 | $69,553 | $72,830 | $70,003 | $73,301 | $70,453 | $73,772 | $70,903 | $74,243 | $71,353 | $74,715 | $71,803 | $75,186 | $72,553 | $75,971 |
| 34 | $70,489 | $73,810 | $70,939 | $74,281 | $71,389 | $74,753 | $71,839 | $75,224 | $72,289 | $75,695 | $72,739 | $76,166 | $73,489 | $76,952 |
| 35 | $72,228 | $75,631 | $72,678 | $76,102 | $73,128 | $76,573 | $73,578 | $77,044 | $74,028 | $77,516 | $74,478 | $77,987 | $75,228 | $78,772 |
| 36 | $72,900 | $76,335 | $73,350 | $76,806 | $73,800 | $77,277 | $74,250 | $77,749 | $74,700 | $78,220 | $75,150 | $78,691 | $75,900 | $79,476 |
Range $43,700 – $82,688
| Step | BS | BS+TRS | BS8 | BS8+TRS | BS16 | BS16+TRS | BS24 | BS24+TRS | MS | MS+TRS | MS8 | MS8+TRS | MS16 | MS16+TRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43,700 | $46,989 | $44,150 | $47,473 | $44,600 | $47,957 | $45,056 | $48,441 | $45,500 | $48,925 | $45,950 | $49,409 | $46,700 | $50,215 |
| 2 | $44,402 | $47,744 | $44,852 | $48,227 | $45,302 | $48,711 | $45,752 | $49,195 | $46,202 | $49,679 | $46,652 | $50,163 | $47,402 | $50,969 |
| 3 | $44,503 | $47,853 | $44,953 | $48,337 | $45,403 | $48,820 | $45,853 | $49,304 | $46,303 | $49,788 | $46,753 | $50,272 | $47,503 | $51,079 |
| 4 | $44,806 | $48,179 | $45,256 | $48,662 | $45,706 | $49,146 | $46,156 | $49,630 | $46,606 | $50,114 | $47,056 | $50,598 | $47,806 | $51,404 |
| 5 | $44,908 | $48,288 | $45,358 | $48,772 | $45,808 | $49,256 | $46,258 | $49,740 | $46,708 | $50,224 | $47,158 | $50,708 | $47,908 | $51,511 |
| 6 | $45,820 | $49,269 | $46,270 | $49,753 | $46,720 | $50,237 | $47,170 | $50,720 | $47,620 | $51,204 | $48,070 | $51,688 | $48,820 | $52,495 |
| 7 | $45,924 | $49,381 | $46,374 | $49,865 | $46,824 | $50,348 | $47,274 | $50,832 | $47,724 | $51,316 | $48,174 | $51,800 | $48,924 | $52,606 |
| 8 | $46,028 | $49,492 | $46,478 | $49,976 | $46,928 | $50,460 | $47,378 | $50,944 | $47,828 | $51,428 | $48,278 | $51,912 | $49,028 | $52,717 |
| 9 | $46,948 | $50,482 | $47,398 | $50,966 | $47,848 | $51,449 | $48,298 | $51,933 | $48,748 | $52,417 | $49,198 | $52,901 | $49,948 | $53,708 |
| 10 | $47,678 | $51,267 | $48,128 | $51,751 | $48,578 | $52,234 | $49,028 | $52,718 | $49,478 | $53,202 | $49,928 | $53,686 | $50,678 | $54,492 |
| 11 | $48,247 | $51,878 | $48,697 | $52,362 | $49,147 | $52,846 | $49,597 | $53,330 | $50,047 | $53,813 | $50,497 | $54,297 | $51,247 | $55,104 |
| 12 | $49,116 | $52,813 | $49,566 | $53,296 | $50,016 | $53,780 | $50,466 | $54,264 | $50,916 | $54,748 | $51,366 | $55,232 | $52,116 | $56,038 |
| 13 | $49,985 | $53,747 | $50,435 | $54,231 | $50,885 | $54,715 | $51,335 | $55,199 | $51,785 | $55,683 | $52,235 | $56,167 | $52,985 | $56,973 |
| 14 | $50,750 | $54,570 | $51,200 | $55,054 | $51,650 | $55,538 | $52,100 | $56,022 | $52,550 | $56,505 | $53,000 | $56,989 | $53,750 | $57,796 |
| 15 | $51,600 | $55,484 | $52,050 | $55,968 | $52,500 | $56,452 | $52,950 | $56,936 | $53,400 | $57,419 | $53,850 | $57,903 | $54,600 | $58,710 |
| 16 | $52,312 | $56,249 | $52,762 | $56,733 | $53,212 | $57,217 | $53,662 | $57,701 | $54,112 | $58,562 | $54,562 | $58,669 | $55,312 | $59,475 |
| 17 | $53,114 | $57,111 | $53,564 | $57,595 | $54,014 | $58,079 | $54,464 | $58,563 | $54,914 | $59,047 | $55,364 | $59,531 | $56,114 | $60,337 |
| 18 | $54,070 | $58,140 | $54,520 | $58,624 | $54,970 | $59,108 | $55,420 | $59,592 | $55,870 | $60,076 | $56,320 | $60,559 | $57,070 | $61,366 |
| 19 | $55,129 | $59,278 | $55,579 | $59,762 | $56,029 | $60,246 | $56,479 | $60,730 | $56,929 | $61,213 | $57,379 | $61,697 | $58,129 | $62,504 |
| 20 | $56,187 | $60,416 | $56,637 | $60,900 | $57,087 | $61,368 | $57,537 | $61,867 | $57,987 | $62,351 | $58,437 | $62,835 | $59,187 | $63,642 |
| 21 | $56,937 | $61,222 | $57,387 | $61,706 | $57,837 | $62,190 | $58,287 | $62,674 | $58,737 | $63,158 | $59,187 | $63,642 | $59,937 | $64,448 |
| 22 | $57,900 | $62,258 | $58,350 | $62,742 | $58,800 | $63,225 | $59,250 | $63,710 | $59,700 | $64,194 | $60,150 | $64,677 | $60,900 | $65,484 |
| 23 | $58,767 | $63,190 | $59,217 | $63,674 | $59,667 | $64,158 | $60,117 | $64,642 | $60,567 | $65,126 | $61,017 | $65,610 | $61,767 | $66,416 |
| 24 | $59,914 | $64,424 | $60,364 | $64,908 | $60,814 | $65,392 | $61,264 | $65,876 | $61,714 | $66,360 | $62,164 | $66,843 | $62,914 | $67,650 |
| 25 | $61,062 | $65,658 | $61,512 | $66,141 | $61,962 | $66,625 | $62,412 | $67,109 | $62,862 | $67,593 | $63,312 | $68,077 | $64,062 | $68,883 |
| 26 | $62,227 | $66,911 | $62,677 | $67,395 | $63,127 | $67,879 | $63,576 | $68,383 | $64,027 | $68,846 | $64,477 | $69,330 | $65,227 | $70,137 |
| 27 | $63,126 | $67,878 | $63,576 | $68,362 | $64,026 | $68,845 | $64,476 | $69,329 | $64,926 | $69,813 | $65,376 | $70,297 | $66,126 | $71,103 |
| 28 | $64,369 | $69,214 | $64,819 | $69,697 | $65,269 | $70,181 | $65,719 | $70,665 | $66,169 | $71,149 | $66,619 | $71,633 | $67,369 | $72,439 |
| 29 | $65,611 | $70,549 | $66,061 | $71,033 | $66,511 | $71,517 | $66,961 | $72,001 | $67,411 | $72,485 | $67,861 | $72,969 | $68,611 | $73,757 |
| 30 | $66,853 | $71,885 | $67,303 | $72,369 | $67,753 | $72,853 | $68,203 | $73,337 | $68,653 | $73,821 | $69,103 | $74,305 | $69,853 | $75,111 |
| 31 | $68,096 | $73,221 | $68,546 | $73,705 | $68,996 | $74,189 | $69,446 | $74,673 | $69,896 | $75,157 | $70,346 | $75,641 | $71,096 | $76,447 |
| 32 | $69,016 | $74,211 | $69,466 | $74,695 | $69,916 | $75,179 | $70,366 | $75,663 | $70,816 | $76,147 | $71,266 | $76,630 | $72,016 | $77,437 |
| 33 | $70,553 | $75,863 | $71,003 | $76,347 | $71,453 | $76,831 | $71,903 | $77,315 | $72,353 | $77,798 | $72,803 | $78,282 | $73,553 | $79,089 |
| 34 | $71,489 | $76,870 | $71,939 | $77,354 | $72,389 | $77,837 | $72,839 | $78,321 | $73,289 | $78,805 | $73,739 | $79,289 | $74,489 | $80,096 |
| 35 | $73,228 | $78,739 | $73,678 | $79,223 | $74,128 | $79,707 | $74,578 | $80,191 | $75,028 | $80,675 | $75,478 | $81,159 | $76,228 | $81,965 |
| 36 | $73,900 | $79,462 | $74,350 | $79,946 | $74,800 | $80,430 | $75,250 | $80,914 | $75,700 | $81,398 | $76,150 | $81,882 | $76,900 | $82,688 |
Range $44,400 – $85,275
| Step | BS | BS+TRS | BS8 | BS8+TRS | BS16 | BS16+TRS | BS24 | BS24+TRS | MS | MS+TRS | MS8 | MS8+TRS | MS16 | MS16+TRS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $44,400 | $48,791 | $44,850 | $49,286 | $45,200 | $49,780 | $45,750 | $50,275 | $46,200 | $50,769 | $46,650 | $51,264 | $47,400 | $52,089 |
| 2 | $45,102 | $49,562 | $45,552 | $50,057 | $46,002 | $50,551 | $46,452 | $51,046 | $46,902 | $51,540 | $47,352 | $52,035 | $48,102 | $52,859 |
| 3 | $45,203 | $49,674 | $45,653 | $50,168 | $46,103 | $50,663 | $46,553 | $51,157 | $47,003 | $51,652 | $47,453 | $52,146 | $48,203 | $52,970 |
| 4 | $45,506 | $50,007 | $45,956 | $50,501 | $46,406 | $50,996 | $46,856 | $51,490 | $47,306 | $51,985 | $47,756 | $52,479 | $48,506 | $53,303 |
| 5 | $45,608 | $50,119 | $46,058 | $50,613 | $46,508 | $51,108 | $46,958 | $51,602 | $47,408 | $52,097 | $47,858 | $52,591 | $48,608 | $53,415 |
| 6 | $46,520 | $51,121 | $46,970 | $51,615 | $47,420 | $52,110 | $47,870 | $52,604 | $48,320 | $53,099 | $48,770 | $53,593 | $49,520 | $54,418 |
| 7 | $46,624 | $51,235 | $47,074 | $51,730 | $47,524 | $52,224 | $47,974 | $52,719 | $48,424 | $53,213 | $48,874 | $53,708 | $49,624 | $54,532 |
| 8 | $46,728 | $51,349 | $47,178 | $51,844 | $47,628 | $52,338 | $48,078 | $52,833 | $48,528 | $53,327 | $48,978 | $53,822 | $49,728 | $54,646 |
| 9 | $47,648 | $52,360 | $48,098 | $52,855 | $48,548 | $53,349 | $48,998 | $53,844 | $49,448 | $54,338 | $49,898 | $54,833 | $50,648 | $55,657 |
| 10 | $48,378 | $53,163 | $48,828 | $53,657 | $49,278 | $54,152 | $49,728 | $54,646 | $50,178 | $55,141 | $50,628 | $55,635 | $51,378 | $56,459 |
| 11 | $48,947 | $53,787 | $49,397 | $54,282 | $49,847 | $54,776 | $50,297 | $55,271 | $50,747 | $55,765 | $51,197 | $56,260 | $51,947 | $57,084 |
| 12 | $49,816 | $54,743 | $50,266 | $55,237 | $50,716 | $55,732 | $51,166 | $56,226 | $51,616 | $56,721 | $52,066 | $57,215 | $52,816 | $58,039 |
| 13 | $50,685 | $55,698 | $51,135 | $56,192 | $51,585 | $56,687 | $52,035 | $57,181 | $52,485 | $57,676 | $52,935 | $58,170 | $53,685 | $58,994 |
| 14 | $51,450 | $56,538 | $51,900 | $57,033 | $52,350 | $57,527 | $52,800 | $58,022 | $53,250 | $58,516 | $53,700 | $59,011 | $54,450 | $59,835 |
