| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 2.50% | 2.36% | — | — | AI | ↗ |
| 2023-24–2025-26 | Teachers | 2.50% | 2.50% | 2.50% | 3.0 yr | AI | ↗ |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 2.50% | 2.36% | — | — | AI | ↗ |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 2.50% | 2.36% | — | — | AI | ↗ |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 1.65% | 1.55% | — | — | AI | ↗ |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 1.66% | 1.56% | — | — | AI | ↗ |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 1.59% | 1.48% | — | — | AI | ↗ |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 1.00% | 0.94% | — | — | AI | ↗ |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 1.00% | 0.94% | — | — | AI | ↗ |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | -0.44% | -0.44% | — | — | AI | ↗ |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 1.25% | 1.33% | — | — | AI | ↗ |
Range $40,695 – $75,595 · Source: source ↗
| Step | BS | BS+8 | BS+16 | BS+24 | MS | MS+8 | MS+16 | MS+24 | MS+32 | MS+40 | MS+48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $40,695 | $41,305 | $41,915 | $42,525 | $43,135 | $43,745 | $44,355 | $44,965 | $45,575 | $46,185 | $46,795 |
| 1 | $41,455 | $42,065 | $42,675 | $43,285 | $43,895 | $44,505 | $45,115 | $45,725 | $46,335 | $46,945 | $47,555 |
| 2 | $42,215 | $42,825 | $43,435 | $44,045 | $44,655 | $45,265 | $45,875 | $46,485 | $47,095 | $47,705 | $48,315 |
| 3 | $42,975 | $43,585 | $44,195 | $44,805 | $45,415 | $46,025 | $46,635 | $47,245 | $47,855 | $48,465 | $49,075 |
| 4 | $43,735 | $44,345 | $44,955 | $45,565 | $46,175 | $46,785 | $47,395 | $48,005 | $48,615 | $49,225 | $49,835 |
| 5 | $44,495 | $45,105 | $45,715 | $46,325 | $46,935 | $47,545 | $48,155 | $48,765 | $49,375 | $49,985 | $50,595 |
| 6 | $45,255 | $45,865 | $46,475 | $47,085 | $47,695 | $48,305 | $48,915 | $49,525 | $50,135 | $50,745 | $51,355 |
| 7 | $46,015 | $46,625 | $47,235 | $47,845 | $48,455 | $49,065 | $49,675 | $50,285 | $50,895 | $51,505 | $52,115 |
| 8 | $46,775 | $47,385 | $47,995 | $48,605 | $49,215 | $49,825 | $50,435 | $51,045 | $51,655 | $52,265 | $52,875 |
| 9 | $47,535 | $48,145 | $48,755 | $49,365 | $49,975 | $50,585 | $51,195 | $51,805 | $52,415 | $53,025 | $53,635 |
| 10 | $48,295 | $48,905 | $49,515 | $50,125 | $50,735 | $51,345 | $51,955 | $52,565 | $53,175 | $53,785 | $54,395 |
| 11 | $49,055 | $49,665 | $50,275 | $50,885 | $51,495 | $52,105 | $52,715 | $53,325 | $53,935 | $54,545 | $55,155 |
| 12 | $49,815 | $50,425 | $51,035 | $51,645 | $52,255 | $52,865 | $53,475 | $54,085 | $54,695 | $55,305 | $55,915 |
| 13 | $50,575 | $51,245 | $51,855 | $52,465 | $53,075 | $53,685 | $54,295 | $54,905 | $55,515 | $56,125 | $56,735 |
| 14 | $51,395 | $52,065 | $52,675 | $53,285 | $53,895 | $54,505 | $55,115 | $55,725 | $56,335 | $56,945 | $57,555 |
| 15 | $52,215 | $52,885 | $53,495 | $54,105 | $54,715 | $55,325 | $55,935 | $56,545 | $57,155 | $57,765 | $58,375 |
| 16 | $53,035 | $53,705 | $54,315 | $54,925 | $55,535 | $56,145 | $56,755 | $57,365 | $57,975 | $58,585 | $59,195 |
| 17 | $53,855 | $54,525 | $55,135 | $55,745 | $56,355 | $56,965 | $57,575 | $58,185 | $58,795 | $59,405 | $60,015 |
| 18 | $54,675 | $55,345 | $55,955 | $56,565 | $57,175 | $57,785 | $58,395 | $59,005 | $59,615 | $60,225 | $60,835 |
| 19 | $55,495 | $56,165 | $56,775 | $57,385 | $57,995 | $58,605 | $59,215 | $59,825 | $60,435 | $61,045 | $61,655 |
| 20 | $56,315 | $56,985 | $57,595 | $58,205 | $58,815 | $59,425 | $60,035 | $60,645 | $61,255 | $61,865 | $62,475 |
| 21 | $57,135 | $57,805 | $58,415 | $59,025 | $59,635 | $60,245 | $60,855 | $61,465 | $62,075 | $62,685 | $63,295 |
| 22 | $57,955 | $58,625 | $59,235 | $59,845 | $60,455 | $61,065 | $61,675 | $62,285 | $62,895 | $63,505 | $64,115 |
| 23 | $58,775 | $59,445 | $60,055 | $60,665 | $61,275 | $61,885 | $62,495 | $63,105 | $63,715 | $64,325 | $64,935 |
| 24 | $59,595 | $60,265 | $60,875 | $61,485 | $62,095 | $62,705 | $63,315 | $63,925 | $64,535 | $65,145 | $65,755 |
| 25 | $60,415 | $61,085 | $61,695 | $62,305 | $62,915 | $63,525 | $64,135 | $64,745 | $65,355 | $65,965 | $66,575 |
| 26 | $61,235 | $61,905 | $62,515 | $63,125 | $63,735 | $64,345 | $64,955 | $65,565 | $66,175 | $66,785 | $67,395 |
| 27 | $62,055 | $62,725 | $63,335 | $63,945 | $64,555 | $65,165 | $65,775 | $66,385 | $66,995 | $67,605 | $68,215 |
| 28 | $62,875 | $63,545 | $64,155 | $64,765 | $65,375 | $65,985 | $66,595 | $67,205 | $67,815 | $68,425 | $69,035 |
| 29 | $63,695 | $64,365 | $64,975 | $65,585 | $66,195 | $66,805 | $67,415 | $68,025 | $68,635 | $69,245 | $69,855 |
| 30 | $64,515 | $65,185 | $65,795 | $66,405 | $67,015 | $67,625 | $68,235 | $68,845 | $69,455 | $70,065 | $70,675 |
| 31 | $65,335 | $66,005 | $66,615 | $67,225 | $67,835 | $68,445 | $69,055 | $69,665 | $70,275 | $70,885 | $71,495 |
| 32 | $66,155 | $66,825 | $67,435 | $68,045 | $68,655 | $69,265 | $69,875 | $70,485 | $71,095 | $71,705 | $72,315 |
| 33 | $66,975 | $67,645 | $68,255 | $68,865 | $69,475 | $70,085 | $70,695 | $71,305 | $71,915 | $72,525 | $73,135 |
| 34 | $67,795 | $68,465 | $69,075 | $69,685 | $70,295 | $70,905 | $71,515 | $72,125 | $72,735 | $73,345 | $73,955 |
| 35 | $68,615 | $69,285 | $69,895 | $70,505 | $71,115 | $71,725 | $72,335 | $72,945 | $73,555 | $74,165 | $74,775 |
| 36 | $69,435 | $70,105 | $70,715 | $71,325 | $71,935 | $72,545 | $73,155 | $73,765 | $74,375 | $74,985 | $75,595 |
Range $41,712 – $76,612 · Source: source ↗
| Step | BS | BS+8 | BS+16 | BS+24 | MS | MS+8 | MS+16 | MS+24 | MS+32 | MS+40 | MS+48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $41,712 | $42,322 | $42,932 | $43,542 | $44,152 | $44,762 | $45,372 | $45,982 | $46,592 | $47,202 | $47,812 |
| 1 | $42,472 | $43,082 | $43,692 | $44,302 | $44,912 | $45,522 | $46,132 | $46,742 | $47,352 | $47,962 | $48,572 |
| 2 | $43,232 | $43,842 | $44,452 | $45,062 | $45,672 | $46,282 | $46,892 | $47,502 | $48,112 | $48,722 | $49,332 |
| 3 | $43,992 | $44,602 | $45,212 | $45,822 | $46,432 | $47,042 | $47,652 | $48,262 | $48,872 | $49,482 | $50,092 |
| 4 | $44,752 | $45,362 | $45,972 | $46,582 | $47,192 | $47,802 | $48,412 | $49,022 | $49,632 | $50,242 | $50,852 |
| 5 | $45,512 | $46,122 | $46,732 | $47,342 | $47,952 | $48,562 | $49,172 | $49,782 | $50,392 | $51,002 | $51,612 |
| 6 | $46,272 | $46,882 | $47,492 | $48,102 | $48,712 | $49,322 | $49,932 | $50,542 | $51,152 | $51,762 | $52,372 |
| 7 | $47,032 | $47,642 | $48,252 | $48,862 | $49,472 | $50,082 | $50,692 | $51,302 | $51,912 | $52,522 | $53,132 |
| 8 | $47,792 | $48,402 | $49,012 | $49,622 | $50,232 | $50,842 | $51,452 | $52,062 | $52,672 | $53,282 | $53,892 |
| 9 | $48,552 | $49,162 | $49,772 | $50,382 | $50,992 | $51,602 | $52,212 | $52,822 | $53,432 | $54,042 | $54,652 |
| 10 | $49,312 | $49,922 | $50,532 | $51,142 | $51,752 | $52,362 | $52,972 | $53,582 | $54,192 | $54,802 | $55,412 |
| 11 | $50,072 | $50,682 | $51,292 | $51,902 | $52,512 | $53,122 | $53,732 | $54,342 | $54,952 | $55,562 | $56,172 |
| 12 | $50,832 | $51,442 | $52,052 | $52,662 | $53,272 | $53,882 | $54,492 | $55,102 | $55,712 | $56,322 | $56,932 |
| 13 | $51,592 | $52,262 | $52,872 | $53,482 | $54,092 | $54,702 | $55,312 | $55,922 | $56,532 | $57,142 | $57,752 |
| 14 | $52,412 | $53,082 | $53,692 | $54,302 | $54,912 | $55,522 | $56,132 | $56,742 | $57,352 | $57,962 | $58,572 |
| 15 | $53,232 | $53,902 | $54,512 | $55,122 | $55,732 | $56,342 | $56,952 | $57,562 | $58,172 | $58,782 | $59,392 |
| 16 | $54,052 | $54,722 | $55,332 | $55,942 | $56,552 | $57,162 | $57,772 | $58,382 | $58,992 | $59,602 | $60,212 |
| 17 | $54,872 | $55,542 | $56,152 | $56,762 | $57,372 | $57,982 | $58,592 | $59,202 | $59,812 | $60,422 | $61,032 |
| 18 | $55,692 | $56,362 | $56,972 | $57,582 | $58,192 | $58,802 | $59,412 | $60,022 | $60,632 | $61,242 | $61,852 |
| 19 | $56,512 | $57,182 | $57,792 | $58,402 | $59,012 | $59,622 | $60,232 | $60,842 | $61,452 | $62,062 | $62,672 |
| 20 | $57,332 | $58,002 | $58,612 | $59,222 | $59,832 | $60,442 | $61,052 | $61,662 | $62,272 | $62,882 | $63,492 |
| 21 | $58,152 | $58,822 | $59,432 | $60,042 | $60,652 | $61,262 | $61,872 | $62,482 | $63,092 | $63,702 | $64,312 |
| 22 | $58,972 | $59,642 | $60,252 | $60,862 | $61,472 | $62,082 | $62,692 | $63,302 | $63,912 | $64,522 | $65,132 |
| 23 | $59,792 | $60,462 | $61,072 | $61,682 | $62,292 | $62,902 | $63,512 | $64,122 | $64,732 | $65,342 | $65,952 |
| 24 | $60,612 | $61,282 | $61,892 | $62,502 | $63,112 | $63,722 | $64,332 | $64,942 | $65,552 | $66,162 | $66,772 |
| 25 | $61,432 | $62,102 | $62,712 | $63,322 | $63,932 | $64,542 | $65,152 | $65,762 | $66,372 | $66,982 | $67,592 |
| 26 | $62,252 | $62,922 | $63,532 | $64,142 | $64,752 | $65,362 | $65,972 | $66,582 | $67,192 | $67,802 | $68,412 |
| 27 | $63,072 | $63,742 | $64,352 | $64,962 | $65,572 | $66,182 | $66,792 | $67,402 | $68,012 | $68,622 | $69,232 |
| 28 | $63,892 | $64,562 | $65,172 | $65,782 | $66,392 | $67,002 | $67,612 | $68,222 | $68,832 | $69,442 | $70,052 |
| 29 | $64,712 | $65,382 | $65,992 | $66,602 | $67,212 | $67,822 | $68,432 | $69,042 | $69,652 | $70,262 | $70,872 |
| 30 | $65,532 | $66,202 | $66,812 | $67,422 | $68,032 | $68,642 | $69,252 | $69,862 | $70,472 | $71,082 | $71,692 |
| 31 | $66,352 | $67,022 | $67,632 | $68,242 | $68,852 | $69,462 | $70,072 | $70,682 | $71,292 | $71,902 | $72,512 |
| 32 | $67,172 | $67,842 | $68,452 | $69,062 | $69,672 | $70,282 | $70,892 | $71,502 | $72,112 | $72,722 | $73,332 |
| 33 | $67,992 | $68,662 | $69,272 | $69,882 | $70,492 | $71,102 | $71,712 | $72,322 | $72,932 | $73,542 | $74,152 |
| 34 | $68,812 | $69,482 | $70,092 | $70,702 | $71,312 | $71,922 | $72,532 | $73,142 | $73,752 | $74,362 | $74,972 |
| 35 | $69,632 | $70,302 | $70,912 | $71,522 | $72,132 | $72,742 | $73,352 | $73,962 | $74,572 | $75,182 | $75,792 |
| 36 | $70,452 | $71,122 | $71,732 | $72,342 | $72,952 | $73,562 | $74,172 | $74,782 | $75,392 | $76,002 | $76,612 |
Range $42,755 – $77,655 · Source: source ↗
| Step | BS | BS+8 | BS+16 | BS+24 | MS | MS+8 | MS+16 | MS+24 | MS+32 | MS+40 | MS+48 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $42,755 | $43,365 | $43,975 | $44,585 | $45,195 | $45,805 | $46,415 | $47,025 | $47,635 | $48,245 | $48,855 |
| 1 | $43,515 | $44,125 | $44,735 | $45,345 | $45,955 | $46,565 | $47,175 | $47,785 | $48,395 | $49,005 | $49,615 |
| 2 | $44,275 | $44,885 | $45,495 | $46,105 | $46,715 | $47,325 | $47,935 | $48,545 | $49,155 | $49,765 | $50,375 |
| 3 | $45,035 | $45,645 | $46,255 | $46,865 | $47,475 | $48,085 | $48,695 | $49,305 | $49,915 | $50,525 | $51,135 |
| 4 | $45,795 | $46,405 | $47,015 | $47,625 | $48,235 | $48,845 | $49,455 | $50,065 | $50,675 | $51,285 | $51,895 |
| 5 | $46,555 | $47,165 | $47,775 | $48,385 | $48,995 | $49,605 | $50,215 | $50,825 | $51,435 | $52,045 | $52,655 |
| 6 | $47,315 | $47,925 | $48,535 | $49,145 | $49,755 | $50,365 | $50,975 | $51,585 | $52,195 | $52,805 | $53,415 |
| 7 | $48,075 | $48,685 | $49,295 | $49,905 | $50,515 | $51,125 | $51,735 | $52,345 | $52,955 | $53,565 | $54,175 |
| 8 | $48,835 | $49,445 | $50,055 | $50,665 | $51,275 | $51,885 | $52,495 | $53,105 | $53,715 | $54,325 | $54,935 |
| 9 | $49,595 | $50,205 | $50,815 | $51,425 | $52,035 | $52,645 | $53,255 | $53,865 | $54,475 | $55,085 | $55,695 |
| 10 | $50,355 | $50,965 | $51,575 | $52,185 | $52,795 | $53,405 | $54,015 | $54,625 | $55,235 | $55,845 | $56,455 |
| 11 | $51,115 | $51,725 | $52,335 | $52,945 | $53,555 | $54,165 | $54,775 | $55,385 | $55,995 | $56,605 | $57,215 |
| 12 | $51,875 | $52,485 | $53,095 | $53,705 | $54,315 | $54,925 | $55,535 | $56,145 | $56,755 | $57,365 | $57,975 |
| 13 | $52,635 | $53,305 | $53,915 | $54,525 | $55,135 | $55,745 | $56,355 | $56,965 | $57,575 | $58,185 | $58,795 |
| 14 | $53,455 | $54,125 | $54,735 | $55,345 | $55,955 | $56,565 | $57,175 | $57,785 | $58,395 | $59,005 | $59,615 |
| 15 | $54,275 | $54,945 | $55,555 | $56,165 | $56,775 | $57,385 | $57,995 | $58,605 | $59,215 | $59,825 | $60,435 |
| 16 | $55,095 | $55,765 | $56,375 | $56,985 | $57,595 | $58,205 | $58,815 | $59,425 | $60,035 | $60,645 | $61,255 |
| 17 | $55,915 | $56,585 | $57,195 | $57,805 | $58,415 | $59,025 | $59,635 | $60,245 | $60,855 | $61,465 | $62,075 |
| 18 | $56,735 | $57,405 | $58,015 | $58,625 | $59,235 | $59,845 | $60,455 | $61,065 | $61,675 | $62,285 | $62,895 |
| 19 | $57,555 | $58,225 | $58,835 | $59,445 | $60,055 | $60,665 | $61,275 | $61,885 | $62,495 | $63,105 | $63,715 |
| 20 | $58,375 | $59,045 | $59,655 | $60,265 | $60,875 | $61,485 | $62,095 | $62,705 | $63,315 | $63,925 | $64,535 |
| 21 | $59,195 | $59,865 | $60,475 | $61,085 | $61,695 | $62,305 | $62,915 | $63,525 | $64,135 | $64,745 | $65,355 |
| 22 | $60,015 | $60,685 | $61,295 | $61,905 | $62,515 | $63,125 | $63,735 | $64,345 | $64,955 | $65,565 | $66,175 |
| 23 | $60,835 | $61,505 | $62,115 | $62,725 | $63,335 | $63,945 | $64,555 | $65,165 | $65,775 | $66,385 | $66,995 |
| 24 | $61,655 | $62,325 | $62,935 | $63,545 | $64,155 | $64,765 | $65,375 | $65,985 | $66,595 | $67,205 | $67,815 |
| 25 | $62,475 | $63,145 | $63,755 | $64,365 | $64,975 | $65,585 | $66,195 | $66,805 | $67,415 | $68,025 | $68,635 |
| 26 | $63,295 | $63,965 | $64,575 | $65,185 | $65,795 | $66,405 | $67,015 | $67,625 | $68,235 | $68,845 | $69,455 |
| 27 | $64,115 | $64,785 | $65,395 | $66,005 | $66,615 | $67,225 | $67,835 | $68,445 | $69,055 | $69,665 | $70,275 |
| 28 | $64,935 | $65,605 | $66,215 | $66,825 | $67,435 | $68,045 | $68,655 | $69,265 | $69,875 | $70,485 | $71,095 |
| 29 | $65,755 | $66,425 | $67,035 | $67,645 | $68,255 | $68,865 | $69,475 | $70,085 | $70,695 | $71,305 | $71,915 |
| 30 | $66,575 | $67,245 | $67,855 | $68,465 | $69,075 | $69,685 | $70,295 | $70,905 | $71,515 | $72,125 | $72,735 |
| 31 | $67,395 | $68,065 | $68,675 | $69,285 | $69,895 | $70,505 | $71,115 | $71,725 | $72,335 | $72,945 | $73,555 |
| 32 | $68,215 | $68,885 | $69,495 | $70,105 | $70,715 | $71,325 | $71,935 | $72,545 | $73,155 | $73,765 | $74,375 |
| 33 | $69,035 | $69,705 | $70,315 | $70,925 | $71,535 | $72,145 | $72,755 | $73,365 | $73,975 | $74,585 | $75,195 |
| 34 | $69,855 | $70,525 | $71,135 | $71,745 | $72,355 | $72,965 | $73,575 | $74,185 | $74,795 | $75,405 | $76,015 |
| 35 | $70,675 | $71,345 | $71,955 | $72,565 | $73,175 | $73,785 | $74,395 | $75,005 | $75,615 | $76,225 | $76,835 |
| 36 | $71,495 | $72,165 | $72,775 | $73,385 | $73,995 | $74,605 | $75,215 | $75,825 | $76,435 | $77,045 | $77,655 |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Champaign CUSD 4 | Champaign | 3.00% | — |
| Fisher CUSD 1 | Champaign | 2.85% | — |
| Gifford CCSD 188 | Champaign | 5.00% | — |
| Heritage CUSD 8 | Champaign | 2.53% | — |
| Ludlow CCSD 142 | Champaign | 5.43% | — |
| Mahomet-Seymour CUSD 3 | Champaign | 4.00% | — |
| Prairieview-Ogden CCSD 197 | Champaign | 0.78% | — |
| Rantoul City SD 137 | Champaign | 4.40% | — |