| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No settlement data extracted yet. | |||||||
Range $1,472 – $7,988
| Step | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $4,204 | $3,784 | $3,069 | $2,649 | $2,943 | $2,733 | $2,102 | $1,472 |
| Year 2 | $4,835 | $4,415 | $3,611 | $3,090 | $3,153 | $2,943 | $2,312 | $1,598 |
| Year 3 | $5,466 | $5,045 | $3,952 | $3,532 | $3,364 | $3,153 | $2,523 | $1,724 |
| Year 4 | $6,096 | $5,676 | $4,394 | $3,973 | $3,574 | $3,364 | $2,733 | $1,859 |
| Year 5 | $6,727 | $6,307 | $4,835 | $4,415 | $3,994 | $3,784 | $2,943 | $1,976 |
| Year 6 | $7,358 | $6,937 | $5,256 | $4,835 | $4,415 | $4,204 | $3,153 | $2,102 |
| Year 7 | $7,988 | $7,568 | $5,718 | $5,298 | $4,835 | $4,625 | $3,784 | $2,228 |
Range $1,530 – $8,308
| Step | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $4,373 | $3,935 | $3,192 | $2,755 | $3,061 | $2,842 | $2,186 | $1,530 |
| Year 2 | $5,028 | $4,591 | $3,651 | $3,214 | $3,279 | $3,061 | $2,405 | $1,662 |
| Year 3 | $5,684 | $5,247 | $4,110 | $3,673 | $3,498 | $3,279 | $2,624 | $1,793 |
| Year 4 | $6,340 | $5,903 | $4,569 | $4,132 | $3,717 | $3,498 | $2,842 | $1,924 |
| Year 5 | $6,996 | $6,559 | $5,028 | $4,591 | $4,154 | $3,935 | $3,061 | $2,055 |
| Year 6 | $7,652 | $7,215 | $5,466 | $5,028 | $4,591 | $4,373 | $3,279 | $2,186 |
| Year 7 | $8,308 | $7,871 | $5,947 | $5,509 | $5,028 | $4,810 | $3,935 | $2,317 |
Range $1,592 – $8,640
| Step | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $4,547 | $4,093 | $3,320 | $2,865 | $3,183 | $2,956 | $2,274 | $1,592 |
| Year 2 | $5,230 | $4,775 | $3,797 | $3,342 | $3,411 | $3,183 | $2,501 | $1,728 |
| Year 3 | $5,912 | $5,457 | $4,275 | $3,820 | $3,638 | $3,411 | $2,728 | $1,864 |
| Year 4 | $6,594 | $6,139 | $4,752 | $4,297 | $3,865 | $3,638 | $2,956 | $2,001 |
| Year 5 | $7,276 | $6,821 | $5,230 | $4,775 | $4,430 | $4,093 | $3,183 | $2,137 |
| Year 6 | $7,958 | $7,503 | $5,684 | $5,230 | $4,775 | $4,547 | $3,411 | $2,274 |
| Year 7 | $8,640 | $8,185 | $6,185 | $5,730 | $5,230 | $5,002 | $4,093 | $2,410 |
Range $1,685 – $8,986
| Step | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $4,729 | $4,256 | $3,452 | $2,980 | $3,311 | $3,074 | $2,365 | $1,685 |
| Year 2 | $5,439 | $4,966 | $3,949 | $3,476 | $3,547 | $3,311 | $2,601 | $1,797 |
| Year 3 | $6,148 | $5,675 | $4,446 | $3,973 | $3,784 | $3,547 | $2,838 | $2,031 |
| Year 4 | $6,858 | $6,385 | $4,942 | $4,469 | $4,020 | $3,784 | $3,074 | $2,081 |
| Year 5 | $7,567 | $7,094 | $5,439 | $4,966 | $4,493 | $4,256 | $3,311 | $2,223 |
| Year 6 | $8,276 | $7,803 | $5,912 | $5,439 | $4,966 | $4,729 | $3,547 | $2,365 |
| Year 7 | $8,986 | $8,513 | $6,432 | $5,959 | $5,439 | $5,202 | $4,256 | $2,507 |
Range $1,721 – $9,345
| Step | Group 1 | Group 2 | Group 3 | Group 4 | Group 5 | Group 6 | Group 7 | Group 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $4,919 | $4,427 | $3,591 | $3,099 | $3,443 | $3,197 | $2,459 | $1,721 |
| Year 2 | $5,656 | $5,164 | $4,107 | $3,615 | $3,689 | $3,443 | $2,705 | $1,869 |
| Year 3 | $6,394 | $5,902 | $4,623 | $4,132 | $3,935 | $3,689 | $2,951 | $2,017 |
| Year 4 | $7,132 | $6,640 | $5,140 | $4,648 | $4,181 | $3,935 | $3,197 | $2,164 |
| Year 5 | $7,870 | $7,378 | $5,656 | $5,164 | $4,673 | $4,427 | $3,443 | $2,312 |
| Year 6 | $8,607 | $8,116 | $6,149 | $5,656 | $5,164 | $4,919 | $3,689 | $2,459 |
| Year 7 | $9,345 | $8,853 | $6,689 | $6,197 | $5,656 | $5,410 | $4,427 | $2,607 |
Range $19 – $350
| Step | Amount |
|---|---|
| H.S Musical Technical Assistant (per year) | $350 |
| Teachers Substituting for Absent Teachers (per hour) | $19 |
| Teachers Covering Student Supervision Before School, Lunch or After School (per hour) | $52 |
| Bus Chaperones & Ticket Selling (per game) | $25 |
| Timekeepers & Scorers (per game) | $25 |
| Drivers Instructor: 0-10 yrs. experience (per hour) | $23 |
| Drivers Instructor: > 10 yrs. experience (per hour) | $28 |
Range $20 – $364
| Step | Amount |
|---|---|
| H.S Musical Technical Assistant (per year) | $364 |
| Teachers Substituting for Absent Teachers (per hour) | $20 |
| Teachers Covering Student Supervision Before School, Lunch or After School (per hour) | $55 |
| Bus Chaperones & Ticket Selling (per game) | $26 |
| Timekeepers & Scorers (per game) | $26 |
| Drivers Instructor: 0-10 yrs. experience (per hour) | $24 |
| Drivers Instructor: > 10 yrs. experience (per hour) | $29 |
Range $21 – $379
| Step | Amount |
|---|---|
| H.S Musical Technical Assistant (per year) | $379 |
| Teachers Substituting for Absent Teachers (per hour) | $21 |
| Teachers Covering Student Supervision Before School, Lunch or After School (per hour) | $57 |
| Bus Chaperones & Ticket Selling (per game) | $27 |
| Timekeepers & Scorers (per game) | $27 |
| Drivers Instructor: 0-10 yrs. experience (per hour) | $25 |
| Drivers Instructor: > 10 yrs. experience (per hour) | $30 |
Range $21 – $394
| Step | Amount |
|---|---|
| H.S Musical Technical Assistant (per year) | $394 |
| Teachers Substituting for Absent Teachers (per hour) | $21 |
| Teachers Covering Student Supervision Before School, Lunch or After School (per hour) | $59 |
| Bus Chaperones & Ticket Selling (per game) | $28 |
| Timekeepers & Scorers (per game) | $28 |
| Drivers Instructor: 0-10 yrs. experience (per hour) | $26 |
| Drivers Instructor: > 10 yrs. experience (per hour) | $31 |
Range $22 – $409
| Step | Amount |
|---|---|
| H.S Musical Technical Assistant (per year) | $409 |
| Teachers Substituting for Absent Teachers (per hour) | $22 |
| Teachers Covering Student Supervision Before School, Lunch or After School (per hour) | $61 |
| Bus Chaperones & Ticket Selling (per game) | $29 |
| Timekeepers & Scorers (per game) | $29 |
| Drivers Instructor: 0-10 yrs. experience (per hour) | $27 |
| Drivers Instructor: > 10 yrs. experience (per hour) | $33 |
Range $643 – $2,786
| Step | Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $643 | $964 | $1,285 | $1,928 |
| Year 2 | $675 | $1,012 | $1,349 | $2,024 |
| Year 3 | $707 | $1,060 | $1,414 | $2,121 |
| Year 4 | $739 | $1,109 | $1,478 | $2,217 |
| Year 5 | $772 | $1,157 | $1,542 | $2,314 |
| Year 6 | $804 | $1,205 | $1,606 | $2,410 |
| Year 7 | $836 | $1,253 | $1,671 | $2,506 |
| Year 8 | $868 | $1,301 | $1,735 | $2,603 |
| Year 9 | $900 | $1,350 | $1,799 | $2,699 |
| Year 10 | $932 | $1,398 | $1,863 | $2,786 |
Range $695 – $3,023
| Step | Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,085 |
| Year 2 | $730 | $1,095 | $1,460 | $2,189 |
| Year 3 | $765 | $1,147 | $1,529 | $2,294 |
| Year 4 | $799 | $1,199 | $1,599 | $2,398 |
| Year 5 | $834 | $1,252 | $1,668 | $2,502 |
| Year 6 | $869 | $1,304 | $1,738 | $2,606 |
| Year 7 | $904 | $1,356 | $1,807 | $2,711 |
| Year 8 | $938 | $1,408 | $1,877 | $2,815 |
| Year 9 | $973 | $1,460 | $1,946 | $2,919 |
| Year 10 | $1,008 | $1,512 | $2,016 | $3,023 |
Range $695 – $3,023
| Step | Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $695 | $1,043 | $1,390 | $2,085 |
| Year 2 | $730 | $1,095 | $1,460 | $2,189 |
| Year 3 | $765 | $1,147 | $1,529 | $2,294 |
| Year 4 | $799 | $1,199 | $1,599 | $2,398 |
| Year 5 | $834 | $1,252 | $1,668 | $2,502 |
| Year 6 | $869 | $1,304 | $1,738 | $2,606 |
| Year 7 | $904 | $1,356 | $1,807 | $2,711 |
| Year 8 | $938 | $1,408 | $1,877 | $2,815 |
| Year 9 | $973 | $1,460 | $1,946 | $2,919 |
| Year 10 | $1,008 | $1,512 | $2,016 | $3,023 |
Range $759 – $3,145
| Step | Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $773 | $1,084 | $1,446 | $2,169 |
| Year 2 | $759 | $1,138 | $1,518 | $2,277 |
| Year 3 | $795 | $1,192 | $1,591 | $2,386 |
| Year 4 | $831 | $1,247 | $1,663 | $2,494 |
| Year 5 | $868 | $1,301 | $1,735 | $2,603 |
| Year 6 | $904 | $1,355 | $1,808 | $2,711 |
| Year 7 | $940 | $1,409 | $1,880 | $2,820 |
| Year 8 | $976 | $1,463 | $1,952 | $2,928 |
| Year 9 | $1,012 | $1,518 | $2,024 | $3,037 |
| Year 10 | $1,048 | $1,572 | $2,097 | $3,145 |
Range $752 – $3,271
| Step | Group A | Group B | Group C | Group D |
|---|---|---|---|---|
| Year 1 | $752 | $1,128 | $1,504 | $2,256 |
| Year 2 | $790 | $1,184 | $1,579 | $2,369 |
| Year 3 | $827 | $1,241 | $1,654 | $2,482 |
| Year 4 | $865 | $1,297 | $1,730 | $2,594 |
| Year 5 | $902 | $1,354 | $1,805 | $2,707 |
| Year 6 | $940 | $1,410 | $1,880 | $2,820 |
| Year 7 | $978 | $1,466 | $1,955 | $2,933 |
| Year 8 | $1,015 | $1,523 | $2,030 | $3,046 |
| Year 9 | $1,053 | $1,579 | $2,106 | $3,158 |
| Year 10 | $1,090 | $1,636 | $2,181 | $3,271 |
Range $42,411 – $83,631
| Step | BS | BS 8-15 | BS 16-23 | BS 24-31 | BS 32+ | MS | MS 8-15 | MS 16-23 | MS 24-31 | MS 32+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $42,411 | $42,548 | $43,523 | $44,659 | $45,595 | $47,133 | $48,384 | $49,635 | $50,886 | $52,137 |
| 2 | $42,541 | $42,684 | $43,729 | $44,773 | $45,817 | $47,368 | $48,628 | $49,889 | $51,150 | $52,411 |
| 3 | $42,671 | $43,741 | $44,811 | $45,881 | $46,953 | $48,541 | $49,832 | $51,124 | $52,411 | $53,708 |
| 4 | $43,423 | $44,510 | $45,599 | $46,688 | $47,778 | $49,394 | $50,708 | $52,023 | $53,338 | $54,653 |
| 5 | $44,399 | $45,513 | $46,626 | $47,738 | $48,853 | $50,506 | $51,850 | $53,193 | $54,639 | $55,882 |
| 6 | $45,212 | $46,346 | $47,480 | $48,613 | $49,746 | $51,431 | $52,799 | $54,168 | $55,537 | $56,905 |
| 7 | $45,819 | $46,365 | $48,115 | $49,362 | $50,412 | $52,118 | $53,505 | $54,893 | $56,281 | $57,669 |
| 8 | $46,430 | $47,594 | $48,736 | $49,921 | $51,085 | $52,813 | $54,220 | $55,627 | $57,034 | $58,440 |
| 9 | $47,129 | $48,230 | $49,210 | $50,588 | $51,769 | $53,521 | $54,945 | $56,371 | $57,796 | $59,220 |
| 10 | $47,679 | $48,875 | $50,070 | $51,265 | $52,461 | $54,237 | $55,681 | $57,124 | $58,569 | $60,012 |
| 11 | $48,318 | $49,530 | $50,741 | $51,962 | $53,164 | $54,964 | $56,427 | $57,889 | $59,354 | $60,816 |
| 12 | $48,965 | $50,194 | $51,421 | $52,648 | $53,876 | $55,700 | $57,183 | $58,665 | $60,149 | $61,631 |
| 13 | $49,621 | $50,866 | $52,110 | $53,354 | $54,598 | $56,447 | $57,950 | $59,451 | $60,955 | $62,457 |
| 14 | $50,286 | $51,548 | $52,808 | $54,069 | $55,330 | $57,203 | $58,726 | $60,248 | $61,772 | $63,294 |
| 15 | $50,960 | $52,239 | $53,518 | $54,793 | $56,071 | $57,970 | $59,513 | $61,085 | $62,600 | $64,142 |
| 16 | $51,643 | $52,939 | $54,233 | $55,527 | $56,823 | $58,746 | $60,310 | $61,873 | $63,439 | $65,002 |
| 17 | $52,335 | $53,648 | $54,960 | $56,271 | $57,584 | $59,534 | $61,119 | $62,703 | $64,289 | $65,873 |
| 18 | $53,235 | $54,367 | $55,695 | $57,025 | $58,356 | $60,331 | $61,938 | $63,543 | $65,150 | $66,755 |
| 19 | $53,747 | $55,095 | $56,442 | $57,790 | $59,138 | $61,140 | $62,768 | $64,394 | $66,023 | $67,650 |
| 20 | $54,467 | $55,834 | $57,198 | $58,584 | $59,930 | $81,959 | $63,609 | $65,257 | $66,908 | $68,566 |
| 21 | $55,197 | $56,582 | $57,965 | $59,349 | $60,733 | $62,789 | $64,461 | $66,132 | $67,804 | $69,475 |
| 22 | $55,829 | $57,340 | $58,748 | $60,144 | $61,547 | $83,631 | $65,325 | $67,018 | $68,713 | $70,406 |
| 23 | $56,686 | $58,108 | $59,529 | $60,950 | $62,372 | $64,483 | $66,200 | $67,916 | $69,634 | $71,349 |
| 24 | $57,446 | $58,887 | $60,327 | $61,767 | $63,208 | $65,347 | $67,087 | $68,826 | $70,572 | $72,305 |
| 25 | $58,216 | $59,676 | $61,135 | $62,594 | $64,055 | $66,223 | $67,986 | $69,748 | $71,512 | $73,274 |
| 26 | $58,996 | $60,476 | $61,954 | $63,433 | $64,913 | $67,110 | $68,897 | $70,683 | $72,471 | $74,256 |
| 27 | $58,788 | $61,286 | $62,785 | $64,283 | $65,783 | $68,010 | $69,820 | $71,630 | $73,442 | $75,251 |
| 28 | $60,586 | $62,107 | $63,626 | $65,144 | $66,664 | $68,921 | $70,756 | $72,590 | $74,426 | $76,260 |
| 29 | $61,399 | $62,940 | $64,478 | $66,017 | $67,558 | $69,845 | $71,704 | $73,562 | $75,423 | $77,281 |
| 30 | $62,222 | $63,783 | $65,342 | $66,902 | $68,463 | $70,781 | $72,665 | $74,548 | $76,434 | $78,317 |
Range $43,259 – $84,673
| Step | BS | BS 8-15 | BS 16-23 | BS 24-31 | BS 32+ | MS | MS 8-15 | MS 16-23 | MS 24-31 | MS 32+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43,259 | $44,318 | $45,377 | $46,436 | $47,495 | $49,067 | $50,346 | $51,625 | $52,904 | $54,183 |
| 2 | $43,893 | $43,824 | $44,928 | $45,896 | $46,963 | $48,547 | $49,536 | $51,124 | $52,413 | $53,701 |
| 3 | $43,819 | $43,965 | $45,041 | $46,116 | $47,192 | $48,789 | $50,087 | $51,386 | $52,685 | $53,983 |
| 4 | $43,951 | $45,053 | $46,155 | $47,257 | $48,362 | $49,997 | $51,297 | $52,658 | $53,908 | $55,319 |
| 5 | $44,725 | $45,845 | $46,967 | $48,089 | $49,211 | $50,876 | $52,229 | $53,584 | $54,938 | $56,293 |
| 6 | $45,731 | $46,878 | $48,025 | $49,170 | $50,319 | $52,021 | $53,406 | $54,789 | $56,175 | $57,558 |
| 7 | $46,568 | $47,736 | $48,904 | $50,071 | $51,238 | $52,974 | $54,383 | $55,793 | $57,203 | $58,612 |
| 8 | $47,194 | $48,374 | $49,558 | $50,740 | $51,924 | $53,682 | $55,110 | $56,540 | $57,969 | $59,399 |
| 9 | $47,823 | $49,022 | $50,221 | $51,419 | $52,618 | $54,397 | $55,547 | $57,296 | $58,745 | $60,193 |
| 10 | $48,460 | $49,677 | $50,892 | $52,106 | $53,322 | $55,127 | $56,593 | $58,062 | $59,530 | $60,997 |
| 11 | $49,109 | $50,341 | $51,572 | $52,803 | $54,035 | $55,864 | $57,351 | $58,838 | $60,326 | $61,812 |
| 12 | $49,767 | $51,016 | $52,263 | $53,511 | $54,759 | $56,613 | $58,120 | $59,628 | $61,134 | $62,641 |
| 13 | $50,434 | $51,699 | $52,963 | $54,228 | $55,493 | $57,371 | $58,893 | $60,425 | $61,954 | $63,480 |
| 14 | $51,110 | $52,392 | $53,673 | $54,954 | $56,236 | $58,236 | $59,638 | $61,235 | $62,784 | $64,331 |
| 15 | $51,795 | $53,094 | $54,392 | $55,691 | $56,990 | $58,919 | $60,488 | $62,055 | $63,625 | $65,193 |
| 16 | $52,489 | $53,806 | $55,106 | $56,437 | $56,437 | $59,709 | $60,509 | $62,887 | $64,476 | $66,065 |
| 17 | $53,192 | $54,527 | $55,860 | $57,193 | $58,527 | $60,509 | $62,120 | $63,730 | $65,342 | $66,952 |
| 18 | $53,905 | $55,257 | $56,608 | $57,959 | $59,312 | $61,320 | $62,952 | $64,584 | $66,217 | $67,849 |
| 19 | $54,628 | $55,998 | $57,367 | $58,736 | $60,106 | $62,141 | $63,796 | $65,449 | $67,105 | $68,758 |
| 20 | $55,360 | $56,748 | $58,136 | $59,523 | $60,912 | $62,974 | $64,651 | $66,326 | $68,010 | $69,679 |
| 21 | $56,101 | $57,509 | $58,915 | $60,321 | $61,728 | $63,818 | $65,517 | $67,215 | $68,915 | $70,613 |
| 22 | $56,853 | $58,279 | $59,704 | $61,129 | $62,555 | $84,673 | $66,395 | $68,115 | $69,839 | $71,559 |
| 23 | $57,615 | $59,050 | $60,354 | $61,948 | $63,393 | $65,540 | $67,285 | $69,028 | $70,772 | $72,518 |
| 24 | $58,387 | $59,852 | $61,315 | $62,778 | $64,243 | $66,418 | $68,186 | $69,953 | $71,723 | $73,490 |
| 25 | $59,169 | $60,654 | $62,969 | $63,620 | $65,104 | $67,308 | $69,101 | $70,891 | $72,684 | $74,475 |
| 26 | $59,962 | $61,466 | $62,969 | $64,472 | $65,976 | $68,210 | $70,026 | $71,840 | $73,658 | $75,473 |
| 27 | $60,766 | $62,290 | $63,813 | $65,336 | $66,860 | $69,124 | $70,964 | $72,803 | $74,645 | $76,484 |
| 28 | $61,580 | $63,125 | $64,668 | $66,212 | $67,756 | $70,050 | $71,915 | $73,779 | $75,645 | $77,599 |
| 29 | $62,405 | $63,971 | $65,535 | $67,099 | $68,664 | $70,989 | $72,879 | $74,767 | $76,659 | $78,547 |
| 30 | $63,241 | $64,828 | $66,413 | $67,998 | $69,584 | $71,940 | $73,855 | $75,769 | $77,686 | $79,600 |
Range $44,124 – $80,903
| Step | BS | BS 8-15 | BS 16-23 | BS 24-31 | BS 32+ | MS | MS 8-15 | MS 16-23 | MS 24-31 | MS 32+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $44,124 | $45,206 | $46,288 | $47,370 | $48,452 | $50,059 | $51,366 | $52,673 | $53,980 | $55,287 |
| 2 | $44,557 | $45,648 | $46,738 | $47,829 | $48,920 | $50,539 | $51,856 | $53,174 | $54,491 | $55,808 |
| 3 | $44,993 | $46,139 | $46,173 | $47,273 | $48,372 | $50,003 | $51,331 | $52,658 | $53,985 | $55,312 |
| 4 | $45,132 | $45,284 | $46,392 | $47,499 | $48,608 | $50,253 | $51,590 | $52,928 | $54,266 | $55,602 |
| 5 | $45,270 | $46,405 | $47,540 | $48,675 | $49,813 | $51,497 | $52,867 | $54,238 | $55,610 | $56,979 |
| 6 | $46,068 | $47,220 | $48,376 | $49,532 | $50,687 | $52,402 | $53,796 | $55,192 | $56,586 | $57,982 |
| 7 | $47,103 | $48,284 | $49,466 | $50,545 | $51,829 | $53,582 | $55,008 | $56,433 | $57,467 | $59,285 |
| 8 | $47,365 | $49,168 | $50,371 | $51,573 | $52,775 | $54,563 | $56,014 | $57,467 | $58,919 | $60,370 |
| 9 | $48,610 | $49,825 | $51,045 | $52,262 | $53,482 | $55,292 | $56,763 | $58,236 | $59,708 | $61,181 |
| 10 | $49,258 | $50,493 | $51,728 | $52,962 | $54,197 | $56,029 | $57,522 | $59,015 | $60,507 | $61,999 |
| 11 | $49,914 | $51,167 | $52,419 | $53,669 | $54,922 | $56,781 | $58,291 | $59,804 | $61,316 | $62,827 |
| 12 | $50,582 | $51,851 | $53,119 | $54,387 | $55,656 | $57,540 | $59,072 | $60,603 | $62,136 | $63,666 |
| 13 | $51,260 | $52,546 | $53,831 | $55,116 | $56,402 | $58,311 | $59,884 | $61,415 | $62,958 | $64,520 |
| 14 | $51,947 | $53,250 | $54,552 | $55,855 | $57,158 | $59,092 | $60,666 | $62,238 | $63,813 | $65,384 |
| 15 | $52,643 | $53,964 | $55,283 | $56,603 | $57,923 | $59,884 | $61,479 | $63,072 | $64,658 | $66,251 |
| 16 | $53,349 | $54,687 | $56,024 | $57,362 | $58,700 | $60,687 | $62,303 | $63,917 | $65,534 | $67,149 |
| 17 | $54,064 | $55,420 | $56,775 | $58,139 | $59,486 | $61,500 | $63,137 | $64,774 | $66,412 | $68,049 |
| 18 | $54,788 | $56,163 | $57,536 | $58,909 | $60,283 | $62,324 | $63,984 | $65,642 | $67,202 | $68,961 |
| 19 | $55,522 | $56,913 | $58,306 | $59,698 | $61,091 | $63,160 | $64,841 | $66,522 | $68,204 | $69,884 |
| 20 | $56,267 | $57,678 | $59,088 | $60,498 | $61,909 | $64,005 | $65,710 | $67,412 | $69,118 | $70,821 |
| 21 | $57,021 | $58,450 | $59,890 | $61,309 | $62,739 | $64,863 | $66,591 | $68,316 | $70,044 | $71,769 |
| 22 | $57,784 | $59,234 | $60,692 | $62,131 | $63,580 | $65,733 | $67,483 | $69,231 | $70,992 | $72,731 |
| 23 | $58,559 | $60,027 | $61,495 | $62,962 | $64,432 | $66,613 | $68,387 | $70,158 | $71,934 | $73,706 |
| 24 | $59,343 | $60,832 | $62,319 | $63,806 | $65,295 | $67,506 | $69,304 | $71,099 | $72,897 | $74,694 |
| 25 | $60,139 | $61,648 | $63,154 | $64,661 | $66,170 | $68,411 | $70,232 | $72,052 | $73,875 | $75,695 |
| 26 | $60,944 | $62,474 | $64,001 | $65,529 | $67,057 | $69,327 | $71,173 | $73,018 | $74,865 | $76,709 |
| 27 | $61,761 | $63,310 | $64,858 | $66,406 | $67,956 | $70,255 | $72,127 | $73,995 | $75,868 | $77,737 |
| 28 | $62,589 | $64,159 | $65,727 | $67,296 | $68,866 | $71,198 | $73,093 | $74,987 | $76,884 | $78,779 |
| 29 | $63,427 | $65,019 | $66,608 | $68,198 | $69,789 | $72,152 | $74,072 | $75,992 | $77,914 | $79,834 |
| 30 | $64,277 | $65,890 | $67,501 | $69,112 | $70,724 | $73,119 | $75,065 | $77,010 | $78,959 | $80,903 |
Range $45,006 – $86,809
| Step | BS | BS 8-15 | BS 16-23 | BS 24-31 | BS 32+ | MS | MS 8-15 | MS 16-23 | MS 24-31 | MS 32+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45,006 | $46,112 | $47,218 | $48,324 | $49,430 | $51,072 | $52,408 | $53,744 | $55,080 | $56,416 |
| 2 | $45,458 | $46,562 | $47,672 | $48,791 | $49,906 | $51,561 | $52,907 | $54,253 | $55,599 | $56,946 |
| 3 | $45,894 | $47,017 | $48,140 | $49,264 | $50,388 | $52,055 | $53,413 | $54,769 | $56,126 | $57,482 |
| 4 | $46,343 | $46,493 | $47,558 | $48,691 | $49,823 | $51,603 | $52,871 | $54,238 | $55,555 | $56,971 |
| 5 | $46,486 | $46,643 | $47,784 | $48,924 | $50,066 | $51,761 | $53,138 | $54,516 | $55,894 | $57,270 |
| 6 | $46,628 | $47,797 | $48,966 | $50,135 | $51,307 | $53,042 | $54,453 | $55,865 | $57,278 | $58,688 |
| 7 | $47,452 | $48,637 | $48,982 | $51,018 | $52,208 | $53,374 | $54,410 | $55,848 | $57,284 | $58,721 |
| 8 | $48,516 | $49,733 | $50,950 | $52,164 | $53,384 | $55,189 | $56,658 | $58,126 | $59,596 | $61,064 |
| 9 | $49,068 | $50,643 | $51,831 | $53,120 | $54,358 | $56,200 | $57,694 | $59,191 | $60,587 | $62,181 |
| 10 | $50,068 | $51,320 | $52,576 | $53,830 | $55,086 | $56,951 | $58,468 | $59,983 | $61,499 | $63,016 |
| 11 | $51,236 | $52,702 | $53,992 | $55,279 | $56,570 | $58,484 | $60,040 | $61,598 | $63,155 | $64,712 |
| 12 | $51,411 | $52,702 | $53,992 | $55,279 | $56,570 | $58,484 | $60,040 | $61,598 | $63,155 | $64,712 |
| 13 | $52,099 | $53,407 | $54,713 | $56,019 | $57,326 | $59,266 | $60,544 | $62,421 | $64,000 | $65,576 |
| 14 | $52,798 | $54,122 | $56,446 | $56,769 | $58,094 | $60,060 | $61,660 | $63,257 | $64,857 | $66,456 |
| 15 | $53,505 | $54,848 | $56,189 | $57,531 | $58,873 | $60,865 | $62,468 | $64,105 | $65,727 | $67,346 |
| 16 | $54,222 | $55,583 | $56,941 | $58,301 | $59,661 | $61,681 | $63,323 | $64,964 | $66,608 | $68,249 |
| 17 | $54,949 | $56,328 | $57,705 | $59,083 | $60,461 | $62,508 | $64,172 | $65,835 | $67,500 | $69,163 |
| 18 | $55,432 | $57,083 | $58,262 | $59,678 | $61,271 | $63,345 | $65,031 | $66,717 | $68,404 | $70,089 |
| 19 | $56,432 | $57,848 | $59,262 | $60,676 | $62,091 | $64,194 | $65,905 | $67,611 | $69,321 | $71,030 |
| 20 | $57,218 | $58,622 | $60,061 | $61,489 | $62,924 | $65,055 | $66,786 | $68,518 | $70,250 | $71,981 |
| 21 | $57,955 | $59,408 | $60,861 | $62,313 | $63,766 | $65,925 | $67,681 | $69,434 | $71,192 | $72,946 |
| 22 | $58,518 | $60,204 | $61,676 | $63,148 | $64,621 | $86,809 | $68,509 | $70,305 | $71,308 | $72,922 |
| 23 | $59,518 | $61,011 | $62,502 | $63,995 | $65,487 | $67,705 | $69,531 | $71,308 | $73,111 | $74,913 |
| 24 | $60,316 | $61,828 | $63,340 | $64,852 | $66,365 | $68,611 | $70,433 | $72,263 | $74,092 | $75,917 |
| 25 | $61,123 | $62,657 | $65,049 | $66,601 | $67,254 | $69,531 | $71,383 | $73,232 | $75,084 | $76,935 |
| 26 | $61,943 | $63,497 | $65,049 | $66,601 | $69,069 | $70,463 | $72,339 | $74,214 | $76,091 | $77,966 |
| 27 | $62,772 | $64,348 | $65,921 | $67,495 | $69,069 | $71,407 | $73,308 | $75,209 | $77,111 | $79,010 |
| 28 | $63,614 | $65,209 | $66,804 | $68,398 | $69,994 | $72,364 | $74,293 | $76,215 | $78,144 | $80,060 |
| 29 | $64,467 | $66,084 | $67,699 | $69,315 | $70,932 | $73,334 | $75,286 | $77,237 | $79,191 | $81,142 |
| 30 | $65,330 | $66,970 | $68,606 | $70,244 | $71,883 | $74,317 | $76,294 | $78,272 | $80,251 | $82,229 |
Range $45,906 – $87,165
| Step | BS | BS 8-15 | BS 16-23 | BS 24-31 | BS 32+ | MS | MS 8-15 | MS 16-23 | MS 24-31 | MS 32+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $45,906 | $47,036 | $48,166 | $49,296 | $50,426 | $52,104 | $53,469 | $54,834 | $56,199 | $57,564 |
| 2 | $46,356 | $47,495 | $48,635 | $49,774 | $50,913 | $52,604 | $53,980 | $55,356 | $56,732 | $58,108 |
| 3 | $46,811 | $47,959 | $49,107 | $50,255 | $51,403 | $53,108 | $54,494 | $55,881 | $57,267 | $58,654 |
