Source: source ↗
Range $40,200 – $72,958 · Source: source ↗
| Step | BS | BS+8 | BS+16 | BS+24 | MS | MS+8 | MS+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $40,200 | $41,003 | $41,807 | $42,610 | $43,413 | $44,217 | $45,020 |
| 1 | $41,002 | $41,805 | $42,609 | $43,412 | $44,215 | $45,019 | $45,822 |
| 2 | $41,804 | $42,607 | $43,411 | $44,214 | $45,017 | $45,821 | $46,624 |
| 3 | $42,606 | $43,410 | $44,213 | $45,016 | $45,819 | $46,623 | $47,426 |
| 4 | $43,408 | $44,212 | $45,015 | $45,818 | $46,622 | $47,425 | $48,228 |
| 5 | $44,210 | $45,014 | $45,817 | $46,620 | $47,424 | $48,227 | $49,030 |
| 6 | $45,012 | $45,816 | $46,619 | $47,422 | $48,226 | $49,029 | $49,832 |
| 7 | $45,814 | $46,618 | $47,421 | $48,224 | $49,028 | $49,831 | $50,634 |
| 8 | $46,616 | $47,420 | $48,223 | $49,026 | $49,830 | $50,633 | $51,436 |
| 9 | $47,418 | $48,222 | $49,025 | $49,828 | $50,632 | $51,435 | $52,238 |
| 10 | $48,220 | $49,024 | $49,827 | $50,630 | $51,434 | $52,237 | $53,040 |
| 11 | $49,089 | $49,893 | $50,696 | $51,499 | $52,303 | $53,106 | $53,909 |
| 12 | $49,958 | $50,762 | $51,565 | $52,368 | $53,172 | $53,975 | $54,778 |
| 13 | $50,827 | $51,630 | $52,434 | $53,237 | $54,040 | $54,844 | $55,647 |
| 14 | $51,696 | $52,499 | $53,303 | $54,106 | $54,909 | $55,713 | $56,516 |
| 15 | $52,565 | $53,368 | $54,172 | $54,975 | $55,778 | $56,582 | $57,385 |
| 16 | $53,434 | $54,237 | $55,040 | $55,844 | $56,647 | $57,450 | $58,254 |
| 17 | $54,303 | $55,106 | $55,909 | $56,713 | $57,516 | $58,319 | $59,123 |
| 18 | $55,172 | $55,975 | $56,778 | $57,582 | $58,385 | $59,188 | $59,991 |
| 19 | $56,040 | $56,844 | $57,647 | $58,450 | $59,254 | $60,057 | $60,860 |
| 20 | $56,909 | $57,713 | $58,516 | $59,319 | $60,123 | $60,926 | $61,729 |
| 21 | $57,845 | $58,648 | $59,452 | $60,255 | $61,058 | $61,862 | $62,665 |
| 22 | $58,781 | $59,584 | $60,387 | $61,191 | $61,994 | $62,797 | $63,601 |
| 23 | $59,716 | $60,520 | $61,323 | $62,126 | $62,930 | $63,733 | $64,536 |
| 24 | $60,652 | $61,455 | $62,259 | $63,062 | $63,865 | $64,669 | $65,472 |
| 25 | $61,588 | $62,391 | $63,195 | $63,998 | $64,801 | $65,605 | $66,408 |
| 26 | $62,524 | $63,327 | $64,130 | $64,934 | $65,737 | $66,540 | $67,344 |
| 27 | $63,459 | $64,263 | $65,066 | $65,869 | $66,673 | $67,476 | $68,279 |
| 28 | $64,395 | $65,198 | $66,002 | $66,805 | $67,608 | $68,412 | $69,215 |
| 29 | $65,331 | $66,134 | $66,937 | $67,741 | $68,544 | $69,347 | $70,151 |
| 30 | $66,266 | $67,070 | $67,873 | $68,676 | $69,480 | $70,283 | $71,086 |
| 31 | $67,202 | $68,006 | $68,809 | $69,612 | $70,415 | $71,219 | $72,022 |
| 32 | $68,138 | $68,941 | $69,745 | $70,548 | $71,351 | $72,155 | $72,958 |
Range $42,200 – $74,958 · Source: source ↗
| Step | BS | BS+8 | BS+16 | BS+24 | MS | MS+8 | MS+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $42,200 | $43,003 | $43,807 | $44,610 | $45,413 | $46,217 | $47,020 |
| 1 | $43,002 | $43,805 | $44,609 | $45,412 | $46,215 | $47,019 | $47,822 |
| 2 | $43,804 | $44,607 | $45,411 | $46,214 | $47,017 | $47,821 | $48,624 |
| 3 | $44,606 | $45,410 | $46,213 | $47,016 | $47,819 | $48,623 | $49,426 |
| 4 | $45,408 | $46,212 | $47,015 | $47,818 | $48,622 | $49,425 | $50,228 |
| 5 | $46,210 | $47,014 | $47,817 | $48,620 | $49,424 | $50,227 | $51,030 |
| 6 | $47,012 | $47,816 | $48,619 | $49,422 | $50,226 | $51,029 | $51,832 |
| 7 | $47,814 | $48,618 | $49,421 | $50,224 | $51,028 | $51,831 | $52,634 |
| 8 | $48,616 | $49,420 | $50,223 | $51,026 | $51,830 | $52,633 | $53,436 |
| 9 | $49,418 | $50,222 | $51,025 | $51,828 | $52,632 | $53,435 | $54,238 |
| 10 | $50,220 | $51,024 | $51,827 | $52,630 | $53,434 | $54,237 | $55,040 |
| 11 | $51,089 | $51,893 | $52,696 | $53,499 | $54,303 | $55,106 | $55,909 |
| 12 | $51,958 | $52,762 | $53,565 | $54,368 | $55,172 | $55,975 | $56,778 |
| 13 | $52,827 | $53,630 | $54,434 | $55,237 | $56,040 | $56,844 | $57,647 |
| 14 | $53,696 | $54,499 | $55,303 | $56,106 | $56,909 | $57,713 | $58,516 |
| 15 | $54,565 | $55,368 | $56,172 | $56,975 | $57,778 | $58,582 | $59,385 |
| 16 | $55,434 | $56,237 | $57,040 | $57,844 | $58,647 | $59,450 | $60,254 |
| 17 | $56,303 | $57,106 | $57,909 | $58,713 | $59,516 | $60,319 | $61,123 |
| 18 | $57,172 | $57,975 | $58,778 | $59,582 | $60,385 | $61,188 | $61,991 |
| 19 | $58,040 | $58,844 | $59,647 | $60,450 | $61,254 | $62,057 | $62,860 |
| 20 | $58,909 | $59,713 | $60,516 | $61,319 | $62,123 | $62,926 | $63,729 |
| 21 | $59,845 | $60,648 | $61,452 | $62,255 | $63,058 | $63,862 | $64,665 |
| 22 | $60,781 | $61,584 | $62,387 | $63,191 | $63,994 | $64,797 | $65,601 |
| 23 | $61,716 | $62,520 | $63,323 | $64,126 | $64,930 | $65,733 | $66,536 |
| 24 | $62,652 | $63,455 | $64,259 | $65,062 | $65,865 | $66,669 | $67,472 |
| 25 | $63,588 | $64,391 | $65,195 | $65,998 | $66,801 | $67,605 | $68,408 |
| 26 | $64,524 | $65,327 | $66,130 | $66,934 | $67,737 | $68,540 | $69,344 |
| 27 | $65,459 | $66,263 | $67,066 | $67,869 | $68,673 | $69,476 | $70,279 |
| 28 | $66,395 | $67,198 | $68,002 | $68,805 | $69,608 | $70,412 | $71,215 |
| 29 | $67,331 | $68,134 | $68,937 | $69,741 | $70,544 | $71,347 | $72,151 |
| 30 | $68,266 | $69,070 | $69,873 | $70,676 | $71,480 | $72,283 | $73,086 |
| 31 | $69,202 | $70,006 | $70,809 | $71,612 | $72,415 | $73,219 | $74,022 |
| 32 | $70,138 | $70,941 | $71,745 | $72,548 | $73,351 | $74,155 | $74,958 |
Range $44,200 – $76,958 · Source: source ↗
| Step | BS | BS+8 | BS+16 | BS+24 | MS | MS+8 | MS+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $44,200 | $45,003 | $45,807 | $46,610 | $47,413 | $48,217 | $49,020 |
| 1 | $45,002 | $45,805 | $46,609 | $47,412 | $48,215 | $49,019 | $49,822 |
| 2 | $45,804 | $46,607 | $47,411 | $48,214 | $49,017 | $49,821 | $50,624 |
| 3 | $46,606 | $47,410 | $48,213 | $49,016 | $49,819 | $50,623 | $51,426 |
| 4 | $47,408 | $48,212 | $49,015 | $49,818 | $50,622 | $51,425 | $52,228 |
| 5 | $48,210 | $49,014 | $49,817 | $50,620 | $51,424 | $52,227 | $53,030 |
| 6 | $49,012 | $49,816 | $50,619 | $51,422 | $52,226 | $53,029 | $53,832 |
| 7 | $49,814 | $50,618 | $51,421 | $52,224 | $53,028 | $53,831 | $54,634 |
| 8 | $50,616 | $51,420 | $52,223 | $53,026 | $53,830 | $54,633 | $55,436 |
| 9 | $51,418 | $52,222 | $53,025 | $53,828 | $54,632 | $55,435 | $56,238 |
| 10 | $52,220 | $53,024 | $53,827 | $54,630 | $55,434 | $56,237 | $57,040 |
| 11 | $53,089 | $53,893 | $54,696 | $55,499 | $56,303 | $57,106 | $57,909 |
| 12 | $53,958 | $54,762 | $55,565 | $56,368 | $57,172 | $57,975 | $58,778 |
| 13 | $54,827 | $55,630 | $56,434 | $57,237 | $58,040 | $58,844 | $59,647 |
| 14 | $55,696 | $56,499 | $57,303 | $58,106 | $58,909 | $59,713 | $60,516 |
| 15 | $56,565 | $57,368 | $58,172 | $58,975 | $59,778 | $60,582 | $61,385 |
| 16 | $57,434 | $58,237 | $59,040 | $59,844 | $60,647 | $61,450 | $62,254 |
| 17 | $58,303 | $59,106 | $59,909 | $60,713 | $61,516 | $62,319 | $63,123 |
| 18 | $59,172 | $59,975 | $60,778 | $61,582 | $62,385 | $63,188 | $63,991 |
| 19 | $60,040 | $60,844 | $61,647 | $62,450 | $63,254 | $64,057 | $64,860 |
| 20 | $60,909 | $61,713 | $62,516 | $63,319 | $64,123 | $64,926 | $65,729 |
| 21 | $61,845 | $62,648 | $63,452 | $64,255 | $65,058 | $65,862 | $66,665 |
| 22 | $62,781 | $63,584 | $64,387 | $65,191 | $65,994 | $66,797 | $67,601 |
| 23 | $63,716 | $64,520 | $65,323 | $66,126 | $66,930 | $67,733 | $68,536 |
| 24 | $64,652 | $65,455 | $66,259 | $67,062 | $67,865 | $68,669 | $69,472 |
| 25 | $65,588 | $66,391 | $67,195 | $67,998 | $68,801 | $69,605 | $70,408 |
| 26 | $66,524 | $67,327 | $68,130 | $68,934 | $69,737 | $70,540 | $71,344 |
| 27 | $67,459 | $68,263 | $69,066 | $69,869 | $70,673 | $71,476 | $72,279 |
| 28 | $68,395 | $69,198 | $70,002 | $70,805 | $71,608 | $72,412 | $73,215 |
| 29 | $69,331 | $70,134 | $70,937 | $71,741 | $72,544 | $73,347 | $74,151 |
| 30 | $70,266 | $71,070 | $71,873 | $72,676 | $73,480 | $74,283 | $75,086 |
| 31 | $71,202 | $72,006 | $72,809 | $73,612 | $74,415 | $75,219 | $76,022 |
| 32 | $72,138 | $72,941 | $73,745 | $74,548 | $75,351 | $76,155 | $76,958 |
Range $46,400 – $79,158 · Source: source ↗
| Step | BS | BS+8 | BS+16 | BS+24 | MS | MS+8 | MS+16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | $46,400 | $47,203 | $48,007 | $48,810 | $49,613 | $50,417 | $51,220 |
| 1 | $47,202 | $48,005 | $48,809 | $49,612 | $50,415 | $51,219 | $52,022 |
| 2 | $48,004 | $48,807 | $49,611 | $50,414 | $51,217 | $52,021 | $52,824 |
| 3 | $48,806 | $49,610 | $50,413 | $51,216 | $52,019 | $52,823 | $53,626 |
| 4 | $49,608 | $50,412 | $51,215 | $52,018 | $52,822 | $53,625 | $54,428 |
| 5 | $50,410 | $51,214 | $52,017 | $52,820 | $53,624 | $54,427 | $55,230 |
| 6 | $51,212 | $52,016 | $52,819 | $53,622 | $54,426 | $55,229 | $56,032 |
| 7 | $52,014 | $52,818 | $53,621 | $54,424 | $55,228 | $56,031 | $56,834 |
| 8 | $52,816 | $53,620 | $54,423 | $55,226 | $56,030 | $56,833 | $57,636 |
| 9 | $53,618 | $54,422 | $55,225 | $56,028 | $56,832 | $57,635 | $58,438 |
| 10 | $54,420 | $55,224 | $56,027 | $56,830 | $57,634 | $58,437 | $59,240 |
| 11 | $55,289 | $56,093 | $56,896 | $57,699 | $58,503 | $59,306 | $60,109 |
| 12 | $56,158 | $56,962 | $57,765 | $58,568 | $59,372 | $60,175 | $60,978 |
| 13 | $57,027 | $57,830 | $58,634 | $59,437 | $60,240 | $61,044 | $61,847 |
| 14 | $57,896 | $58,699 | $59,503 | $60,306 | $61,109 | $61,913 | $62,716 |
| 15 | $58,765 | $59,568 | $60,372 | $61,175 | $61,978 | $62,782 | $63,585 |
| 16 | $59,634 | $60,437 | $61,240 | $62,044 | $62,847 | $63,650 | $64,454 |
| 17 | $60,503 | $61,306 | $62,109 | $62,913 | $63,716 | $64,519 | $65,323 |
| 18 | $61,372 | $62,175 | $62,978 | $63,782 | $64,585 | $65,388 | $66,191 |
| 19 | $62,240 | $63,044 | $63,847 | $64,650 | $65,454 | $66,257 | $67,060 |
| 20 | $63,109 | $63,913 | $64,716 | $65,519 | $66,323 | $67,126 | $67,929 |
| 21 | $64,045 | $64,848 | $65,652 | $66,455 | $67,258 | $68,062 | $68,865 |
| 22 | $64,981 | $65,784 | $66,587 | $67,391 | $68,194 | $68,997 | $69,801 |
| 23 | $65,916 | $66,720 | $67,523 | $68,326 | $69,130 | $69,933 | $70,736 |
| 24 | $66,852 | $67,655 | $68,459 | $69,262 | $70,065 | $70,869 | $71,672 |
| 25 | $67,788 | $68,591 | $69,395 | $70,198 | $71,001 | $71,805 | $72,608 |
| 26 | $68,724 | $69,527 | $70,330 | $71,134 | $71,937 | $72,740 | $73,544 |
| 27 | $69,659 | $70,463 | $71,266 | $72,069 | $72,873 | $73,676 | $74,479 |
| 28 | $70,595 | $71,398 | $72,202 | $73,005 | $73,808 | $74,612 | $75,415 |
| 29 | $71,531 | $72,334 | $73,137 | $73,941 | $74,744 | $75,547 | $76,351 |
| 30 | $72,466 | $73,270 | $74,073 | $74,876 | $75,680 | $76,483 | $77,286 |
| 31 | $73,402 | $74,206 | $75,009 | $75,812 | $76,615 | $77,419 | $78,222 |
| 32 | $74,338 | $75,141 | $75,945 | $76,748 | $77,551 | $78,355 | $79,158 |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Armstrong Twp HSD 225 | Vermilion | 4.20% | — |
| Armstrong-Ellis Cons SD 61 | Vermilion | 3.71% | — |
| Bismarck Henning CUSD | Vermilion | 6.42% | — |
| Danville CCSD 118 | Vermilion | 2.50% | — |
| Georgetown-Ridge Farm CUD 4 | Vermilion | 2.92% | — |
| Hoopeston Area CUSD 11 | Vermilion | 2.97% | — |
| Oakwood CUSD 76 | Vermilion | 6.77% | — |
| Potomac CUSD 10 | Vermilion | 5.00% | — |