| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 1.47% | 1.63% | — | — | AI | |
| 2023-24–2024-25 | Teachers | 3.00% | 2.75% | — | — | AI | |
| 2022-23–2023-24 | Teachers | 1.45% | 1.62% | — | — | AI | |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 1.80% | 1.65% | — | — | AI |
Range $37,451 – $73,238
| Step | BA | BA+9 | BA+18 | BA+27 | MA/BA+36 | MA+9 | MA+18 | MA+27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $40,270 | $37,451 | $41,206 | $38,322 | $42,142 | $39,192 | $43,078 | $40,063 |
| 2 | $41,102 | $38,225 | $42,038 | $39,095 | $42,974 | $39,365 | $43,910 | $40,636 |
| 3 | $41,934 | $39,099 | $42,870 | $39,969 | $43,806 | $40,740 | $44,742 | $41,610 |
| 4 | $42,766 | $39,772 | $43,702 | $40,643 | $44,638 | $41,513 | $45,574 | $42,384 |
| 5 | $43,598 | $40,546 | $44,534 | $41,417 | $45,470 | $42,287 | $46,406 | $43,158 |
| 6 | $44,430 | $41,320 | $45,368 | $42,190 | $46,302 | $43,060 | $47,238 | $43,931 |
| 7 | $45,262 | $42,094 | $46,198 | $42,964 | $47,134 | $43,835 | $48,070 | $44,705 |
| 8 | $46,094 | $42,867 | $47,030 | $43,738 | $47,966 | $44,608 | $48,902 | $45,479 |
| 9 | — | $47,862 | $44,512 | $48,798 | $45,382 | $49,734 | $46,233 | — |
| 10 | — | $48,656 | $45,285 | $49,630 | $46,156 | $50,566 | $47,026 | — |
| 11 | — | $49,526 | $46,059 | $50,462 | $46,930 | $51,398 | $47,800 | — |
| 12 | — | $50,358 | $46,833 | $51,294 | $47,703 | $52,230 | $48,574 | — |
| 13 | — | $51,190 | $47,607 | $52,126 | $48,477 | $53,062 | $49,348 | — |
| 14 | — | $52,022 | $48,380 | $52,958 | $49,251 | $53,884 | $50,171 | — |
| 15 | — | $52,854 | $49,154 | $53,790 | $50,025 | $54,728 | $50,895 | — |
| 16 | — | $53,686 | — | $54,622 | $50,798 | $55,558 | $51,669 | — |
| 17 | — | — | — | $55,454 | $51,572 | $56,390 | $52,443 | — |
| 18 | — | — | — | $56,286 | $52,346 | $57,222 | $53,216 | — |
| 19 | — | — | — | $57,118 | $53,120 | $58,054 | $53,990 | — |
| 20 | — | — | — | $57,950 | $53,894 | $58,886 | $54,764 | — |
| 21 | — | — | — | $58,782 | $54,667 | $59,718 | $55,538 | — |
| 22 | — | — | — | $59,614 | $55,441 | $60,550 | $56,311 | — |
| 23 | — | — | — | $60,446 | $56,215 | $61,382 | $57,085 | — |
| 24 | — | — | — | $61,278 | $56,989 | $62,214 | $57,859 | — |
| 25 | — | — | — | $63,046 | $58,633 | $63,982 | $59,503 | — |
| 26 | — | — | — | $63,878 | $59,407 | $64,814 | $60,277 | — |
| 27 | — | — | — | $64,710 | $60,180 | $65,646 | $61,051 | — |
| 28 | — | — | — | $65,542 | $60,954 | $66,478 | $61,825 | — |
| 29 | — | — | — | $66,374 | $61,728 | $67,310 | $62,598 | — |
| 30 | — | — | — | $67,206 | $62,502 | $68,142 | $63,372 | — |
| 31 | — | — | — | $68,038 | $63,275 | $68,974 | $64,146 | — |
| 32 | — | — | — | $68,870 | $64,049 | $69,806 | $64,920 | — |
| 33 | — | — | — | — | $65,693 | $71,574 | $66,554 | — |
| 34 | — | — | — | — | $66,467 | $72,406 | $67,338 | — |
| 35 | — | — | — | — | $67,241 | $73,238 | $68,111 | — |
Range $39,787 – $74,849
| Step | BA | BA+9 | BA+18 | BA+27 | MA/BA+36 | MA+9 | MA+18 | MA+27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $41,881 | $39,787 | $42,817 | $40,678 | $43,753 | $41,565 | $44,689 | $42,455 |
| 2 | $42,713 | $40,577 | $43,649 | $41,467 | $44,585 | $42,356 | $45,521 | $43,245 |
| 3 | $43,545 | $41,368 | $44,481 | $42,257 | $45,417 | $43,146 | $46,353 | $44,034 |
| 4 | $44,377 | $42,158 | $45,313 | $43,047 | $46,249 | $43,937 | $47,185 | $44,826 |
| 5 | $45,209 | $42,949 | $46,145 | $43,838 | $47,081 | $44,727 | $48,017 | $45,616 |
| 6 | $46,041 | $43,739 | $46,977 | $44,628 | $47,913 | $45,517 | $48,849 | $46,407 |
| 7 | $46,873 | $44,529 | $47,809 | $45,419 | $48,745 | $46,308 | $49,681 | $47,197 |
| 8 | $47,705 | $45,320 | $48,641 | $46,209 | $49,577 | $47,098 | $50,513 | $47,987 |
| 9 | — | $49,473 | $46,999 | $50,409 | $47,889 | $51,345 | $48,778 | — |
| 10 | — | $50,305 | $47,790 | $51,241 | $48,679 | $52,177 | $49,568 | — |
| 11 | — | $51,137 | $48,580 | $52,073 | $49,469 | $53,009 | $50,358 | — |
| 12 | — | $51,969 | $49,371 | $52,905 | $50,260 | $53,841 | $51,149 | — |
| 13 | — | $52,801 | $50,161 | $53,737 | $51,050 | $54,873 | $51,939 | — |
| 14 | — | $53,633 | $50,951 | $54,509 | $51,841 | $55,505 | $52,730 | — |
| 15 | — | $54,465 | $51,742 | $55,401 | $52,631 | $56,337 | $53,520 | — |
| 16 | — | $55,297 | $52,532 | $56,233 | $53,421 | $57,169 | $54,311 | — |
| 17 | — | $57,065 | $54,212 | $58,001 | $55,101 | $58,937 | $55,990 | — |
| 18 | — | $57,897 | $55,002 | $58,833 | $55,891 | $59,769 | $56,781 | — |
| 19 | — | $58,729 | $55,793 | $59,665 | $56,682 | $60,601 | $57,571 | — |
| 20 | — | $59,561 | $56,583 | $60,497 | $57,472 | $61,433 | $58,361 | — |
| 21 | — | $60,393 | $57,373 | $61,329 | $58,263 | $62,265 | $59,152 | — |
| 22 | — | $61,225 | $58,164 | $62,161 | $59,053 | $63,097 | $59,942 | — |
| 23 | — | $62,057 | $58,954 | $62,993 | $59,843 | $63,929 | $60,733 | — |
| 24 | — | $62,889 | $59,745 | $63,825 | $60,634 | $64,761 | $61,523 | — |
| 25 | — | — | — | $64,657 | $61,424 | $65,593 | $62,313 | — |
| 26 | — | — | — | $65,489 | $62,215 | $66,425 | $63,104 | — |
| 27 | — | — | — | $66,321 | $63,005 | $67,257 | $63,894 | — |
| 28 | — | — | — | $67,153 | $63,795 | $68,089 | $64,685 | — |
| 29 | — | — | — | $67,985 | $64,586 | $68,921 | $65,475 | — |
| 30 | — | — | — | $68,817 | $65,376 | $69,753 | $66,265 | — |
| 31 | — | — | — | $69,649 | $66,167 | $70,585 | $67,056 | — |
| 32 | — | — | — | $70,481 | $66,957 | $71,417 | $67,846 | — |
| 33 | — | — | — | $72,249 | $68,637 | $73,185 | $69,526 | — |
| 34 | — | — | — | $73,081 | $69,427 | $74,017 | $70,316 | — |
| 35 | — | — | — | $73,913 | $70,217 | $74,849 | $71,107 | — |
Range $41,213 – $76,608
| Step | BA | BA+9 | BA+18 | BA+27 | MA/BA+36 | MA+9 | MA+18 | MA+27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $42,488 | $41,213 | $43,456 | $42,152 | $44,424 | $43,091 | $45,393 | $44,031 |
| 2 | $43,347 | $42,263 | $44,316 | $42,986 | $45,284 | $43,936 | $46,253 | $44,866 |
| 3 | $44,208 | $42,882 | $45,177 | $43,821 | $46,145 | $44,761 | $47,114 | $45,701 |
| 4 | $45,069 | $43,717 | $46,038 | $44,657 | $47,007 | $45,596 | $47,975 | $46,537 |
| 5 | $45,930 | $44,552 | $46,899 | $45,492 | $47,868 | $46,432 | $48,836 | $47,371 |
| 6 | $46,791 | $45,388 | $47,760 | $46,327 | $48,729 | $47,267 | $49,698 | $48,207 |
| 7 | $47,652 | $46,223 | $48,621 | $47,163 | $49,590 | $48,102 | $50,559 | $49,042 |
| 8 | $48,514 | $47,058 | $49,482 | $47,998 | $50,451 | $48,938 | $51,420 | $49,877 |
| 9 | — | $50,343 | $48,833 | $51,312 | $49,773 | $52,231 | $50,713 | — |
| 10 | — | $51,205 | $49,668 | $52,173 | $50,608 | $53,142 | $51,548 | — |
| 11 | — | $52,066 | $50,504 | $53,034 | $51,443 | $54,003 | $52,383 | — |
| 12 | — | $52,927 | $51,339 | $53,896 | $52,279 | $54,864 | $53,218 | — |
| 13 | — | $53,788 | $52,174 | $54,757 | $53,114 | $55,725 | $54,054 | — |
| 14 | — | $54,649 | $53,010 | $55,618 | $53,949 | $56,587 | $54,889 | — |
| 15 | — | $55,510 | $53,845 | $56,479 | $54,785 | $57,448 | $55,724 | — |
| 16 | — | $56,371 | $54,680 | $57,340 | $55,620 | $58,309 | $56,560 | — |
| 17 | — | — | — | $58,201 | $56,455 | $59,170 | $57,395 | — |
| 18 | — | — | — | $59,062 | $57,290 | $60,031 | $58,230 | — |
| 19 | — | — | — | $59,923 | $58,126 | $60,892 | $59,065 | — |
| 20 | — | — | — | $60,785 | $58,961 | $61,753 | $59,901 | — |
| 21 | — | — | — | $61,646 | $59,798 | $62,614 | $60,736 | — |
| 22 | — | — | — | $62,507 | $60,632 | $63,476 | $61,571 | — |
| 23 | — | — | — | $63,368 | $61,467 | $64,337 | $62,407 | — |
| 24 | — | — | — | $64,229 | $62,302 | $65,198 | $63,242 | — |
| 25 | — | — | — | $66,059 | $64,077 | $67,028 | $65,017 | — |
| 26 | — | — | — | $66,920 | $64,912 | $67,889 | $65,852 | — |
| 27 | — | — | — | $67,781 | $65,748 | $68,750 | $66,687 | — |
| 28 | — | — | — | $68,642 | $66,583 | $69,611 | $67,523 | — |
| 29 | — | — | — | $69,503 | $67,418 | $70,472 | $68,358 | — |
| 30 | — | — | — | $70,364 | $68,254 | $71,333 | $69,193 | — |
| 31 | — | — | — | $71,226 | $69,089 | $72,194 | $70,029 | — |
| 32 | — | — | — | $72,087 | $69,924 | $73,055 | $70,864 | — |
| 33 | — | — | — | $73,917 | $71,699 | $74,885 | $72,639 | — |
| 34 | — | — | — | $74,778 | $72,534 | $75,746 | $73,474 | — |
| 35 | — | — | — | $75,639 | $73,370 | $76,608 | $74,309 | — |
Range $43,763 – $79,786
| Step | BA | BA+9 | BA+18 | BA+27 | MA/BA+36 | MA+9 | MA+18 | MA+27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $43,763 | $44,732 | $45,701 | $46,870 | $47,639 | $48,608 | $49,577 | $50,546 |
| 2 | $44,623 | $45,592 | $46,561 | $47,530 | $48,499 | $49,468 | $50,437 | $51,406 |
| 3 | $45,483 | $46,452 | $47,421 | $48,390 | $49,359 | $50,328 | $51,297 | $52,266 |
| 4 | $46,343 | $47,312 | $48,281 | $49,250 | $50,219 | $51,188 | $52,157 | $53,126 |
| 5 | $47,203 | $48,172 | $49,141 | $50,110 | $51,079 | $52,048 | $53,017 | $53,986 |
| 6 | $48,063 | $49,032 | $50,001 | $50,970 | $51,939 | $52,908 | $53,877 | $54,846 |
| 7 | $48,923 | $49,892 | $50,861 | $51,830 | $52,799 | $53,768 | $54,737 | $55,706 |
| 8 | $49,783 | $50,752 | $51,721 | $52,690 | $53,659 | $54,628 | $55,597 | $56,566 |
| 9 | — | $51,612 | $52,581 | $53,550 | $54,519 | $55,488 | $56,457 | $57,426 |
| 10 | — | $52,472 | $53,441 | $54,410 | $55,379 | $56,348 | $57,317 | $58,286 |
| 11 | — | $53,332 | $54,301 | $55,270 | $56,239 | $57,208 | $58,177 | $59,146 |
| 12 | — | $54,192 | $55,161 | $56,130 | $57,099 | $58,068 | $59,037 | $60,006 |
| 13 | — | $55,052 | $56,021 | $56,990 | $57,959 | $58,928 | $59,897 | $60,866 |
| 14 | — | $55,912 | $56,881 | $57,850 | $58,819 | $59,788 | $60,757 | $61,726 |
| 15 | — | $56,772 | $57,741 | $58,710 | $59,679 | $60,648 | $61,617 | $62,586 |
| 16 | — | $57,632 | $58,601 | $59,570 | $60,539 | $61,508 | $62,477 | $63,446 |
| 17 | — | — | $59,461 | $60,430 | $61,399 | $62,368 | $63,337 | $64,306 |
| 18 | — | — | $60,321 | $61,290 | $62,259 | $63,228 | $64,197 | $65,166 |
| 19 | — | — | $61,181 | $62,150 | $63,119 | $64,088 | $65,057 | $66,026 |
| 20 | — | — | $62,041 | $63,010 | $63,979 | $64,948 | $65,917 | $66,886 |
| 21 | — | — | $62,901 | $63,870 | $64,839 | $65,808 | $66,777 | $67,746 |
| 22 | — | — | $63,761 | $64,730 | $65,699 | $66,668 | $67,637 | $68,606 |
| 23 | — | — | $64,621 | $65,590 | $66,559 | $67,528 | $68,497 | $69,466 |
| 24 | — | — | $65,481 | $66,450 | $67,419 | $68,388 | $69,357 | $70,326 |
| 25 | — | — | — | $67,310 | $68,279 | $69,248 | $70,217 | $71,186 |
| 26 | — | — | — | $68,170 | $69,139 | $70,108 | $71,077 | $72,046 |
| 27 | — | — | — | $69,030 | $69,999 | $70,968 | $71,937 | $72,906 |
| 28 | — | — | — | $69,890 | $70,859 | $71,828 | $72,797 | $73,766 |
| 29 | — | — | — | $70,750 | $71,719 | $72,688 | $73,657 | $74,626 |
| 30 | — | — | — | $71,610 | $72,579 | $73,548 | $74,517 | $75,486 |
| 31 | — | — | — | $72,470 | $73,439 | $74,408 | $75,377 | $76,346 |
| 32 | — | — | — | $73,330 | $74,299 | $75,268 | $76,237 | $77,206 |
| 33 | — | — | — | — | $75,159 | $76,128 | $77,097 | $78,066 |
| 34 | — | — | — | — | $76,019 | $76,988 | $77,957 | $78,926 |
| 35 | — | — | — | — | $76,879 | $77,848 | $78,817 | $79,786 |
Range $44,405 – $80,685
| Step | BA | BA+9 | BA+18 | BA+27 | MA/BA+36 | MA+9 | MA+18 | MA+27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $44,405 | $45,408 | $46,411 | $47,414 | $48,417 | $49,420 | $50,423 | $51,426 |
| 2 | $45,295 | $46,298 | $47,301 | $48,303 | $49,306 | $50,309 | $51,312 | $52,315 |
| 3 | $46,185 | $47,188 | $48,191 | $49,194 | $50,196 | $51,199 | $52,202 | $53,205 |
| 4 | $47,075 | $48,078 | $49,081 | $50,084 | $51,087 | $52,089 | $53,092 | $54,095 |
| 5 | $47,965 | $48,968 | $49,971 | $50,974 | $51,977 | $52,980 | $53,982 | $54,985 |
| 6 | $48,855 | $49,858 | $50,861 | $51,864 | $52,867 | $53,870 | $54,873 | $55,876 |
| 7 | $49,745 | $50,748 | $51,751 | $52,754 | $53,757 | $54,760 | $55,763 | $56,766 |
| 8 | $50,635 | $51,638 | $52,641 | $53,644 | $54,647 | $55,650 | $56,653 | $57,656 |
| 9 | — | $52,528 | $53,531 | $54,534 | $55,537 | $56,540 | $57,543 | $58,546 |
| 10 | — | $53,418 | $54,421 | $55,424 | $56,427 | $57,430 | $58,433 | $59,436 |
| 11 | — | $54,309 | $55,311 | $56,314 | $57,317 | $58,320 | $59,323 | $60,326 |
| 12 | — | $55,199 | $56,202 | $57,204 | $58,207 | $59,210 | $60,213 | $61,216 |
| 13 | — | $56,089 | $57,092 | $58,095 | $59,097 | $60,100 | $61,103 | $62,106 |
| 14 | — | $56,979 | $57,982 | $58,985 | $59,988 | $60,990 | $61,993 | $62,996 |
| 15 | — | $57,869 | $58,872 | $59,875 | $60,878 | $61,881 | $62,883 | $63,886 |
| 16 | — | $58,759 | $59,762 | $60,765 | $61,768 | $62,771 | $63,774 | $64,777 |
| 17 | — | — | $60,652 | $61,655 | $62,658 | $63,661 | $64,664 | $65,667 |
| 18 | — | — | $61,542 | $62,545 | $63,548 | $64,551 | $65,554 | $66,557 |
| 19 | — | — | $62,432 | $63,435 | $64,438 | $65,441 | $66,444 | $67,447 |
| 20 | — | — | $63,322 | $64,325 | $65,328 | $66,331 | $67,334 | $68,337 |
| 21 | — | — | $64,212 | $65,215 | $66,218 | $67,221 | $68,224 | $69,227 |
| 22 | — | — | $65,103 | $66,105 | $67,108 | $68,111 | $69,114 | $70,117 |
| 23 | — | — | $65,993 | $66,996 | $67,998 | $69,001 | $70,004 | $71,007 |
| 24 | — | — | $66,883 | $67,886 | $68,889 | $69,891 | $70,894 | $71,897 |
| 25 | — | — | — | $68,776 | $69,779 | $70,782 | $71,784 | $72,787 |
| 26 | — | — | — | $69,666 | $70,669 | $71,672 | $72,675 | $73,678 |
| 27 | — | — | — | $70,556 | $71,559 | $72,562 | $73,565 | $74,568 |
| 28 | — | — | — | $71,446 | $72,449 | $73,452 | $74,455 | $75,458 |
| 29 | — | — | — | $72,338 | $73,339 | $74,342 | $75,345 | $76,348 |
| 30 | — | — | — | $73,226 | $74,229 | $75,232 | $76,235 | $77,238 |
| 31 | — | — | — | $74,116 | $75,119 | $76,122 | $77,125 | $78,128 |
| 32 | — | — | — | $75,006 | $76,009 | $77,012 | $78,015 | $79,018 |
| 33 | — | — | — | $76,899 | $77,902 | $78,905 | — | — |
| 34 | — | — | — | $77,790 | $78,792 | $79,795 | — | — |
| 35 | — | — | — | $78,680 | $79,683 | $80,685 | — | — |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Allen-Otter Creek CCSD 65 | LaSalle | 2.50% | — |
| Deer Park CCSD 82 | LaSalle | 2.99% | — |
| Earlville CUSD 9 | LaSalle | 5.00% | — |
| Grand Ridge CCSD 95 | LaSalle | 2.60% | — |
| La Salle ESD 122 | LaSalle | 8.11% | — |
| La Salle-Peru Twp HSD 120 | LaSalle | 2.31% | — |
| Leland CUSD 1 | LaSalle | 9.34% | — |
| Lostant CUSD 425 | LaSalle | 6.25% | — |