Source: source ↗
| Years | Unit | Year 1 | Year 2 | Year 3 | Term | Status | Src |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25–2025-26 | Teachers | 1.40% | 1.40% | — | — | AI | ↗ |
| 2021-22–2022-23 | Teachers | 2.25% | 2.25% | — | — | AI | ↗ |
| 2020-21–2021-22 | Teachers | 2.25% | 2.09% | — | — | AI | ↗ |
| 2019-20–2020-21 | Teachers | 2.00% | 2.16% | — | — | AI | ↗ |
| 2018-19–2019-20 | Teachers | 2.25% | 2.25% | — | — | AI | ↗ |
| 2017-18–2018-19 | Teachers | 2.00% | 2.00% | — | — | AI | ↗ |
| 2016-17–2017-18 | Teachers | 2.25% | 2.25% | — | — | AI | ↗ |
| 2015-16–2016-17 | Teachers | 1.25% | 1.25% | — | — | AI | ↗ |
Range $50,846 – $97,900 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 | MA+45 | MA+60 | PHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $50,846 | $52,117 | $54,514 | $55,877 | $57,274 | $58,706 | $60,174 | $61,678 |
| 2 | $52,168 | $53,472 | $55,932 | $57,330 | $58,763 | $60,232 | $61,738 | $63,282 |
| 3 | $53,524 | $54,862 | $57,386 | $58,821 | $60,291 | $61,798 | $63,343 | $64,927 |
| 4 | $54,916 | $56,289 | $58,878 | $60,350 | $61,859 | $63,405 | $64,990 | $66,615 |
| 5 | $56,344 | $57,752 | $60,409 | $61,919 | $63,467 | $65,054 | $66,680 | $68,347 |
| 6 | $57,809 | $59,254 | $61,979 | $63,529 | $65,117 | $66,745 | $68,414 | $70,124 |
| 7 | $59,312 | $60,794 | $63,591 | $65,181 | $66,810 | $68,480 | $70,192 | $71,947 |
| 8 | $60,854 | $62,375 | $65,244 | $66,875 | $68,547 | $70,261 | $72,017 | $73,818 |
| 9 | $62,436 | $63,997 | $66,941 | $68,614 | $70,329 | $72,088 | $73,890 | $75,737 |
| 10 | $64,059 | $65,661 | $68,681 | $70,398 | $72,158 | $73,962 | $75,811 | $77,706 |
| 11 | $65,725 | $67,368 | $70,467 | $72,228 | $74,034 | $75,885 | $77,782 | $79,727 |
| 12 | $67,434 | $69,119 | $72,299 | $74,106 | $75,959 | $77,858 | $79,804 | $81,800 |
| 13 | $69,187 | $70,917 | $74,179 | $76,033 | $77,934 | $79,882 | $81,879 | $83,926 |
| 14 | $70,986 | $72,760 | $76,107 | $78,010 | $79,960 | $81,959 | $84,008 | $86,108 |
| 15 | $72,831 | $74,652 | $78,086 | $80,038 | $82,039 | $84,090 | $86,192 | $88,347 |
| 16 | $74,725 | $76,593 | $80,116 | $82,119 | $84,172 | $86,277 | $88,433 | $90,644 |
| 17 | $76,668 | $78,585 | $82,199 | $84,254 | $86,361 | $88,520 | $90,733 | $93,001 |
| 18 | $78,661 | $80,628 | $84,337 | $86,445 | $88,606 | $90,821 | $93,092 | $95,419 |
| 19 | $80,706 | $82,724 | $86,529 | $88,693 | $90,910 | $93,183 | $95,512 | $97,900 |
Range $367 – $656 · Source: source ↗
| Step | I | II of I) | III of I) |
|---|---|---|---|
| 1 | $525 | $420 | $367 |
| 2 | $558 | $446 | $390 |
| 3 | $590 | $472 | $413 |
| 4 | $623 | $499 | $436 |
| 5 | $656 | $525 | $459 |
Range $2,624 – $13,597 · Source: source ↗
| Step | Group I | Group II | Group III | Group IV | Group V | Group VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,056 | $8,292 | $6,219 | $4,664 | $3,498 | $2,624 |
| 2 | $11,387 | $8,540 | $6,405 | $4,804 | $3,603 | $2,702 |
| 3 | $11,729 | $8,797 | $6,597 | $4,948 | $3,711 | $2,783 |
| 4 | $12,081 | $9,060 | $6,795 | $5,097 | $3,822 | $2,867 |
| 5 | $12,443 | $9,332 | $6,999 | $5,249 | $3,937 | $2,953 |
| 6 | $12,816 | $9,612 | $7,209 | $5,407 | $4,055 | $3,041 |
| 7 | $13,201 | $9,901 | $7,425 | $5,569 | $4,177 | $3,133 |
| 8 | $13,597 | $10,198 | $7,648 | $5,736 | $4,302 | $3,227 |
Range $63,445 – $153,906 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 | MA+45 | MA+60 | PHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | $63,445 | $65,032 | $68,023 | $69,724 | $71,467 | $73,253 | $75,085 | $76,962 |
| 9 | $65,095 | $66,722 | $69,792 | $71,536 | $73,325 | $75,158 | $77,037 | $78,963 |
| 10 | $66,788 | $68,457 | $71,606 | $73,396 | $75,231 | $77,112 | $79,040 | $81,016 |
| 11 | $68,524 | $70,237 | $73,468 | $75,305 | $77,187 | $79,117 | $81,095 | $83,122 |
| 12 | $70,306 | $72,063 | $75,378 | $77,263 | $79,194 | $81,174 | $83,203 | $85,283 |
| 13 | $72,134 | $73,937 | $77,338 | $79,271 | $81,253 | $83,285 | $85,367 | $87,501 |
| 14 | $74,009 | $75,859 | $79,349 | $81,333 | $83,366 | $85,450 | $87,586 | $89,776 |
| 15 | $75,933 | $77,832 | $81,412 | $83,447 | $85,533 | $87,672 | $89,863 | $92,110 |
| 16 | $77,908 | $79,855 | $83,529 | $85,617 | $87,757 | $89,951 | $92,200 | $94,505 |
| 17 | $79,933 | $81,931 | $85,700 | $87,843 | $90,039 | $92,290 | $94,597 | $96,962 |
| 18 | $82,011 | $84,062 | $87,929 | $90,127 | $92,380 | $94,689 | $97,057 | $99,483 |
| 19 | $84,144 | $86,247 | $90,215 | $92,470 | $94,782 | $97,151 | $99,580 | $102,070 |
| 20 | $86,331 | $88,490 | $92,560 | $94,874 | $97,246 | $99,677 | $102,169 | $104,723 |
| 21 | $88,576 | $90,790 | $94,967 | $97,341 | $99,775 | $102,269 | $104,826 | $107,446 |
| 22 | $90,879 | $93,151 | $97,436 | $99,872 | $102,369 | $104,928 | $107,551 | $110,240 |
| 23 | $93,242 | $95,573 | $99,969 | $102,469 | $105,030 | $107,656 | $110,347 | $113,106 |
| 24 | — | $98,058 | $102,568 | $105,133 | $107,761 | $110,455 | $113,216 | $116,047 |
| 25 | — | $100,607 | $105,235 | $107,866 | $110,563 | $113,327 | $116,160 | $119,064 |
| 26 | — | — | $107,971 | $110,671 | $113,437 | $116,273 | $119,180 | $122,160 |
| 27 | — | — | $110,779 | $113,548 | $116,387 | $119,296 | $122,279 | $125,336 |
| 28 | — | — | $113,659 | $116,500 | $119,413 | $122,398 | $125,458 | $128,595 |
| 29 | — | — | $116,614 | $119,529 | $122,518 | $125,581 | $128,720 | $131,938 |
| 30 | — | — | $119,646 | $122,637 | $125,703 | $128,846 | $132,067 | $135,368 |
| 31 | — | — | $122,757 | $125,826 | $128,971 | $132,196 | $135,501 | $138,888 |
| 32 | — | — | $125,948 | $129,097 | $132,325 | $135,633 | $139,024 | $142,499 |
| 33 | — | — | $129,223 | $132,454 | $135,765 | $139,159 | $142,638 | $146,204 |
| 34 | — | — | $132,583 | $135,897 | $139,295 | $142,777 | $146,347 | $150,005 |
| 35 | — | — | $136,030 | $139,431 | $142,917 | $146,490 | $150,152 | $153,906 |
Range $2,660 – $13,787 · Source: source ↗
| Step | Group I | Group II | Group III | Group IV | Group V | Group VI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $11,210 | $8,408 | $6,306 | $4,729 | $3,547 | $2,660 |
| 2 | $11,547 | $8,660 | $6,495 | $4,871 | $3,653 | $2,740 |
| 3 | $11,893 | $8,920 | $6,690 | $5,017 | $3,763 | $2,822 |
| 4 | $12,250 | $9,187 | $6,891 | $5,168 | $3,876 | $2,907 |
| 5 | $12,617 | $9,463 | $7,097 | $5,323 | $3,992 | $2,994 |
| 6 | $12,996 | $9,747 | $7,310 | $5,483 | $4,112 | $3,084 |
| 7 | $13,386 | $10,039 | $7,529 | $5,647 | $4,235 | $3,176 |
| 8 | $13,787 | $10,340 | $7,755 | $5,816 | $4,362 | $3,272 |
Range $51,558 – $147,618 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 | MA+45 | MA+60 | PHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $51,558 | $52,847 | $55,278 | $56,659 | $58,076 | $59,528 | $61,016 | $62,541 |
| 2 | $52,898 | $54,221 | $56,715 | $58,133 | $59,586 | $61,076 | $62,602 | $64,168 |
| 3 | $54,274 | $55,630 | $58,189 | $59,644 | $61,135 | $62,664 | $64,230 | $65,836 |
| 4 | $55,685 | $57,077 | $59,702 | $61,195 | $62,725 | $64,293 | $65,900 | $67,548 |
| 5 | $57,132 | $58,561 | $61,255 | $62,786 | $64,356 | $65,964 | $67,614 | $69,304 |
| 6 | $58,618 | $60,083 | $62,847 | $64,418 | $66,029 | $67,680 | $69,371 | $71,106 |
| 7 | $60,142 | $61,645 | $64,481 | $66,093 | $67,746 | $69,439 | $71,175 | $72,955 |
| 8 | $61,706 | $63,248 | $66,158 | $67,812 | $69,507 | $71,245 | $73,026 | $74,851 |
| 9 | $63,310 | $64,893 | $67,878 | $69,575 | $71,314 | $73,097 | $74,924 | $76,797 |
| 10 | $64,956 | $66,580 | $69,643 | $71,384 | $73,168 | $74,997 | $76,872 | $78,794 |
| 11 | $66,645 | $68,311 | $71,453 | $73,240 | $75,071 | $76,947 | $78,871 | $80,843 |
| 12 | $68,378 | $70,087 | $73,311 | $75,144 | $77,022 | $78,948 | $80,922 | $82,945 |
| 13 | $70,155 | $71,909 | $75,217 | $77,098 | $79,025 | $81,001 | $83,026 | $85,101 |
| 14 | $71,980 | $73,779 | $77,173 | $79,102 | $81,080 | $83,107 | $85,184 | $87,314 |
| 15 | $73,851 | $75,697 | $79,179 | $81,159 | $83,188 | $85,267 | $87,399 | $89,584 |
| 20 | $82,805 | $84,875 | $88,779 | $90,999 | $93,274 | $95,605 | $97,996 | $100,445 |
| 21 | $84,958 | $87,082 | $91,087 | $93,365 | $95,699 | $98,091 | $100,543 | $103,057 |
| 22 | $87,167 | $89,346 | $93,456 | $95,792 | $98,187 | $100,641 | $103,158 | $105,736 |
| 23 | $89,433 | $91,669 | $95,885 | $98,283 | $100,740 | $103,258 | $105,840 | $108,486 |
| 24 | — | $94,052 | $98,378 | $100,838 | $103,359 | $105,943 | $108,591 | $111,306 |
| 25 | — | $96,497 | $100,936 | $103,460 | $106,046 | $108,697 | $111,415 | $114,200 |
| 26 | — | — | $103,561 | $106,150 | $108,803 | $111,524 | $114,312 | $117,169 |
| 27 | — | — | $106,253 | $108,910 | $111,632 | $114,423 | $117,284 | $120,216 |
| 28 | — | — | $109,016 | $111,741 | $114,535 | $117,398 | $120,333 | $123,341 |
| 29 | — | — | $111,850 | $114,646 | $117,513 | $120,450 | $123,462 | $126,548 |
| 30 | — | — | $114,758 | $117,627 | $120,568 | $123,582 | $126,672 | $129,839 |
| 31 | — | — | $117,742 | $120,686 | $123,703 | $126,795 | $129,965 | $133,214 |
| 32 | — | — | $120,803 | $123,823 | $126,919 | $130,092 | $133,344 | $136,678 |
| 33 | — | — | $123,944 | $127,043 | $130,219 | $133,474 | $136,811 | $140,232 |
| 34 | — | — | $127,167 | $130,346 | $133,605 | $136,945 | $140,368 | $143,878 |
| 35 | — | — | $130,473 | $133,735 | $137,078 | $140,505 | $144,018 | $147,618 |
Range $52,279 – $149,685 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 | MA+45 | MA+60 | PHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $52,279 | $53,586 | $56,051 | $57,453 | $58,889 | $60,361 | $61,870 | $63,417 |
| 2 | $53,639 | $54,980 | $57,509 | $58,946 | $60,420 | $61,931 | $63,479 | $65,066 |
| 3 | $55,033 | $56,409 | $59,004 | $60,479 | $61,991 | $63,541 | $65,129 | $66,758 |
| 4 | $56,464 | $57,876 | $60,538 | $62,052 | $63,603 | $65,193 | $66,823 | $68,493 |
| 5 | $57,932 | $59,381 | $62,112 | $63,665 | $65,257 | $66,888 | $68,560 | $70,274 |
| 6 | $59,439 | $60,924 | $63,727 | $65,320 | $66,953 | $68,627 | $70,343 | $72,101 |
| 7 | $60,984 | $62,509 | $65,384 | $67,019 | $68,694 | $70,411 | $72,172 | $73,976 |
| 8 | $62,570 | $64,134 | $67,084 | $68,761 | $70,480 | $72,242 | $74,048 | $75,899 |
| 9 | $64,196 | $65,801 | $68,828 | $70,549 | $72,312 | $74,120 | $75,973 | $77,873 |
| 10 | $65,865 | $67,512 | $70,618 | $72,383 | $74,193 | $76,047 | $77,949 | $79,897 |
| 11 | $67,578 | $69,267 | $72,454 | $74,265 | $76,122 | $78,025 | $79,975 | $81,975 |
| 16 | $75,771 | $77,665 | $81,238 | $83,269 | $85,351 | $87,484 | $89,672 | $91,913 |
| 17 | $77,741 | $79,685 | $83,350 | $85,434 | $87,570 | $89,759 | $92,003 | $94,303 |
| 18 | $79,762 | $81,756 | $85,517 | $87,655 | $89,847 | $92,093 | $94,395 | $96,755 |
| 19 | $81,836 | $83,882 | $87,741 | $89,934 | $92,183 | $94,487 | $96,849 | $99,271 |
| 20 | $83,964 | $86,063 | $90,022 | $92,273 | $94,579 | $96,944 | $99,367 | $101,852 |
| 21 | $86,147 | $88,301 | $92,363 | $94,672 | $97,038 | $99,464 | $101,951 | $104,500 |
| 22 | $88,387 | $90,597 | $94,764 | $97,133 | $99,561 | $102,050 | $104,602 | $107,217 |
| 23 | $90,685 | $92,952 | $97,228 | $99,659 | $102,150 | $104,704 | $107,321 | $110,004 |
| 24 | — | $95,369 | $99,756 | $102,250 | $104,806 | $107,426 | $110,112 | $112,865 |
| 25 | — | $97,848 | $102,349 | $104,908 | $107,531 | $110,219 | $112,975 | $115,799 |
| 26 | — | — | $105,011 | $107,636 | $110,327 | $113,085 | $115,912 | $118,810 |
| 27 | — | — | $107,741 | $110,434 | $113,195 | $116,025 | $118,926 | $121,899 |
| 28 | — | — | $110,542 | $113,306 | $116,138 | $119,042 | $122,018 | $125,068 |
| 29 | — | — | $113,416 | $116,252 | $119,158 | $122,137 | $125,190 | $128,320 |
| 30 | — | — | $116,365 | $119,274 | $122,256 | $125,312 | $128,445 | $131,656 |
| 31 | — | — | $119,390 | $122,375 | $125,435 | $128,570 | $131,785 | $135,079 |
| 32 | — | — | $122,495 | $125,557 | $128,696 | $131,913 | $135,211 | $138,591 |
| 33 | — | — | $125,679 | $128,821 | $132,042 | $135,343 | $138,727 | $142,195 |
| 34 | — | — | $128,947 | $132,171 | $135,475 | $138,862 | $142,334 | $145,892 |
| 35 | — | — | $132,300 | $135,607 | $138,997 | $142,472 | $146,034 | $149,685 |
Range $53,011 – $151,781 · Source: source ↗
| Step | BA | BA+15 | MA | MA+15 | MA+30 | MA+45 | MA+60 | PHD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $53,011 | $54,337 | $56,836 | $58,257 | $59,713 | $61,206 | $62,736 | $64,305 |
| 2 | $54,390 | $55,749 | $58,314 | $59,772 | $61,266 | $62,798 | $64,368 | $65,977 |
| 3 | $55,804 | $57,199 | $59,830 | $61,326 | $62,859 | $64,430 | $66,041 | $67,692 |
| 4 | $57,255 | $58,686 | $61,386 | $62,920 | $64,493 | $66,106 | $67,758 | $69,452 |
| 5 | $58,743 | $60,212 | $62,982 | $64,556 | $66,170 | $67,824 | $69,520 | $71,258 |
| 6 | $60,271 | $61,777 | $64,619 | $66,235 | $67,891 | $69,588 | $71,327 | $73,111 |
| 7 | $61,838 | $63,384 | $66,299 | $67,957 | $69,656 | $71,397 | $73,182 | $75,012 |
| 12 | $69,335 | $71,068 | $74,337 | $76,196 | $78,101 | $80,053 | $82,055 | $84,106 |
| 13 | $71,138 | $72,916 | $76,270 | $78,177 | $80,131 | $82,135 | $84,188 | $86,293 |
| 14 | $72,987 | $74,812 | $78,253 | $80,210 | $82,215 | $84,270 | $86,377 | $88,536 |
| 15 | $74,885 | $76,757 | $80,288 | $82,295 | $84,352 | $86,461 | $88,623 | $90,838 |
| 16 | $76,832 | $78,753 | $82,375 | $84,435 | $86,546 | $88,709 | $90,927 | $93,200 |
| 17 | $78,830 | $80,800 | $84,517 | $86,630 | $88,796 | $91,016 | $93,291 | $95,623 |
| 18 | $80,879 | $82,901 | $86,715 | $88,882 | $91,104 | $93,382 | $95,717 | $98,110 |
| 19 | $82,982 | $85,057 | $88,969 | $91,193 | $93,473 | $95,810 | $98,205 | $100,660 |
| 20 | $85,139 | $87,268 | $91,282 | $93,564 | $95,903 | $98,301 | $100,759 | $103,278 |
| 21 | $87,353 | $89,537 | $93,656 | $95,997 | $98,397 | $100,857 | $103,378 | $105,963 |
| 22 | $89,624 | $91,865 | $96,091 | $98,493 | $100,955 | $103,479 | $106,066 | $108,718 |
| 23 | $91,955 | $94,253 | $98,589 | $101,054 | $103,580 | $106,170 | $108,824 | $111,544 |
| 24 | — | $96,704 | $101,152 | $103,681 | $106,273 | $108,930 | $111,653 | $114,445 |
| 25 | — | $99,218 | $103,782 | $106,377 | $109,036 | $111,762 | $114,556 | $117,420 |
| 26 | — | — | $106,481 | $109,143 | $111,871 | $114,668 | $117,535 | $120,473 |
| 27 | — | — | $109,249 | $111,980 | $114,780 | $117,649 | $120,591 | $123,605 |
| 28 | — | — | $112,090 | $114,892 | $117,764 | $120,708 | $123,726 | $126,819 |
| 29 | — | — | $115,004 | $117,879 | $120,826 | $123,847 | $126,943 | $130,116 |
| 30 | — | — | $117,994 | $120,944 | $123,968 | $127,067 | $130,243 | $133,499 |
| 31 | — | — | $121,062 | $124,088 | $127,191 | $130,370 | $133,630 | $136,970 |
| 32 | — | — | $124,210 | $127,315 | $130,498 | $133,760 | $137,104 | $140,532 |
| 33 | — | — | $127,439 | $130,625 | $133,891 | $137,238 | $140,669 | $144,186 |
| 34 | — | — | $130,752 | $134,021 | $137,372 | $140,806 | $144,326 | $147,934 |
| 35 | — | — | $134,152 | $137,506 | $140,943 | $144,467 | $148,079 | $151,781 |
| District | County | Latest base % | Term |
|---|---|---|---|
| Adlai E Stevenson HSD 125 | Lake | 2.50% | — |
| Antioch CCSD 34 | Lake | 1.75% | — |
| Aptakisic-Tripp CCSD 102 | Lake | 1.00% | — |
| Bannockburn SD 106 | Lake | 2.50% | — |
| Barrington CUSD 220 | Lake | 1.89% | — |
| Beach Park CCSD 3 | Lake | 1.63% | — |
| Big Hollow SD 38 | Lake | 2.00% | — |
| CHSD 117 | Lake | 4.33% | — |